公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-08
名古屋市の公立高校入試(2027年度)
愛知県名古屋市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
名古屋市の公立高校 33校
| 学校 | 区 | 学科 | 校内順位の決定方式 | 特色選抜 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知総合工科高校 | 千種区 | 工業 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 実施しない |
| 名古屋市立菊里高校 | 千種区 | 普通・音楽 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立名古屋商業高校 | 千種区 | 商業 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 旭丘高校 | 東区 | 普通・美術 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2)(普通) | 実施しない |
| 明和高校 | 東区 | 普通・音楽 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 愛知商業高校 | 東区 | 商業 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 名古屋市立工芸高校 | 東区 | 工業 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 実施しない |
| 名古屋市立北高校 | 北区 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 名古屋西高校 | 西区 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立山田高校 | 西区 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 名古屋市立西陵高校 | 西区 | 総合 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 松蔭高校 | 中村区 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 中村高校 | 中村区 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない(令和9年度から取りやめ) |
| 名古屋市立向陽高校 | 昭和区 | 普通・国際科学 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない(普通) |
| 瑞陵高校 | 瑞穂区 | 普通・食物・理数 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2)(普通) | 実施しない |
| 昭和高校 | 瑞穂区 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 熱田高校 | 熱田区 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 中川青和高校 | 中川区 | キャリアビジネス | Ⅳ(評定得点×2+学力検査) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 名古屋市立富田高校 | 中川区 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 名古屋市立工業高校 | 中川区 | 工業 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 実施しない |
| 惟信高校 | 港区 | 普通 (未来探究科を含む。) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査・プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 南陽高校 | 港区 | 総合 | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 名古屋南高校 | 南区 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋工科高校 | 南区 | 工業 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 実施しない |
| 名古屋市立桜台高校 | 南区 | 普通・ファッション文化 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2)(普通) | 実施しない(普通) |
| 守山高校 | 守山区 | 普通 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 実施しない |
| 緑丘高校 | 守山区 | 総合 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 鳴海高校 | 緑区 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 名古屋市立緑高校 | 緑区 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 千種高校 | 名東区 | 普通・国際教養 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立名東高校 | 名東区 | 普通・国際英語 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 天白高校 | 天白区 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立若宮商業高校 | 天白区 | 未来ビジネス | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
近隣の公立高校 15校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 校内順位の決定方式 | 特色選抜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新川高校 | 2.0 km | 清須市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 春日井泉高校 | 2.5 km | 春日井市 | 商業・生活文化 | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 春日井工科高校 | 2.9 km | 春日井市 | 工業 | Ⅳ(評定得点×2+学力検査。令和9年度から変更、前年はⅠ) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 春日井南高校 | 3.1 km | 春日井市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 旭野高校 | 3.2 km | 尾張旭市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 西春高校 | 3.4 km | 北名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 日進西高校 | 3.4 km | 日進市 | 普通 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 実施しない |
| 春日井高校 | 3.6 km | 春日井市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 五条高校 | 3.7 km | あま市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 瀬戸北総合高校 | 4.0 km | 瀬戸市 | 総合 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 高蔵寺高校 | 4.1 km | 春日井市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 瀬戸高校 | 4.5 km | 瀬戸市 | 普通 | Ⅰ(評定得点+学力検査) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 長久手高校 | 4.6 km | 長久手市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 小牧南高校 | 4.7 km | 小牧市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 春日井東高校 | 4.7 km | 春日井市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | プレゼンテーション(面接に加えて。令和9年度から実施) |