公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
群馬県 特色型:総合型 50:50の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「特色型:総合型」が「50:50」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは群馬県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 30校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 特色型:総合型 | 面接等 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋西高校 | 前橋市 | くくり募集(普通科・国際科) | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 120人 |
| 前橋工業高校 | 前橋市 | 機械科など6学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 40人 |
| 榛名高校 | 高崎市 | 普通科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 72人 |
| 高崎商業高校 | 高崎市 | くくり募集(グローバルビジネス科・会計ビジネス科・情報ビジネス科・総合ビジネス科) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 280人 |
| 桐生高校 | 桐生市 | 理数科 | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 80人 |
| 桐生清桜高校 | 桐生市 | 普通科 アドバンスト探究コース | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 80人 |
| 桐生工業高校 | 桐生市 | 機械科など4学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 40人 |
| 商業高校 | 桐生市 | くくり募集(商業科・情報処理科) | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 200人 |
| 伊勢崎興陽高校 | 伊勢崎市 | 総合学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 200人 |
| 伊勢崎工業高校 | 伊勢崎市 | 機械科など4学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 80人 |
| 伊勢崎商業高校 | 伊勢崎市 | くくり募集(商業科・会計科・情報処理科) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 200人 |
| 太田工業高校 | 太田市 | 機械系くくり募集(機械科・電子機械科)・電気情報科 | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 80人 |
| 太田市立太田高校 | 太田市 | 商業科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 160人 |
| 尾瀬高校 | 沼田市 | 普通科・自然環境科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 32人 |
| 利根実業高校 | 沼田市 | 農業系くくり募集(生物生産科・グリーンライフ科)・創生工学科 機械コース・創生工学科 建設コース | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 80人 |
| 館林女子高校 | 館林市 | 普通科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 160人 |
| 渋川工業高校 | 渋川市 | 機械科など4学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 40人 |
| 藤岡中央高校 | 藤岡市 | くくり募集(普通科・理数科) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 120人 |
| 藤岡北高校 | 藤岡市 | くくり募集(生物生産科・環境土木科・ヒューマン・サービス科) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 120人 |
| 藤岡工業高校 | 藤岡市 | くくり募集(ものづくり創造科・電気・情報技術科) | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 80人 |
| 松井田高校 | 安中市 | 普通科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 72人 |
| 安中総合学園高校 | 安中市 | 総合学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 160人 |
| 万場高校 | 神流町 | 普通科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 44人 |
| 下仁田高校 | 下仁田町 | 普通科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 44人 |
| 吾妻中央高校 | 中之条町 | 普通科など4学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 40人 |
| 嬬恋高校 | 嬬恋村 | 普通科 未来創造コース・普通科 探究アスリートコース | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 22人 |
| 玉村高校 | 玉村町 | 普通科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 80人 |
| 板倉高校 | 板倉町 | 普通科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 72人 |
| 館林商工高校 | 明和町 | 工業科くくり募集(生産システム科・建築科)・商業科くくり募集(総合ビジネス科・情報ビジネス科) | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 80人 |
| 大泉高校 | 大泉町 | 普通科など4学科 | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 40人 |
市区町村のコード順。