公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
茨城県 B群の比率 70:30の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「B群の比率」が「70:30」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは茨城県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 19校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | B群の比率 | 特色選抜 | 特色選抜の検査 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦工業高校 | 土浦市 | 機械科など5学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 15%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 古河第二高校 | 古河市 | 普通科・福祉科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 10%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 総和工業高校 | 古河市 | 機械科・電子機械科・電気科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 15%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 石岡第二高校 | 石岡市 | 普通科・生活デザイン科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 5%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 石岡商業高校 | 石岡市 | 商業科・情報処理科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 15%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 竜ヶ崎第二高校 | 龍ケ崎市 | 普通科・商業科・人間文化科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 15%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 高萩清松高校 | 高萩市 | 総合学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 実施しない | |
| 磯原郷英高校 | 北茨城市 | 普通科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 10%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 潮来高校 | 潮来市 | 普通科・地域ビジネス科・人間科学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 実施しない | |
| 下館工業高校 | 筑西市 | 機械科・電気・電子科・建設工学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 10%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 坂東清風高校 | 坂東市 | 農と食科・総合学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 10%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 岩瀬高校 | 桜川市 | 普通科・衛生看護科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 実施しない | |
| 波崎高校 | 神栖市 | 普通科など4学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 実施しない | |
| 波崎柳川高校 | 神栖市 | 普通科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 実施しない | |
| 鉾田第二高校 | 鉾田市 | 総合学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 12%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 大洗高校 | 大洗町 | 普通科・普通科音楽コース | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 20%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
| 水戸桜ノ牧常北校高校 | 城里町 | 普通科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 実施しない | |
| 大子清流高校 | 大子町 | 総合学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 実施しない | |
| 八千代高校 | 八千代町 | 総合学科 | 70:30(学力検査重視:調査書重視で合格させる人数の比) | 8%程度(募集定員に対する割合) | 面接 |
市区町村のコード順。