公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
新宿区の公立高校入試(2027年度)
東京都新宿区にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
新宿区の公立高校 3校
| 学校 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸山高校 | 普通科 | 調査書450・個人面接150・小論文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.88(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 新宿高校 | 普通科(単位制) | 調査書450・個人面接180・小論文270(計900点)(募集人員の10%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 2.21(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 総合芸術高校 | 美術科・舞台表現科・音楽科 | 調査書500・個人面接100・実技検査700(計1300点)(募集人員の30%)(美術科) | 3教科、学力検査:調査書 6:4 | 1.98(第一次募集の最終応募倍率)(美術科) | 80人(美術科) |
近隣の公立高校 15校
区内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山高校 | 2.0 km | 渋谷区 | 普通科 | 調査書450・個人面接100・小論文500(計1050点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 2.06(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 竹早高校 | 2.9 km | 文京区 | 普通科 | 調査書500・個人面接と集団討論250・小論文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.66(第一次募集の最終応募倍率) | 222人 |
| 日比谷高校 | 2.9 km | 千代田区 | 普通科 | 調査書450・個人面接と集団討論200・小論文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 2.06(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 文京高校 | 3.7 km | 豊島区 | 普通科 | 調査書300・個人面接150・小論文150(計600点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.34(第一次募集の最終応募倍率) | 356人 |
| 工芸高校 | 3.8 km | 文京区 | マシンクラフト科など5学科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率)(マシンクラフト科) | 35人 |
| 国際高校 | 4.0 km | 目黒区 | 国際科 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科(自校作成 英)、学力検査:調査書 7:3 | 2.03(第一次募集の最終応募倍率) | 230人 |
| 広尾高校 | 4.1 km | 渋谷区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.82(第一次募集の最終応募倍率) | 197人 |
| 駒場高校 | 4.1 km | 目黒区 | 普通科・保健体育科 | 調査書360・個人面接180・小論文360(計900点)(募集人員の20%)(普通科) | 5教科、学力検査:調査書 7:3(普通科) | 2.08(第一次募集の最終応募倍率)(普通科) | 276人(普通科) |
| 千早高校 | 4.2 km | 豊島区 | ビジネスコミュニケーション科 | 調査書400・個人面接300・小論文100(計800点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.11(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 第一商業高校 | 4.2 km | 渋谷区 | ビジネス科 | 調査書180・個人面接90・作文90(計360点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.52(第一次募集の最終応募倍率) | 140人 |
| 向丘高校 | 4.2 km | 文京区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.57(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 板橋高校 | 4.5 km | 板橋区 | 普通科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.57(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 豊島高校 | 4.5 km | 豊島区 | 普通科 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 2.12(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 王子総合高校 | 4.8 km | 北区 | 総合学科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.07(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 北園高校 | 5.0 km | 板橋区 | 普通科 | 調査書450・個人面接と集団討論150・小論文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3と10:0の高い方 | 1.66(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
前年倍率は2026年度の応募倍率(第一次募集の最終応募倍率)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。