公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
台東区の公立高校入試(2027年度)
東京都台東区にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
台東区の公立高校 3校
| 学校 | 学科 | 推薦の配点 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|
| 上野高校 | 普通科 | 調査書500・個人面接150・小論文350(計1000点)(募集人員の20%) | 1.87(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 忍岡高校 | 普通科(単位制)・生活科学科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の20%)(普通科(単位制)) | 1.08(第一次募集の最終応募倍率)(普通科(単位制)) | 156人(普通科(単位制)) |
| 蔵前工科高校 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接300・実技検査200(計1000点)(募集人員の40%) | 0.41(第一次募集の最終応募倍率)(機械科) | 60人(機械科) |
表の学校で同じ値の項目: 第一次の学力検査 5教科、学力検査:調査書 7:3
近隣の公立高校 15校
区内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹台高校 | 1.0 km | 荒川区 | 普通科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.39(第一次募集の最終応募倍率) | 214人 |
| 向丘高校 | 1.4 km | 文京区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.57(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 墨田工科高校 | 2.1 km | 江東区 | 電気科など4学科 | 調査書500・個人面接350・実技検査150(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.35(第一次募集の最終応募倍率)(電気科) | 60人(電気科) |
| 工芸高校 | 2.2 km | 文京区 | マシンクラフト科など5学科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率)(マシンクラフト科) | 35人 |
| 本所高校 | 2.4 km | 墨田区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 竹早高校 | 2.5 km | 文京区 | 普通科 | 調査書500・個人面接と集団討論250・小論文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.66(第一次募集の最終応募倍率) | 222人 |
| 荒川工科高校 | 2.9 km | 荒川区 | 電気科・電子科・情報技術科 | 調査書450・個人面接400・実技検査150(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.22(第一次募集の最終応募倍率)(情報技術科) | 60人(情報技術科) |
| 科学技術高校 | 3.0 km | 江東区 | 創造理数科・科学技術科 | 調査書500・個人面接200・実技検査300(計1000点)(募集人員の40%)(科学技術科) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.73(第一次募集の最終応募倍率)(科学技術科) | 140人(科学技術科) |
| 墨田川高校 | 3.4 km | 墨田区 | 普通科(単位制) | 調査書200・個人面接100・小論文100(計400点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.17(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 城東高校 | 3.5 km | 江東区 | 普通科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.64(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 江東商業高校 | 3.6 km | 江東区 | ビジネス科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.89(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 日本橋高校 | 3.7 km | 墨田区 | 普通科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.08(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 深川高校 | 3.9 km | 江東区 | 普通科・普通科 外国語コース | 調査書450・個人面接270・作文180(計900点)(募集人員の20%)(普通科) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.43(第一次募集の最終応募倍率)(普通科) | 231人(普通科) |
| 橘高校 | 4.0 km | 墨田区 | 産業科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.53(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 第三商業高校 | 4.0 km | 江東区 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.10(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
前年倍率は2026年度の応募倍率(第一次募集の最終応募倍率)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。