公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
中野区の公立高校入試(2027年度)
東京都中野区にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
中野区の公立高校 3校
近隣の公立高校 15校
区内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四商業高校 | 1.3 km | 練馬区 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.81(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 農芸高校 | 2.7 km | 杉並区 | 園芸科学科・食品科学科・緑地環境科 | 調査書450・個人面接360・作文100(計910点)(募集人員の35%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.89(第一次募集の最終応募倍率)(食品科学科) | 70人(食品科学科) |
| 杉並高校 | 2.8 km | 杉並区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.41(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 井草高校 | 2.9 km | 練馬区 | 普通科 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.24(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 杉並工科高校 | 3.0 km | 杉並区 | IT・環境科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.32(第一次募集の最終応募倍率) | 120人 |
| 千早高校 | 3.4 km | 豊島区 | ビジネスコミュニケーション科 | 調査書400・個人面接300・小論文100(計800点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.11(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 練馬高校 | 3.4 km | 練馬区 | 普通科 | 調査書450・個人面接360・作文90(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.13(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 豊島高校 | 3.4 km | 豊島区 | 普通科 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 2.12(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 練馬工科高校 | 3.6 km | 練馬区 | キャリア技術科(エンカレッジスクール) | 調査書400・個人面接350・実技検査250(計1000点)(募集人員の40%) | 実施しない | 0.90(第一次募集の最終応募倍率) | 150人 |
| 田柄高校 | 3.9 km | 練馬区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.49(第一次募集の最終応募倍率) | 171人 |
| 豊多摩高校 | 4.0 km | 杉並区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.66(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 板橋高校 | 4.1 km | 板橋区 | 普通科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.57(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 光丘高校 | 4.3 km | 練馬区 | 普通科 | 調査書300・個人面接150・作文150(計600点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.74(第一次募集の最終応募倍率) | 191人 |
| 大山高校 | 4.4 km | 板橋区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.46(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| 西高校 | 4.6 km | 杉並区 | 普通科 | 調査書360・個人面接と集団討論240・作文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.52(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
前年倍率は2026年度の応募倍率(第一次募集の最終応募倍率)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。