公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
昭島市の公立高校入試(2027年度)
東京都昭島市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
昭島市の公立高校 2校
| 学校 | 学科 | 推薦の配点 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和高校 | 普通科 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の20%) | 1.87(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 拝島高校 | 普通科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 0.96(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
表の学校で同じ値の項目: 第一次の学力検査 5教科、学力検査:調査書 7:3
近隣の公立高校 15校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩工科高校 | 1.6 km | 福生市 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接400・作文100(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.21(第一次募集の最終応募倍率)(機械科) | 60人(機械科) |
| 立川高校 | 2.6 km | 立川市 | 普通科・創造理数科 | 調査書500・個人面接100・小論文400(計1000点)(募集人員の20%)(普通科) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.47(第一次募集の最終応募倍率)(普通科) | 276人(普通科) |
| 日野台高校 | 3.4 km | 日野市 | 普通科 | 調査書450・個人面接150・小論文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.46(第一次募集の最終応募倍率) | 302人 |
| 上水高校 | 4.2 km | 武蔵村山市 | 普通科(単位制) | 調査書360・個人面接160・作文200(計720点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.48(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 福生高校 | 4.2 km | 福生市 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.10(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 八王子北高校 | 4.4 km | 八王子市 | 普通科 | 調査書250・個人面接150・作文100(計500点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.13(第一次募集の最終応募倍率) | 198人 |
| 東大和南高校 | 4.4 km | 東大和市 | 普通科 | 調査書450・個人面接250・作文200(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.67(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 八王子東高校 | 4.9 km | 八王子市 | 普通科 | 調査書500・個人面接100・小論文400(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.22(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 第五商業高校 | 5.1 km | 国立市 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接200・作文300(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.32(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 秋留台高校 | 5.2 km | あきる野市 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書300・個人面接600・小論文200(計1100点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.91(第一次募集の最終応募倍率) | 238人 |
| 小平西高校 | 5.5 km | 小平市 | 普通科 | 調査書450・個人面接225・作文225(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.15(第一次募集の最終応募倍率) | 278人 |
| 日野高校 | 5.5 km | 日野市 | 普通科 | 調査書600・個人面接250・作文350(計1200点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.81(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 国分寺高校 | 5.6 km | 国分寺市 | 普通科(単位制) | 調査書400・個人面接150・小論文250(計800点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.62(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 東大和高校 | 5.7 km | 東大和市 | 普通科 | 調査書450・個人面接240・作文210(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.25(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 国立高校 | 5.9 km | 国立市 | 普通科 | 調査書450・個人面接150・小論文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.31(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
前年倍率は2026年度の応募倍率(第一次募集の最終応募倍率)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。