公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-05
鳥取県 一般選抜 195:250の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「一般選抜」が「195:250」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは鳥取県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 16校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 一般選抜 | 特色の検査 | 募集生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取商業高校 | 鳥取市 | 商業科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 小論文(ほかに個人面接) | 152人 |
| 鳥取工業高校 | 鳥取市 | 機械科・電気科・情報工学科・建設工学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 学力検査(数)・集団面接 | 152人 |
| 鳥取湖陵高校 | 鳥取市 | 食品システム科など4学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | プレゼンテーション(ほかに個人面接) | 38人 |
| 青谷高校 | 鳥取市 | 総合学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 学力検査(選択)(ほかに個人面接) | 76人 |
| 米子高校 | 米子市 | 総合学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | プレゼンテーション(ほかに個人面接) | 152人 |
| 米子南高校 | 米子市 | ITビジネス科・生活創造科(ライフデザインコース)・生活創造科(調理コース) | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文(ほかに個人面接) | 114人 |
| 米子工業高校 | 米子市 | 機械科など6学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 集団面接・実技検査 | 38人 |
| 倉吉東高校 | 倉吉市 | 普通科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文(ほかに個人面接) | 200人 |
| 倉吉農業高校 | 倉吉市 | 生物科・食品科・環境科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文(ほかに個人面接) | 34人 |
| 倉吉総合産業高校 | 倉吉市 | 機械科など4学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文(ほかに個人面接) | 38人 |
| 境高校 | 境港市 | 普通科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 学力検査(国・数・英)・プレゼンテーション(ほかに個人面接) | 200人 |
| 境港総合技術高校 | 境港市 | 海洋科など4学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文(ほかに個人面接) | 38人 |
| 岩美高校 | 岩美町 | 普通科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文(ほかに個人面接) | 76人 |
| 智頭農林高校 | 智頭町 | 生産科学科・森林科学科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文(ほかに個人面接) | 68人 |
| 八頭高校 | 八頭町 | 普通科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 学力検査(国・数・英)・実技検査・プレゼンテーション(ほかに個人面接) | 240人 |
| 鳥取中央育英高校 | 北栄町 | 普通科 | 195:250(調査書の合計評定:学力検査の合計得点。満点の比) | 作文・実技検査(ほかに個人面接) | 120人 |
市区町村のコード順。