公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-08
愛知県 校内順位の決定方式 Ⅲの公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「校内順位の決定方式」が「Ⅲ」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは愛知県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 33校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 校内順位の決定方式 | 特色選抜 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞陵高校 | 名古屋市 | 食物 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 惟信高校 | 名古屋市 | 普通 (未来探究科を含む。) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査・プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 鳴海高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 名古屋市立北高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 名古屋市立緑高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 名古屋市立富田高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 名古屋市立山田高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 名古屋市立西陵高校 | 名古屋市 | 総合 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 名古屋市立名古屋商業高校 | 名古屋市 | 商業 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 豊丘高校 | 豊橋市 | 生活文化 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 豊橋南高校 | 豊橋市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 一宮北高校 | 一宮市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 木曽川高校 | 一宮市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 瀬戸西高校 | 瀬戸市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 春日井東高校 | 春日井市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | プレゼンテーション(面接に加えて。令和9年度から実施) |
| 高蔵寺高校 | 春日井市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 春日井南高校 | 春日井市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 小坂井高校 | 豊川市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 作文(600字)(面接に加えて) |
| 津島東高校 | 津島市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 碧南高校 | 碧南市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない(令和9年度から取りやめ) |
| 豊田高校 | 豊田市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 基礎学力検査(面接に加えて) |
| 豊野高校 | 豊田市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 安城高校 | 安城市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 西尾東高校 | 西尾市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 鶴城丘高校 | 西尾市 | 総合 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 尾北高校 | 江南市 | 普通・国際教養 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 小牧高校 | 小牧市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 新城有教館高校 | 新城市 | 総合(文理系) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 作文(400字)(面接に加えて) |
| 大府高校 | 大府市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 成章高校 | 田原市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 美和高校 | あま市 | 普通 (地域探究科を含む。) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 作文(400字)(面接に加えて) |
| 長久手高校 | 長久手市 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
| 丹羽高校 | 扶桑町 | 普通 | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) | 実施しない |
市区町村のコード順。