公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-08
愛知県 校内順位の決定方式 Ⅴの公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「校内順位の決定方式」が「Ⅴ」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは愛知県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 47校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 校内順位の決定方式 | 特色選抜 |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 明和高校 | 名古屋市 | 普通・音楽 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 千種高校 | 名古屋市 | 普通・国際教養 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 瑞陵高校 | 名古屋市 | 普通・理数 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 松蔭高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 昭和高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋西高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 熱田高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 中村高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない(令和9年度から取りやめ) |
| 天白高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋南高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立菊里高校 | 名古屋市 | 普通・音楽 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立向陽高校 | 名古屋市 | 普通・国際科学 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立桜台高校 | 名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 名古屋市立名東高校 | 名古屋市 | 普通・国際英語 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 時習館高校 | 豊橋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 豊橋東高校 | 豊橋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 豊丘高校 | 豊橋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 岡崎高校 | 岡崎市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 岡崎北高校 | 岡崎市 | 普通・理数 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 岡崎西高校 | 岡崎市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 一宮高校 | 一宮市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 一宮西高校 | 一宮市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 一宮南高校 | 一宮市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 一宮興道高校 | 一宮市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 半田高校 | 半田市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 半田東高校 | 半田市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 春日井高校 | 春日井市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 国府高校 | 豊川市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 津島高校 | 津島市 | 普通・国際探究 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 刈谷高校 | 刈谷市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | プレゼンテーション(面接に加えて) |
| 刈谷北高校 | 刈谷市 | 普通・国際探究 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 豊田西高校 | 豊田市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 豊田北高校 | 豊田市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 豊田南高校 | 豊田市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2。令和9年度から変更、前年はⅢ) | 実施しない |
| 安城東高校 | 安城市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 西尾高校 | 西尾市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 江南高校 | 江南市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 小牧南高校 | 小牧市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 横須賀高校 | 東海市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 東海南高校 | 東海市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 知立東高校 | 知立市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 旭野高校 | 尾張旭市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 新川高校 | 清須市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 西春高校 | 北名古屋市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 五条高校 | あま市 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
| 阿久比高校 | 阿久比町 | 普通 | Ⅴ(評定得点+学力検査×2) | 実施しない |
市区町村のコード順。