公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-08
愛知県 特色選抜 基礎学力検査を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「特色選抜」に「基礎学力検査」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは愛知県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 39校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 特色選抜 | 校内順位の決定方式 |
|---|---|---|---|---|
| 緑丘高校 | 名古屋市 | 総合 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 愛知商業高校 | 名古屋市 | 商業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 惟信高校 | 名古屋市 | 普通 (未来探究科を含む。) | 基礎学力検査・プレゼンテーション(面接に加えて) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) |
| 中川青和高校 | 名古屋市 | キャリアビジネス | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅳ(評定得点×2+学力検査) |
| 名古屋市立西陵高校 | 名古屋市 | 総合 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) |
| 名古屋市立名古屋商業高校 | 名古屋市 | 商業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) |
| 名古屋市立若宮商業高校 | 名古屋市 | 未来ビジネス | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) |
| 木曽川高校 | 一宮市 | 総合ビジネス | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 瀬戸高校 | 瀬戸市 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 瀬戸西高校 | 瀬戸市 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) |
| 瀬戸北総合高校 | 瀬戸市 | 総合 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 瀬戸工科高校 | 瀬戸市 | 工業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 半田農業高校 | 半田市 | 農業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 半田商業高校 | 半田市 | 商業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅳ(評定得点×2+学力検査) |
| 春日井工科高校 | 春日井市 | 工業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅳ(評定得点×2+学力検査。令和9年度から変更、前年はⅠ) |
| 春日井泉高校 | 春日井市 | 商業・生活文化 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) |
| 国府高校 | 豊川市 | 総合ビジネス | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) |
| 宝陵高校 | 豊川市 | 福祉 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 津島東高校 | 津島市 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) |
| 津島北翔高校 | 津島市 | 商業・福祉 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 碧南高校 | 碧南市 | 総合ビジネス | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 刈谷工科高校 | 刈谷市 | 工業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 豊田高校 | 豊田市 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) |
| 豊田工科高校 | 豊田市 | 工業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) |
| 猿投農林高校 | 豊田市 | 農業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 安城農林高校 | 安城市 | 農業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 一色高校 | 西尾市 | 普通・生活デザイン | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 吉良高校 | 西尾市 | 生活文化 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) |
| 犬山高校 | 犬山市 | 普通・総合ビジネス | 基礎学力検査(面接に加えて。令和9年度から実施) 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) |
| 常滑高校 | 常滑市 | 普通・工業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査。令和9年度から変更、前年はⅢ) |
| 尾北高校 | 江南市 | 国際教養 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅲ(評定得点+学力検査×1.5) |
| 古知野高校 | 江南市 | 商業・生活文化・福祉 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅱ(評定得点×1.5+学力検査) |
| 稲沢緑風館高校 | 稲沢市 | 農業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅳ(評定得点×2+学力検査。令和9年度から変更、前年はⅠ) |
| 東海樟風高校 | 東海市 | 総合情報 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅳ(評定得点×2+学力検査) |
| 大府東高校 | 大府市 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 豊明高校 | 豊明市 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 福江高校 | 田原市 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 渥美農業高校 | 田原市 | 農業 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
| 東浦高校 | 東浦町 | 普通 | 基礎学力検査(面接に加えて) | Ⅰ(評定得点+学力検査) |
市区町村のコード順。