公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
群馬県 傾斜配点を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点に「傾斜配点」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは群馬県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 13校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 傾斜配点 | 特色型:総合型 | 面接等 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県立前橋高校 | 前橋市 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100 | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 280人 |
| 前橋南高校 | 前橋市 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100(特色型②の学力検査) | 25:75(募集定員に対する%) | 集団面接 | 200人 |
| 高崎高校 | 高崎市 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100 | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 280人 |
| 高崎経済大学附属高校 | 高崎市 | 普通科 普通コース | 国・数・英 150、社・理 100(総合型の学力検査) | 30:70(募集定員に対する%) | 集団面接 | 245人 |
| 桐生高校 | 桐生市 | 普通科・理数科 | 国・数・英 150、社・理 100(総合型・特色型①の学力検査) 特色型①: 国・英・社 100、数・理 300/特色型②: 国・社 100、数・英・理 200/総合型: 国・数・英 150、社・理 100 | 25:75(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 桐生清桜高校 | 桐生市 | 普通科 アドバンスト探究コース | 国・数・英 150、社・理 100(特色型②の学力検査) | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 80人 |
| 群馬県立太田高校 | 太田市 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100(総合型の学力検査) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 太田東高校 | 太田市 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100(総合型の学力検査) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 太田女子高校 | 太田市 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100 | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 館林高校 | 館林市 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100(総合型の学力検査) | 30:70(募集定員に対する%) | 集団面接 | 160人 |
| 渋川女子高校 | 渋川市 | 普通科 | 国・数・英 200、社・理 100(特色型②の学力検査) | 40:60(募集定員に対する%) | 集団面接 | 160人 |
| 板倉高校 | 板倉町 | 普通科 | 国・数・英・社・理 160(総合型の学力検査) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 72人 |
| 西邑楽高校 | 大泉町 | 普通科 | 国・数・英 150、社・理 100(総合型の学力検査) | 40:60(募集定員に対する%) | 集団面接 | 120人 |
市区町村のコード順。