公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
群馬県 個人面接を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「面接等」に「個人面接」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは群馬県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 29校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 面接等 | 特色型:総合型 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勢多農林高校 | 前橋市 | 植物系くくり募集(植物科学科・植物デザイン科)など5学科 | 個人面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 80人 |
| 榛名高校 | 高崎市 | 普通科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 72人 |
| 高崎工業高校 | 高崎市 | 機械科など6学科 | 個人面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 40人 |
| 高崎商業高校 | 高崎市 | くくり募集(グローバルビジネス科・会計ビジネス科・情報ビジネス科・総合ビジネス科) | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 280人 |
| 伊勢崎興陽高校 | 伊勢崎市 | 総合学科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 200人 |
| 伊勢崎工業高校 | 伊勢崎市 | 機械科など4学科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 80人 |
| 伊勢崎商業高校 | 伊勢崎市 | くくり募集(商業科・会計科・情報処理科) | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 200人 |
| 新田暁高校 | 太田市 | 総合学科 | 個人面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 160人 |
| 太田市立太田高校 | 太田市 | 商業科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 160人 |
| 尾瀬高校 | 沼田市 | 普通科・自然環境科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 32人 |
| 利根実業高校 | 沼田市 | 農業系くくり募集(生物生産科・グリーンライフ科)・創生工学科 機械コース・創生工学科 建設コース | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 80人 |
| 館林女子高校 | 館林市 | 普通科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 160人 |
| 渋川青翠高校 | 渋川市 | 総合学科 | 個人面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 120人 |
| 藤岡中央高校 | 藤岡市 | くくり募集(普通科・理数科) | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 120人 |
| 藤岡北高校 | 藤岡市 | くくり募集(生物生産科・環境土木科・ヒューマン・サービス科) | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 120人 |
| 富岡高校 | 富岡市 | 普通科 | 個人面接 | 30:70(募集定員に対する%) | 160人 |
| 富岡実業高校 | 富岡市 | くくり募集(生物生産科・地域産業科・電子機械科) | 個人面接 | 30:70(募集定員に対する%) | 120人 |
| 松井田高校 | 安中市 | 普通科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 72人 |
| 安中総合学園高校 | 安中市 | 総合学科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 160人 |
| 万場高校 | 神流町 | 普通科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 44人 |
| 下仁田高校 | 下仁田町 | 普通科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 44人 |
| 吾妻中央高校 | 中之条町 | 普通科など4学科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 40人 |
| 長野原高校 | 長野原町 | 普通科 | 個人面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 44人 |
| 嬬恋高校 | 嬬恋村 | 普通科 未来創造コース・普通科 探究アスリートコース | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 22人 |
| 利根商業高校 | みなかみ町 | 普通科・総合ビジネス科・情報ビジネス科 | 個人面接 | 30:70(募集定員に対する%) | 34人 |
| 玉村高校 | 玉村町 | 普通科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 80人 |
| 板倉高校 | 板倉町 | 普通科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 72人 |
| 西邑楽高校 | 大泉町 | 芸術科 音楽コース・芸術科 美術コース | 個人面接・実技検査 | 10:90(募集定員に対する%) | 12人 |
| 大泉高校 | 大泉町 | 普通科など4学科 | 個人面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 40人 |
市区町村のコード順。