公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
札幌市の公立高校入試(2027年度)
北海道札幌市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
札幌市の公立高校 29校
| 学校 | 区 | 学科 | 学力検査重視の比 | 推薦 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌西高校 | 中央区 | 普通科 | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 札幌南高校 | 中央区 | 普通科 | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 市立札幌旭丘高校 | 中央区 | 普通科・数理データサイエンス科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接・適性検査)(普通科) | 240人(普通科) |
| 札幌北高校 | 北区 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 札幌北陵高校 | 北区 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の30%程度(個人面接) | |
| 札幌英藍高校 | 北区 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) | |
| 札幌国際情報高校 | 北区 | 普通科など4学科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の30%程度(個人面接)(普通科) | |
| 札幌工業高校 | 北区 | 機械科など4学科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の50%程度(個人面接) | |
| 市立札幌新川高校 | 北区 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) | 320人 |
| 札幌丘珠高校 | 東区 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の30%程度(個人面接) | |
| 札幌東陵高校 | 東区 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の10%程度(個人面接) | |
| 札幌東豊高校 | 東区 | 普通科 | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 札幌東高校 | 白石区 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 札幌白石高校 | 白石区 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) | |
| 札幌白陵高校 | 白石区 | 普通科 | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) | |
| 札幌月寒高校 | 豊平区 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 市立札幌平岸高校 | 豊平区 | 普通科(普通コース)・普通科(デザインアートコース) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の10%程度(集団面接・作文)(普通科(普通コース)) | 280人(普通科(普通コース)) |
| 札幌南陵高校 | 南区 | 普通科 | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 札幌西陵高校 | 西区 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の10%程度(個人面接) | |
| 札幌琴似工業高校 | 西区 | 電子機械科など4学科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の50%程度(個人面接) | |
| 札幌啓成高校 | 厚別区 | 普通科・理数科 | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の10%程度(個人面接・英語による問答)(普通科) | |
| 札幌東商業高校 | 厚別区 | 流通経済科など4学科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の50%程度(個人面接) | |
| 札幌厚別高校 | 厚別区 | 総合学科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の50%程度(個人面接) | |
| 札幌手稲高校 | 手稲区 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) | |
| 札幌あすかぜ高校 | 手稲区 | 普通科 | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 札幌稲雲高校 | 手稲区 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 札幌真栄高校 | 清田区 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) | |
| 札幌平岡高校 | 清田区 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない | |
| 市立札幌清田高校 | 清田区 | 普通科(普通コース)・普通科(グローバルコース) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接・英語の聞き取りテスト)(普通科(普通コース)) | 200人(普通科(普通コース)) |
近隣の公立高校 9校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 学力検査重視の比 | 推薦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大麻高校 | 1.7 km | 江別市 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の30%程度(個人面接) |
| 石狩南高校 | 2.1 km | 石狩市 | 普通科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない |
| 石狩翔陽高校 | 2.6 km | 石狩市 | 総合学科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の50%程度(個人面接) |
| 北広島西高校 | 4.2 km | 北広島市 | 普通科 | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない |
| 野幌高校 | 4.6 km | 江別市 | 普通科 | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) |
| 江別高校 | 6.7 km | 江別市 | 普通科・事務情報科・生活デザイン科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 実施しない(普通科) |
| 北広島高校 | 7.6 km | 北広島市 | 普通科 | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の30%程度(個人面接) |
| 恵庭北高校 | 12.7 km | 恵庭市 | 普通科 | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の20%程度(個人面接) |
| 当別高校 | 14.4 km | 当別町 | 普通科・園芸デザイン科・家政科 | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 募集人員の40%程度(個人面接)(普通科) |