公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
北海道 推薦 募集人員の20%程度の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「推薦」の割合が20%の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは北海道の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 34校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 推薦 | 学力検査重視の比 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌手稲高校 | 札幌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 札幌白石高校 | 札幌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 札幌真栄高校 | 札幌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 札幌英藍高校 | 札幌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 札幌白陵高校 | 札幌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 市立札幌旭丘高校 | 札幌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接・適性検査) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 240人 |
| 市立札幌清田高校 | 札幌市 | 普通科(普通コース) | 募集人員の20%程度(個人面接・英語の聞き取りテスト) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 200人 |
| 市立札幌新川高校 | 札幌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | 320人 |
| 市立函館高校 | 函館市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接・英語の聞き取りテスト) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 小樽桜陽高校 | 小樽市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(集団面接・作文) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 旭川北高校 | 旭川市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 釧路湖陵高校 | 釧路市 | 文理探究科 | 募集人員の20%程度(個人面接・作文) | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 釧路江南高校 | 釧路市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(集団面接・英語による問答) | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 帯広三条高校 | 帯広市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 帯広緑陽高校 | 帯広市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 北見柏陽高校 | 北見市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接・作文) | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 北見緑陵高校 | 北見市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 岩見沢東高校 | 岩見沢市 | 文理探究科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 網走南ケ丘高校 | 網走市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 網走桂陽高校 | 網走市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 10:0(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 留萌高校 | 留萌市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 苫小牧西高校 | 苫小牧市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 野幌高校 | 江別市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 6:4(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 紋別高校 | 紋別市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 名寄高校 | 名寄市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 千歳高校 | 千歳市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 恵庭南高校 | 恵庭市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 恵庭北高校 | 恵庭市 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 松前高校 | 松前町 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接・作文) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 倶知安高校 | 倶知安町 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接・作文) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 天塩高校 | 天塩町 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 佐呂間高校 | 佐呂間町 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接・作文) | 7:3(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 遠軽高校 | 遠軽町 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 9:1(学力:評定。相関表の後に15%程度) | |
| 静内高校 | 新ひだか町 | 普通科 | 募集人員の20%程度(個人面接) | 8:2(学力:評定。相関表の後に15%程度) |
市区町村のコード順。