公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-04
川崎市の公立高校入試(2027年度)
神奈川県川崎市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
川崎市の公立高校 18校
| 学校 | 区 | 学科 | 第1次選考 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市立川崎高校 | 川崎区 | 生活科学科・福祉科 | 6:4:5(評定:学力検査:特色検査) | 面接 | 0.79(生活科学科) | 39人 |
| 川崎高校 | 川崎区 | 普通科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.28 | 222人 |
| 大師高校 | 川崎区 | 普通科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.67 | 185人 |
| 川崎市立幸高校 | 幸区 | 普通科・ビジネス教養科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.40(普通科) | 118人 |
| 川崎市立川崎総合科学高校 | 幸区 | 情報工学科など6学科 | 5:5(評定:学力検査)(情報工学科) | 実施しない(情報工学科) | 1.05(情報工学科) | 39人 |
| 新城高校 | 中原区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.64 | 268人 |
| 住吉高校 | 中原区 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.23 | 358人 |
| 川崎市立橘高校 | 中原区 | 普通科・スポーツ科・国際科 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査)(普通科) | 面接(普通科) | 1.44(普通科) | 198人(普通科) |
| 川崎工科高校 | 中原区 | 総合技術科 | 6:4(評定:学力検査) | 実施しない | 1.04 | 238人 |
| 川崎市立高津高校 | 高津区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.26 | 278人 |
| 多摩高校 | 多摩区 | 普通科 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.76 | 279人 |
| 生田高校 | 多摩区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.18 | 358人 |
| 百合丘高校 | 多摩区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.96 | 358人 |
| 生田東高校 | 多摩区 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.05 | 318人 |
| 菅高校 | 多摩区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.58 | 238人 |
| 向の岡工業高校 | 多摩区 | 機械科・建設科・電気科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 0.81(機械科) | 78人 |
| 川崎北高校 | 宮前区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.92 | 238人 |
| 麻生高校 | 麻生区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.00 | 318人 |
近隣の公立高校 15校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 第1次選考 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見総合高校 | 1.1 km | 横浜市 | 総合学科(単位制) | 6:4(評定:学力検査) | 実施しない | 1.17 | 219人 |
| 元石川高校 | 2.4 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.21 | 358人 |
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校 | 2.8 km | 横浜市 | 理数科(単位制) | 3:7:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.61 | 158人 |
| 鶴見高校 | 3.1 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.20 | 318人 |
| 荏田高校 | 3.9 km | 横浜市 | 普通科 | 6:4(評定:学力検査) | 実施しない | 1.19 | 359人 |
| 新栄高校 | 4.1 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.04 | 346人 |
| 横浜市立東高校 | 4.5 km | 横浜市 | 普通科(単位制) | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.21 | 268人 |
| 市ケ尾高校 | 4.8 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.29 | 359人 |
| 川和高校 | 5.1 km | 横浜市 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.26 | 319人 |
| 港北高校 | 6.1 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.34 | 318人 |
| 新羽高校 | 6.2 km | 横浜市 | 普通科 | 6:4(評定:学力検査) | 実施しない | 1.13 | 359人 |
| 神奈川工業高校 | 7.4 km | 横浜市 | 電気科など4学科 | 5:5(評定:学力検査)(電気科) | 実施しない(電気科) | 1.09(電気科) | 119人(電気科) |
| 神奈川総合高校 | 7.4 km | 横浜市 | 普通科 個性化コース(単位制)・普通科 国際文化コース(単位制)・舞台芸術科(単位制) | 3:7(評定:学力検査)(普通科 個性化コース(単位制)) | 実施しない(普通科 個性化コース(単位制)) | 1.56(普通科 個性化コース(単位制)) | 119人(普通科 個性化コース(単位制)) |
| 岸根高校 | 7.8 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.34 | 318人 |
| 白山高校 | 8.9 km | 横浜市 | 普通科・美術科 | 7:3(評定:学力検査)(普通科) | 実施しない(普通科) | 0.94(普通科) | 238人(普通科) |
前年倍率は2026年度の志願倍率。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。