公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-05
神奈川県の学校一覧
令和9年度入試・139校・197学科等。市町ごとに畳んでいます。
横浜市 62件
| 校名 | 学科 | 学力 | 特色 | 第1次の比 評定:学力:特色 | 第2次の比 学力:態度:特色 | 例外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市立みなと総合横浜市中区 | 総合学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜立野横浜市中区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜緑ケ丘横浜市中区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 8:2:2 | |
| 保土ケ谷横浜市保土ケ谷区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 7:3 | 2次の比 7:3 | ||
| 光陵横浜市保土ケ谷区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:1 | 2次の比 8:2:1 | |
| 商工横浜市保土ケ谷区 | 総合ビジネス科 | 学力検査 3教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:3 | 2次の比 8:2:2 | 提出書類あり |
| 商工横浜市保土ケ谷区 | 総合技術科 | 学力検査 3教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:3 | 2次の比 8:2:2 | 提出書類あり |
| 横浜市立桜丘横浜市保土ケ谷区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 3:7 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜国際横浜市南区 | 国際科(国際バカロレアコースを除く・単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 独自の式 | 2次の比 独自の式 | 文章形式の選考 |
| 横浜国際横浜市南区 | 国際科 国際バカロレアコース(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 独自の式 | 2次の比 なし | 文章形式の選考 |
| 横浜市立横浜商業横浜市南区 | スポーツマネジメント科 | 学力検査 5教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:5 | 2次の比 5:5:5 | 重点化 |
| 横浜市立横浜商業横浜市南区 | 商業科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜市立横浜商業横浜市南区 | 国際学科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 8:2:2 | 重点化 |
| 横浜清陵横浜市南区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 7:3 | ||
| 上矢部横浜市戸塚区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 上矢部横浜市戸塚区 | 美術科 | 学力検査 3教科 | 特色 実技 | 1次の比 7:3:5 | 2次の比 4:6:5 | 重点化 |
| 横浜市立戸塚横浜市戸塚区 | 普通科 一般コース(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜市立戸塚横浜市戸塚区 | 普通科 音楽コース(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:4 | 2次の比 8:2:5 | 事前公開あり |
| 舞岡横浜市戸塚区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 5:5:3 | 2次の比 7:3:5 | 提出書類あり |
| 二俣川横浜市旭区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 二俣川横浜市旭区 | 福祉科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 希望ケ丘横浜市旭区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:1 | 2次の比 8:2:1 | |
| 柏陽横浜市栄区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 3:7:2 | 2次の比 8:2:2 | |
| 横浜栄横浜市栄区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 金井横浜市栄区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 松陽横浜市泉区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜緑園横浜市泉区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 岸根横浜市港北区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 新羽横浜市港北区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 8:2 | ||
| 港北横浜市港北区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜南陵横浜市港南区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜瀬谷横浜市瀬谷区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜氷取沢横浜市磯子区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 磯子工業横浜市磯子区 | 化学科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 磯子工業横浜市磯子区 | 建設科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 磯子工業横浜市磯子区 | 機械科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 磯子工業横浜市磯子区 | 電気科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 城郷横浜市神奈川区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜翠嵐横浜市神奈川区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 3:7:3 | 2次の比 8:2:2 | |
| 神奈川工業横浜市神奈川区 | デザイン科 | 学力検査 3教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:5 | 2次の比 8:2:5 | 重点化 |
| 神奈川工業横浜市神奈川区 | 建設科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 神奈川工業横浜市神奈川区 | 機械科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 神奈川工業横浜市神奈川区 | 電気科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 神奈川総合横浜市神奈川区 | 普通科 個性化コース(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 3:7 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 神奈川総合横浜市神奈川区 | 普通科 国際文化コース(単位制) | 学力検査 4教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 8:2:2 | 教科の選択あり |
| 神奈川総合横浜市神奈川区 | 舞台芸術科(単位制) | 学力検査 4教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:4 | 2次の比 5:5:5 | 教科の選択あり |
| 白山横浜市緑区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 7:3 | 2次の比 5:5 | ||
| 白山横浜市緑区 | 美術科 | 学力検査 3教科 | 特色 実技 | 1次の比 6:4:4 | 2次の比 5:5:5 | 重点化 |
| 霧が丘横浜市緑区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜平沼横浜市西区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 5:5:1 | 2次の比 8:2:2 | |
| 川和横浜市都筑区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:1 | 2次の比 7:3:1 | |
| 新栄横浜市都筑区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 荏田横浜市都筑区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 6:4 | 重点化 | |
| 横浜市立金沢横浜市金沢区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 3:7 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 金沢総合横浜市金沢区 | 総合学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 釜利谷横浜市金沢区 | 普通科(クリエイティブスクール) | 学力検査 なし | 特色 面接 | 1次の比 独自の式 | 2次の比 なし | 文章形式の選考 |
| 元石川横浜市青葉区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 市ケ尾横浜市青葉区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 横浜市立東横浜市鶴見区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア横浜市鶴見区 | 理数科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 3:7:2 | 2次の比 8:2:2 | 重点化 |
| 鶴見横浜市鶴見区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 鶴見総合横浜市鶴見区 | 総合学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 8:2 | 重点化 |
川崎市 29件
| 校名 | 学科 | 学力 | 特色 | 第1次の比 評定:学力:特色 | 第2次の比 学力:態度:特色 | 例外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉川崎市中原区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 川崎工科川崎市中原区 | 総合技術科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 川崎市立橘川崎市中原区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 8:2:3 | 提出書類あり |
| 川崎市立橘川崎市中原区 | スポーツ科 | 学力検査 5教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:5 | 2次の比 5:5:5 | |
| 川崎市立橘川崎市中原区 | 国際科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 8:2:3 | 重点化 |
| 新城川崎市中原区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 向の岡工業川崎市多摩区 | 建設科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 向の岡工業川崎市多摩区 | 機械科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 向の岡工業川崎市多摩区 | 電気科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 多摩川崎市多摩区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 8:2:2 | |
| 生田川崎市多摩区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 生田東川崎市多摩区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 百合丘川崎市多摩区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 菅川崎市多摩区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 川崎北川崎市宮前区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 大師川崎市川崎区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 川崎川崎市川崎区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 川崎市立川崎川崎市川崎区 | 生活科学科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:5 | 2次の比 7:3:5 | 重点化 |
| 川崎市立川崎川崎市川崎区 | 福祉科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:5 | 2次の比 4:6:5 | 提出書類あり |
| 川崎市立川崎総合科学川崎市幸区 | デザイン科 | 学力検査 3教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:4 | 2次の比 8:2:5 | 重点化 |
| 川崎市立川崎総合科学川崎市幸区 | 建設工学科 | 学力検査 3教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 5:5:3 | 2次の比 8:2:5 | |
| 川崎市立川崎総合科学川崎市幸区 | 情報工学科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 川崎市立川崎総合科学川崎市幸区 | 科学科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 川崎市立川崎総合科学川崎市幸区 | 総合電気科 | 学力検査 3教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 5:5:3 | 2次の比 8:2:5 | |
| 川崎市立川崎総合科学川崎市幸区 | 電子機械科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 川崎市立幸川崎市幸区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 5:5 | ||
| 川崎市立幸川崎市幸区 | ビジネス教養科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 5:5 | ||
| 川崎市立高津川崎市高津区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 6:4 | ||
| 麻生川崎市麻生区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 |
相模原市 19件
| 校名 | 学科 | 学力 | 特色 | 第1次の比 評定:学力:特色 | 第2次の比 学力:態度:特色 | 例外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上溝相模原市中央区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 上溝南相模原市中央区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 相模原相模原市中央区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:1 | 2次の比 8:2:2 | |
| 相模原弥栄相模原市中央区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 相模原弥栄相模原市中央区 | スポーツ科学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:5 | 2次の比 7:3:5 | 重点化 |
| 相模原弥栄相模原市中央区 | 美術科(単位制) | 学力検査 3教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:5 | 2次の比 7:3:5 | 重点化 |
| 相模原弥栄相模原市中央区 | 音楽科(単位制) | 学力検査 3教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:5 | 2次の比 7:3:5 | 重点化 |
| 相模田名相模原市中央区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 7:3 | 2次の比 8:2 | ||
| 上鶴間相模原市南区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 神奈川総合産業相模原市南区 | 総合産業科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 麻溝台相模原市南区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 橋本相模原市緑区 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 津久井相模原市緑区 | 普通科 | 学力検査 3教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 6:4:3 | 2次の比 6:4:3 | 提出書類あり |
| 津久井相模原市緑区 | 福祉科 | 学力検査 3教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 6:4:3 | 2次の比 6:4:3 | 提出書類あり |
| 相原相模原市緑区 | 環境緑地科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 相原相模原市緑区 | 畜産科学科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 相原相模原市緑区 | 総合ビジネス科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 相原相模原市緑区 | 食品科学科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 相模原城山相模原市緑区 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 |
そのほかの市町 78件
| 校名 | 学科 | 学力 | 特色 | 第1次の比 評定:学力:特色 | 第2次の比 学力:態度:特色 | 例外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦初声三浦市 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 6:4 | ||
| 三浦初声三浦市 | 都市農業科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 6:4 | ||
| 二宮二宮町 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 6:4 | ||
| 伊勢原伊勢原市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 伊志田伊勢原市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 足柄南足柄市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 厚木厚木市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 7:3:2 | |
| 厚木北厚木市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 8:2 | ||
| 厚木北厚木市 | スポーツ科学科 | 学力検査 5教科 | 特色 実技 | 1次の比 5:5:5 | 2次の比 8:2:5 | 提出書類あり |
| 厚木清南厚木市 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 厚木王子厚木市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 厚木王子厚木市 | 総合ビジネス科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 厚木西厚木市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 7:3 | ||
| 大和大和市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:1 | 2次の比 8:2:2 | |
| 大和南大和市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 大和東大和市 | 普通科(クリエイティブスクール) | 学力検査 なし | 特色 面接 | 1次の比 独自の式 | 2次の比 なし | 文章形式の選考 |
| 大和西大和市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 大磯大磯町 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 寒川寒川町 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 7:3 | 2次の比 5:5 | ||
| 小田原小田原市 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 8:2:2 | |
| 小田原東小田原市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 7:3 | ||
| 小田原東小田原市 | 総合ビジネス科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 7:3 | ||
| 西湘小田原市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 山北山北町 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 7:3 | 重点化 | |
| 平塚工科平塚市 | 総合技術科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 平塚江南平塚市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 3:7:1 | 2次の比 8:2:1 | |
| 平塚湘風平塚市 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 平塚農商平塚市 | 総合ビジネス科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 平塚農商平塚市 | 農業総合科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 平塚農商平塚市 | 都市環境科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 平塚農商平塚市 | 都市農業科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 平塚農商平塚市 | 食品科学科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 高浜平塚市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 7:3 | ||
| 座間座間市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 座間総合座間市 | 総合学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 愛川愛川町 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:2 | 2次の比 5:5:2 | 提出書類あり |
| 横須賀横須賀市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 3:7:1 | 2次の比 8:2:1 | 重点化 |
| 横須賀南横須賀市 | 普通科(クリエイティブスクール) | 学力検査 なし | 特色 面接 | 1次の比 独自の式 | 2次の比 なし | 文章形式の選考 |
| 横須賀南横須賀市 | 福祉科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 5:5 | ||
| 横須賀大津横須賀市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 6:4 | 重点化 | |
| 横須賀工業横須賀市 | 化学科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 5:5 | ||
| 横須賀工業横須賀市 | 建設科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 5:5 | ||
| 横須賀工業横須賀市 | 機械科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 5:5 | ||
| 横須賀工業横須賀市 | 電気科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 5:5 | ||
| 横須賀市立横須賀総合横須賀市 | 総合学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 津久井浜横須賀市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 海洋科学横須賀市 | 水産食品科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 5:5:2 | |
| 海洋科学横須賀市 | 無線技術科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 5:5:2 | |
| 海洋科学横須賀市 | 生物環境科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 5:5:2 | |
| 海洋科学横須賀市 | 船舶運航科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 5:5:2 | |
| 追浜横須賀市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 中央農業海老名市 | 園芸科学科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 7:3:2 | 提出書類あり |
| 中央農業海老名市 | 畜産科学科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 7:3:2 | 提出書類あり |
| 中央農業海老名市 | 農業総合科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 5:5:2 | 2次の比 7:3:2 | 提出書類あり |
| 有馬海老名市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 海老名海老名市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 3:7 | 2次の比 8:2 | ||
| 秦野秦野市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 秦野曽屋秦野市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 8:2 | ||
| 秦野総合秦野市 | 総合学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 7:3 | 重点化 | |
| 綾瀬綾瀬市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 綾瀬西綾瀬市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | ||
| 茅ケ崎茅ヶ崎市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 茅ケ崎北陵茅ヶ崎市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:1 | 2次の比 8:2:1 | |
| 茅ケ崎西浜茅ヶ崎市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 8:2 | ||
| 鶴嶺茅ヶ崎市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 7:3 | ||
| 湘南藤沢市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:2 | 2次の比 8:2:2 | |
| 湘南台藤沢市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 藤沢工科藤沢市 | 総合技術科 | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:3 | 2次の比 8:2:3 | 重点化 |
| 藤沢総合藤沢市 | 総合学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 7:3 | 重点化 | |
| 藤沢西藤沢市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 6:4 | ||
| 逗子葉山逗子市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 七里ガ浜鎌倉市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 4:6 | 2次の比 8:2 | ||
| 大船鎌倉市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 3:7 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 鎌倉鎌倉市 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 特色 自己表現 | 1次の比 4:6:1 | 2次の比 8:2:1 | |
| 吉田島開成町 | 環境緑地科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:2 | 2次の比 6:4:2 | 提出書類あり |
| 吉田島開成町 | 生活科学科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:2 | 2次の比 6:4:2 | 重点化 |
| 吉田島開成町 | 都市農業科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:2 | 2次の比 6:4:2 | 提出書類あり |
| 吉田島開成町 | 食品加工科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:2 | 2次の比 6:4:2 | 提出書類あり |
学校コード未付与の学校 9件
| 校名 | 学科 | 学力 | 特色 | 第1次の比 評定:学力:特色 | 第2次の比 学力:態度:特色 | 例外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田原北 | 普通科(クリエイティブスクール) | 学力検査 なし | 特色 面接 | 1次の比 独自の式 | 2次の比 なし | 文章形式の選考 |
| 小田原北 | デザイン科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | 重点化 | |
| 小田原北 | 建設科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | 重点化 | |
| 小田原北 | 機械科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | 重点化 | |
| 小田原北 | 電気科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 6:4 | 2次の比 7:3 | 重点化 | |
| 旭・横浜旭陵 | 普通科 | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | ||
| 横浜桜陽・永谷 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 特色 面接 | 1次の比 6:4:2 | 2次の比 8:2:5 | 提出書類あり |
| 藤沢清流・深沢 | 普通科(単位制) | 学力検査 5教科 | 1次の比 5:5 | 2次の比 8:2 | 重点化 | |
| 青葉総合 | 総合学科(クリエイティブスクール・単位制) | 学力検査 なし | 特色 面接 | 1次の比 独自の式 | 2次の比 なし | 文章形式の選考 |
学力検査: 教科数(なし=学力検査を行わない)。比: 各資料を100点満点に換算してから掛ける数で、点数ではありません。第1次は 評定:学力検査(:特色検査)、第2次は 学力検査:主体的に学習に取り組む態度(:特色検査)の順。独自の式: 文章形式の選考(学校ページに式と満点)。