公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-04
横須賀市の公立高校入試(2027年度)
神奈川県横須賀市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
横須賀市の公立高校 8校
| 学校 | 学科 | 第1次選考 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀高校 | 普通科 | 3:7:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.25 | 279人 |
| 横須賀大津高校 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.15 | 278人 |
| 追浜高校 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.10 | 278人 |
| 津久井浜高校 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.18 | 238人 |
| 横須賀工業高校 | 機械科など4学科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.62(機械科) | 78人(機械科) |
| 海洋科学高校 | 船舶運航科など4学科 | 5:5:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.24(船舶運航科) | 38人 |
| 横須賀南高校 | 福祉科・普通科(クリエイティブスクール) | 学校独自の式(普通科(クリエイティブスクール)) | 実施する検査 面接・自己表現検査(普通科(クリエイティブスクール)) | 0.97(普通科(クリエイティブスクール)) | 118人(普通科(クリエイティブスクール)) |
| 横須賀市立横須賀総合高校 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 320人 |
近隣の公立高校 15校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 第1次選考 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市立金沢高校 | 2.0 km | 横浜市 | 普通科 | 3:7(評定:学力検査) | 実施しない | 1.30 | 318人 |
| 三浦初声高校 | 3.8 km | 三浦市 | 普通科(単位制)・都市農業科(単位制) | 6:4(評定:学力検査) | 実施しない | 0.43(普通科(単位制)) | 158人(普通科(単位制)) |
| 釜利谷高校 | 4.2 km | 横浜市 | 普通科(クリエイティブスクール) | 学校独自の式 | 実施する検査 面接・自己表現検査 | 0.47 | 198人 |
| 逗子葉山高校 | 4.6 km | 逗子市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 318人 |
| 金沢総合高校 | 5.0 km | 横浜市 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 278人 |
| 横浜氷取沢高校 | 5.2 km | 横浜市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.20 | 358人 |
| 横浜栄高校 | 6.8 km | 横浜市 | 普通科(単位制) | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.20 | 318人 |
| 大船高校 | 8.2 km | 鎌倉市 | 普通科 | 3:7(評定:学力検査) | 実施しない | 1.18 | 359人 |
| 磯子工業高校 | 8.3 km | 横浜市 | 機械科など4学科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.00(機械科) | 75人(機械科) |
| 横浜南陵高校 | 8.5 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 238人 |
| 柏陽高校 | 8.7 km | 横浜市 | 普通科 | 3:7:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.58 | 319人 |
| 舞岡高校 | 11.0 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5:3(評定:学力検査:特色検査) | 面接 | 1.02 | 318人 |
| 横浜立野高校 | 11.0 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.21 | 238人 |
| 七里ガ浜高校 | 11.1 km | 鎌倉市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.48 | 358人 |
| 金井高校 | 11.6 km | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.13 | 318人 |
前年倍率は2026年度の志願倍率。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。