公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
三重県の学校一覧
令和9年度入試・53校・118学科等。学区ごとに畳んでいます。
北部学区(桑名・いなべ・四日市・鈴鹿・亀山など) 16校・37学科等
| 校名 | 学科(コース) | 前期の枠 | 後期 | スポーツ・特別枠・後期の調査書など |
|---|---|---|---|---|
| 桑名桑名市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 調査書 110% |
| 桑名桑名市 | 理数科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 調査書 120% |
| 桑名桑名市 | 衛生看護科 | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | 定員 40 |
| 桑名西桑名市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 桑名北桑名市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点・個人面接 | フレキシブル特別枠 |
| 桑名工業桑名市 | 機械科・材料技術科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 調査書重視 |
| 桑名工業桑名市 | 電気科・電子科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 調査書重視 |
| いなべ総合学園いなべ市 | 総合学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 12人以内 |
| 四日市四日市市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 四日市四日市市 | 普通科・国際科学コース | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 調査書 120% |
| 四日市南四日市市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 調査書 110% |
| 四日市南四日市市 | 普通科・数理科学コース | 前期の枠 なし | 後期 300点 | 調査書 120% |
| 四日市西四日市市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 四日市西四日市市 | 普通科(比較文化・歴史コース・数理情報コース) | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 調査書 120% |
| 朝明四日市市 | 普通科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 10人以内 |
| 朝明四日市市 | ふくし科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 3人以内 |
| 四日市四郷四日市市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 8人以内 |
| 四日市四郷四日市市 | 普通科・スポーツ科学コース | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | スポーツ 2人以内 |
| 四日市工業四日市市 | 機械科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 5人以内 |
| 四日市工業四日市市 | 電子機械科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 5人以内 |
| 四日市工業四日市市 | 電気科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 5人以内 |
| 四日市工業四日市市 | 電子工学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 5人以内 |
| 四日市工業四日市市 | 建築科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 四日市工業四日市市 | 物質工学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 5人以内 |
| 四日市工業四日市市 | 自動車科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 5人以内 |
| 四日市中央工業四日市市 | 機械科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | スポーツ 4人以内 |
| 四日市中央工業四日市市 | 電気科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | スポーツ 4人以内 |
| 四日市中央工業四日市市 | 化学工学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | スポーツ 4人以内 |
| 四日市中央工業四日市市 | 都市工学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | スポーツ 4人以内 |
| 四日市中央工業四日市市 | 設備システム科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | スポーツ 4人以内 |
| 四日市商業四日市市 | 商業科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 24人以内 |
| 四日市商業四日市市 | 情報マネジメント科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 四日市農芸四日市市 | 農業科学科・食品科学科・環境造園科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 面接重視 |
| 四日市農芸四日市市 | 生活文化科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 面接重視 |
| 菰野菰野町 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 面接重視 |
| 川越川越町 | 探究科 | 前期の枠 5% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 川越川越町 | 国際探究科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
中部学区(津・伊賀・名張・松阪の一部など) 19校・40学科等
| 校名 | 学科(コース) | 前期の枠 | 後期 | スポーツ・特別枠・後期の調査書など |
|---|---|---|---|---|
| 神戸鈴鹿市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 調査書 110% |
| 神戸鈴鹿市 | 理数科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 調査書 120% |
| 飯野鈴鹿市 | 応用デザイン科 | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | 定員 80 |
| 飯野鈴鹿市 | 英語コミュニケーション科 | 前期の枠 50% | 後期 300点・個人面接 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 白子鈴鹿市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 6人以内 |
| 白子鈴鹿市 | 普通科・文化教養(吹奏楽)コース | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | 学区の制限あり |
| 白子鈴鹿市 | 生活創造科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 2人以内 |
| 石薬師鈴鹿市 | 普通科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 稲生鈴鹿市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 12人以内 |
| 稲生鈴鹿市 | 体育科 | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | スポーツ 4人以内 |
| 亀山亀山市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | スポーツ 2人以内 |
| 亀山亀山市 | システムメディア科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 2人以内 |
| 亀山亀山市 | 総合生活科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 2人以内 |
| 津津市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 津西津市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 津西津市 | 国際科学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 津商業津市 | ビジネス科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 10人以内 |
| 津商業津市 | 情報システム科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 津東津市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 津工業津市 | 機械科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 6人以内 |
| 津工業津市 | 電気科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 3人以内 |
| 津工業津市 | 電子科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 3人以内 |
| 津工業津市 | 建設工学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 3人以内 |
| 久居津市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | フレキシブル特別枠 |
| 久居農林津市 | 農業科学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 久居農林津市 | 園芸科学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 久居農林津市 | 環境デザイン科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 久居農林津市 | 生活デザイン科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 白山津市 | 普通科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 白山津市 | 情報コミュニケーション科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 上野伊賀市 | 学際探究科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 上野伊賀市 | 理数科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 調査書 120% |
| あけぼの学園伊賀市 | 総合学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 特別選抜 |
| 伊賀白鳳伊賀市 | 機械科・電子機械科・建築デザイン科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 伊賀白鳳伊賀市 | 生物資源科・フードシステム科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 伊賀白鳳伊賀市 | 経営科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 伊賀白鳳伊賀市 | ヒューマンサービス科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 名張名張市 | 総合学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | スポーツ 15人以内 |
| 名張青峰名張市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 名張青峰名張市 | 普通科・文理探究コース | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
南部学区(松阪・伊勢・志摩・尾鷲・熊野など) 18校・41学科等
| 校名 | 学科(コース) | 前期の枠 | 後期 | スポーツ・特別枠・後期の調査書など |
|---|---|---|---|---|
| 松阪松阪市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 調査書 110% |
| 松阪松阪市 | 理数科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 調査書 120% |
| 松阪工業松阪市 | 機械科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 1人以内 |
| 松阪工業松阪市 | 電気工学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 1人以内 |
| 松阪工業松阪市 | 工業化学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 1人以内 |
| 松阪工業松阪市 | 繊維デザイン科 | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | 定員 40 |
| 松阪工業松阪市 | 自動車科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | スポーツ 1人以内 |
| 松阪商業松阪市 | 総合ビジネス科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 松阪商業松阪市 | 国際ビジネス科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 飯南松阪市 | 総合学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 連携型 |
| 相可多気町 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 学力検査重視 |
| 相可多気町 | 生産経済科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 相可多気町 | 環境創造科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 相可多気町 | 食物調理科 | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | 定員 40 |
| 昴学園大台町 | 総合学科 | 前期の枠 100% | 後期 なし(前期100%) | 帰国・外国人の特別枠 |
| 明野伊勢市 | 生産科学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 面接重視 |
| 明野伊勢市 | 食品科学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 面接重視 |
| 明野伊勢市 | 生活教養科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 面接重視 |
| 明野伊勢市 | 福祉科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・集団面接 | 最終段階 面接重視 |
| 宇治山田伊勢市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 伊勢伊勢市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 伊勢伊勢市 | 普通科・国際科学コース | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 調査書 120% |
| 宇治山田商業伊勢市 | 商業科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 2人以内 |
| 宇治山田商業伊勢市 | 情報処理科 | 前期の枠 50% | 後期 250点 | スポーツ 1人以内 |
| 宇治山田商業伊勢市 | 国際科 | 前期の枠 50% | 後期 300点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 伊勢工業伊勢市 | 機械科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 調査書重視 |
| 伊勢工業伊勢市 | 電気科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 調査書重視 |
| 伊勢工業伊勢市 | 建築科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 調査書重視 |
| 南伊勢(度会校舎)度会町 | 普通科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 鳥羽鳥羽市 | 総合学科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 志摩志摩市 | 普通科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 水産志摩市 | 海洋・機関科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 水産志摩市 | 水産資源科 | 前期の枠 50% | 後期 250点・個人面接 | 最終段階 面接重視 |
| 尾鷲尾鷲市 | 普通科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | スポーツ 5人以内 |
| 尾鷲尾鷲市 | 普通科・プログレッシブコース | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 尾鷲尾鷲市 | 情報ビジネス科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | スポーツ 4人以内 |
| 尾鷲尾鷲市 | システム工学科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | スポーツ 1人以内 |
| 熊野青藍(木本校舎)熊野市 | 普通科 | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 熊野青藍(木本校舎)熊野市 | 普通科・アドバンストコース | 前期の枠 なし | 後期 250点 | 最終段階 学力検査重視 |
| 熊野青藍(木本校舎)熊野市 | 総合学科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
| 熊野青藍(紀南校舎)御浜町 | 総合学科 | 前期の枠 30% | 後期 250点 | 帰国・外国人の特別枠 |
学区は県の通学区域(北部・中部・南部)です。全日制の普通科(スポーツ科学コースを除く)と理数科(松阪を除く)だけが学区の制限を受け、ほかの学科は県内のどこからでも志願できます。前期の枠: 前期選抜の募集枠(入学定員に対する%。別表1。「なし」は前期選抜等を行わない学科)。後期: 後期選抜の学力検査(県作成。5教科 各50点、傾斜の学科は300点)と面接。調査書 110%・120%: 後期 (1) で調査書により選ぶ人数(別表3。ほかは100%)。