公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-04
岡山県 一般の面接 集団を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「一般の検査」に「面接(集団)」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは岡山県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 32校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 一般の検査 | 特別入学者選抜 | 特別の検査 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山一宮高校 | 岡山市北区 | 普通科・理数科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 240人 | |
| 岡山工業高校 | 岡山市北区 | 機械科など7学科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・実技 | 80人 |
| 岡山南高校 | 岡山市北区 | 商業科など5学科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・口頭試問 | 80人 |
| 岡山朝日高校 | 岡山市中区 | 普通科 | 面接(集団)・自校作成問題(国語・数学・英語)(学力検査のほか) | 実施しない | 280人 | |
| 岡山操山高校 | 岡山市中区 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 280人 | |
| 岡山城東高校 | 岡山市中区 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 国際教養分野 30人・音楽分野 25人 | 国際教養分野: 面接(個人)・実技/音楽分野: 面接(個人)・実技 | 320人 |
| 東岡山工業高校 | 岡山市中区 | 機械科など5学科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・口頭試問 | 80人 |
| 岡山東商業高校 | 岡山市中区 | ビジネス創造科・情報ビジネス科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・作文 | 240人 |
| 西大寺高校 | 岡山市東区 | 普通科・国際情報科・商業科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 160人 | |
| 瀬戸高校 | 岡山市東区 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の50% | 面接(集団)・作文 | 160人 |
| 岡山芳泉高校 | 岡山市南区 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 320人 | |
| 倉敷青陵高校 | 倉敷市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 320人 | |
| 倉敷天城高校 | 倉敷市 | 普通科・理数科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 200人 | |
| 倉敷南高校 | 倉敷市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 320人 | |
| 倉敷古城池高校 | 倉敷市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 280人 | |
| 倉敷中央高校 | 倉敷市 | 普通科など6学科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 80人 | |
| 玉島高校 | 倉敷市 | 普通科・理数科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 200人 | |
| 倉敷工業高校 | 倉敷市 | 機械科など5学科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・実技 | 80人 |
| 倉敷商業高校 | 倉敷市 | 商業科・国際経済科・情報処理科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・作文 | 200人 |
| 玉島商業高校 | 倉敷市 | ビジネス情報科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・口頭試問 | 160人 |
| 津山高校 | 津山市 | 普通科・理数科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 160人 | |
| 津山東高校 | 津山市 | 普通科・食物調理科・看護科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 120人 | |
| 津山商業高校 | 津山市 | 地域ビジネス科・情報ビジネス科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・口頭試問 | 80人 |
| 玉野高校 | 玉野市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の50% | 面接(集団)・口頭試問 | 160人 |
| 笠岡高校 | 笠岡市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の50% | 面接(集団)・作文 | 160人 |
| 笠岡商業高校 | 笠岡市 | ビジネス情報科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(集団)・口頭試問 | 120人 |
| 井原高校 | 井原市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の50% | 面接(集団)・作文 | 120人 |
| 総社高校 | 総社市 | 普通科・家政科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 実施しない | 200人 | |
| 総社南高校 | 総社市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 国際分野 25人・美術工芸分野 25人 | 国際分野: 面接(個人)・口頭試問/美術工芸分野: 面接(個人)・実技 | 240人 |
| 高梁高校 | 高梁市 | 普通科・家政科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の50% | 面接(集団)・口頭試問 | 120人 |
| 備前緑陽高校 | 備前市 | 総合学科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の80% | 面接(個人)・作文 | 120人 |
| 勝山高校 | 真庭市 | 普通科 | 面接(集団)(学力検査のほか) | 募集定員の50% | 面接(集団)・小論文 | 120人 |
市区町村のコード順。