公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-04
岡山県の学校一覧
令和9年度入試・50校・122学科等。地域ごとに畳んでいます。
岡山市 15校・42科等
| 校名 | 科(コース) | 特別 | 一般 重視選抜 | 検査・全国募集・学区外など |
|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日岡山市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 岡山操山岡山市 | 普通科 | 重視選抜 5% | 学区外 5% | |
| 岡山芳泉岡山市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 岡山一宮岡山市 | 普通科 | 学区外 5% | ||
| 岡山一宮岡山市 | 理数科 | 特別 50% | 特別 口頭試問 | |
| 岡山城東岡山市 | 普通科 | 特別 国際教養分野 30人・音楽分野 25人 | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 西大寺岡山市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 西大寺岡山市 | 国際情報科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 西大寺岡山市 | 商業科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 瀬戸岡山市 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 作文 |
| 高松農業岡山市 | 農業科学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 高松農業岡山市 | 園芸科学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 高松農業岡山市 | 畜産科学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 高松農業岡山市 | 農業土木科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 高松農業岡山市 | 食品科学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 興陽岡山市 | 農業科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 作文 |
| 興陽岡山市 | 農業機械科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 実技 |
| 興陽岡山市 | 造園デザイン科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 作文 |
| 興陽岡山市 | ライフデザイン科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 瀬戸南岡山市 | 生物生産科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 瀬戸南岡山市 | 園芸科学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 瀬戸南岡山市 | 生活デザイン科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 岡山工業岡山市 | 機械科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 岡山工業岡山市 | 電気科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 岡山工業岡山市 | 情報技術科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 岡山工業岡山市 | 化学工学科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 口頭試問 |
| 岡山工業岡山市 | 土木科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 岡山工業岡山市 | 建築科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 岡山工業岡山市 | デザイン科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 東岡山工業岡山市 | 機械科 | 特別 80% | 特別 口頭試問 | |
| 東岡山工業岡山市 | 電子機械科 | 特別 80% | 特別 口頭試問 | |
| 東岡山工業岡山市 | 電気科 | 特別 80% | 特別 口頭試問 | |
| 東岡山工業岡山市 | 設備システム科 | 特別 80% | 特別 口頭試問 | |
| 東岡山工業岡山市 | 工業化学科 | 特別 80% | 特別 口頭試問 | |
| 岡山東商業岡山市 | ビジネス創造科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 作文 |
| 岡山東商業岡山市 | 情報ビジネス科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 作文 |
| 岡山南岡山市 | 商業科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 岡山南岡山市 | 国際経済科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 岡山南岡山市 | 情報処理科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 岡山南岡山市 | 生活創造科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 岡山南岡山市 | 服飾デザイン科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 岡山御津岡山市 | キャリアデザイン科 | 特別 80% | 特別 口頭試問 |
備前(岡山市を除く) 5校・9科等
| 校名 | 科(コース) | 特別 | 一般 重視選抜 | 検査・全国募集・学区外など |
|---|---|---|---|---|
| 玉野玉野市 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 玉野光南玉野市 | 普通科 | 重視選抜 10% | ||
| 玉野光南玉野市 | 情報科 | 特別 75% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 玉野光南玉野市 | 体育科 | 特別 100% | 特別 実技 | |
| 備前緑陽備前市 | 総合学科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 作文 |
| 邑久瀬戸内市 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 邑久瀬戸内市 | 生活ビジネス科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 和気閑谷和気町 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 和気閑谷和気町 | キャリア探求科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
倉敷市 11校・29科等
| 校名 | 科(コース) | 特別 | 一般 重視選抜 | 検査・全国募集・学区外など |
|---|---|---|---|---|
| 倉敷青陵倉敷市 | 普通科 | 重視選抜 5% | 学区外 5% | |
| 倉敷天城倉敷市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 倉敷天城倉敷市 | 理数科 | 特別 100% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 倉敷南倉敷市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 倉敷古城池倉敷市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 倉敷中央倉敷市 | 普通科 | 重視選抜 10% | くくり募集◎ | |
| 倉敷中央倉敷市 | 普通科(子どもコース) | 特別 50% | 特別 口頭試問 | |
| 倉敷中央倉敷市 | 普通科(健康スポーツコース) | 特別 50% | 特別 口頭試問 | |
| 倉敷中央倉敷市 | 家政科 | 特別 75% | 特別 口頭試問 | |
| 倉敷中央倉敷市 | 看護科 | 特別 75% | 特別 口頭試問 | |
| 倉敷中央倉敷市 | 福祉科 | 特別 75% | 特別 口頭試問 | |
| 玉島倉敷市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 玉島倉敷市 | 理数科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 倉敷鷲羽倉敷市 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 倉敷鷲羽倉敷市 | ビジネス科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 倉敷工業倉敷市 | 機械科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 実技 |
| 倉敷工業倉敷市 | 電子機械科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 実技 |
| 倉敷工業倉敷市 | 電気科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 実技 |
| 倉敷工業倉敷市 | 工業化学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 実技 |
| 倉敷工業倉敷市 | テキスタイル工学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 実技 |
| 水島工業倉敷市 | 機械科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 水島工業倉敷市 | 電気科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 水島工業倉敷市 | 情報技術科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 水島工業倉敷市 | 工業化学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 水島工業倉敷市 | 建築科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 倉敷商業倉敷市 | 商業科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 作文 |
| 倉敷商業倉敷市 | 国際経済科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 作文 |
| 倉敷商業倉敷市 | 情報処理科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 作文 |
| 玉島商業倉敷市 | ビジネス情報科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
備中(倉敷市を除く) 11校・22科等
| 校名 | 科(コース) | 特別 | 一般 重視選抜 | 検査・全国募集・学区外など |
|---|---|---|---|---|
| 笠岡笠岡市 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 作文 |
| 笠岡工業笠岡市 | 電子機械科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 笠岡工業笠岡市 | 電気情報科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 笠岡工業笠岡市 | 環境土木科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 笠岡商業笠岡市 | ビジネス情報科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 井原井原市 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 作文 |
| 井原井原市 | 地域生活科(グリーンライフコース) | 特別 100% | 特別 作文 | |
| 井原井原市 | 地域生活科(ヒューマンライフコース) | 特別 100% | 特別 実技 | |
| 総社総社市 | 普通科 | 重視選抜 10% | 学区外 5% | |
| 総社総社市 | 家政科 | 特別 70% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 総社南総社市 | 普通科 | 特別 国際分野 25人・美術工芸分野 25人 | 重視選抜 15% | 特別 口頭試問・実技 |
| 高梁高梁市 | 普通科 | 特別 50% | 特別 口頭試問 | |
| 高梁高梁市 | 家政科 | 特別 80% | 特別 口頭試問 | |
| 高梁城南高梁市 | 電気科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 口頭試問 |
| 高梁城南高梁市 | デザイン科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 実技 |
| 高梁城南高梁市 | 環境科学科 | 特別 80% | 重視選抜 5% | 特別 口頭試問 |
| 新見新見市 | 普通科 | 特別 50% | 特別 小論文 | |
| 新見新見市 | 生物生産科 | 特別 50% | 特別 口頭試問 | |
| 新見新見市 | 工業技術科 | 特別 50% | 特別 口頭試問 | |
| 鴨方浅口市 | 総合学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 矢掛矢掛町 | 普通科 | 特別 50% | 特別 作文 | |
| 矢掛矢掛町 | 地域ビジネス科 | 特別 80% | 特別 作文 |
美作 8校・20科等
| 校名 | 科(コース) | 特別 | 一般 重視選抜 | 検査・全国募集・学区外など |
|---|---|---|---|---|
| 津山津山市 | 普通科 | 学区外 5% | ||
| 津山津山市 | 理数科 | 特別 100% | 特別 口頭試問 | |
| 津山東津山市 | 普通科 | 重視選抜 10% | ||
| 津山東津山市 | 食物調理科 | 特別 75% | 特別 作文 | |
| 津山東津山市 | 看護科 | 特別 75% | 特別 作文 | |
| 津山工業津山市 | 機械科 | 特別 70% | 重視選抜 15% | 特別 実技 |
| 津山工業津山市 | ロボット電気科 | 特別 70% | 重視選抜 15% | 特別 実技 |
| 津山工業津山市 | 工業化学科 | 特別 70% | 重視選抜 15% | 特別 実技 |
| 津山工業津山市 | 土木科 | 特別 70% | 重視選抜 15% | 特別 実技 |
| 津山工業津山市 | 建築科 | 特別 70% | 重視選抜 15% | 特別 実技 |
| 津山工業津山市 | デザイン科 | 特別 70% | 重視選抜 15% | 特別 実技 |
| 津山商業津山市 | 地域ビジネス科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 津山商業津山市 | 情報ビジネス科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
| 勝山真庭市 | 普通科 | 特別 50% | 特別 小論文 | |
| 勝山真庭市 | 普通科(蒜山校地) | 特別 30% | 特別 小論文 | |
| 真庭真庭市 | 食農生産科 | 特別 80% | 特別 作文 | |
| 真庭真庭市 | 経営ビジネス科 | 特別 80% | 特別 作文 | |
| 真庭真庭市 | 看護科 | 特別 80% | 特別 作文 | |
| 林野美作市 | 普通科 | 特別 50% | 重視選抜 10% | 特別 小論文 |
| 勝間田勝央町 | 総合学科 | 特別 80% | 重視選抜 10% | 特別 口頭試問 |
地域は学校の所在地(市町村)でまとめています(岡山市・倉敷市以外は県民局の区域)。特別: 特別入学者選抜の募集人員(別表1。募集定員に対する%、岡山城東・総社南の普通科は分野の人数)。空欄の科は特別入学者選抜を行いません。一般 重視選抜: 一般入学者選抜のうち調査書及び面接等の結果を重視した選抜の割合。一般入学者選抜は全ての科で面接を行い、学力は相関表で判定します(得点の比ではありません)。