公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
さいたま市の公立高校入試(2027年度)
埼玉県さいたま市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
さいたま市の公立高校 21校
| 学校 | 区 | 学科 | 第1次選抜 | 特色検査 | 学校選択問題 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮光陵高校 | 西区 | 普通科など5学科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%)(普通科) | 実施しない(普通科) | 1.03(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 160人(普通科) | |
| 大宮武蔵野高校 | 西区 | 普通科 | 学力検査500点・調査書450点・面接30点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.99(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 大宮南高校 | 西区 | 普通科 | 実施しない | 1.08(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 | ||
| 市立大宮北高校 | 北区 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 数学・英語 | 320人 | |
| 大宮科学技術高校 | 北区 | 機械工学科・ロボット工学科・電気工学科・建築デザイン工学科・情報サイエンス科 | 学力検査600点・調査書180点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 320人 | ||
| 大宮高校 | 大宮区 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%)(普通科) | 実施しない | 数学・英語 | 1.59(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 320人(普通科) |
| 大宮商業高校 | 見沼区 | 商業科 | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.75(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 大宮東高校 | 見沼区 | 普通科・体育科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%)(普通科) | 実施しない(普通科) | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 200人(普通科) | |
| いずみ高校 | 中央区 | 生物系・環境系 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 240人 | ||
| 与野高校 | 中央区 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.03(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 | |
| 浦和北高校 | 桜区 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.05(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 常盤高校 | 桜区 | 看護科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.10(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 80人 | |
| 浦和西高校 | 浦和区 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.45(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 市立浦和高校 | 浦和区 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 浦和高校 | 浦和区 | 普通科 | 学力検査600点・調査書180点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.21(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 浦和第一女子高校 | 浦和区 | 普通科 | 学力検査500点・調査書135点・面接30点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.22(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 浦和商業高校 | 南区 | 商業科・情報処理科 | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 280人 | ||
| 市立浦和南高校 | 南区 | 普通科 | 実施しない | 数学・英語 | 1.39(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 | |
| 浦和東高校 | 緑区 | 普通科 | 実施しない | 1.00(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | ||
| 岩槻高校 | 岩槻区 | 普通科・国際教養科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%)(普通科) | 実施しない | 1.10(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 280人(普通科) | |
| 岩槻商業高校 | 岩槻区 | 商業科・情報処理科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 120人 |
近隣の公立高校 15校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 第1次選抜 | 特色検査 | 学校選択問題 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南稜高校 | 1.2 km | 戸田市 | 普通科・外国語科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%)(普通科) | 実施しない | 1.16(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 280人(普通科) | |
| 上尾南高校 | 1.4 km | 上尾市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 | |
| 蕨高校 | 1.6 km | 蕨市 | 普通科・外国語科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 360人 | |
| 上尾鷹の台高校 | 2.7 km | 上尾市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 富士見高校 | 2.9 km | 富士見市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.05(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 志木高校 | 3.1 km | 志木市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.06(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 | |
| 越谷西高校 | 3.8 km | 越谷市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.01(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 上尾橘高校 | 4.4 km | 上尾市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.45(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 120人 | |
| 川口工業高校 | 4.6 km | 川口市 | 機械科・電気科・情報通信科 | 学力検査500点・調査書196点・面接100点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 240人 | ||
| 春日部高校 | 4.6 km | 春日部市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書315点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.32(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 上尾高校 | 4.9 km | 上尾市 | 普通科・商業科 | 学力検査500点・調査書180点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%)(普通科) | 実施しない | 1.33(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 240人(普通科) | |
| 川口北高校 | 5.0 km | 川口市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 川口市立高校 | 5.7 km | 川口市 | 普通科・普通科スポーツ科学コース・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%)(普通科) | 実施しない(普通科) | 数学・英語 | 1.59(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 320人(普通科) |
| 春日部工業高校 | 5.7 km | 春日部市 | 機械科・建築科・電気科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 240人 | ||
| 蓮田松韻高校 | 5.8 km | 蓮田市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 160人 |
前年倍率は2026年度の志願倍率(志願確定者数÷入学許可予定者数)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。