公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
埼玉県の学校一覧
令和9年度入試・131校・163学科等。選抜の方法ごとに畳んでいます。
共通選抜のみ 93件
| 校名 | 学科 | 第1段階 | 第1段階の配点 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| いずみさいたま市 | 生物系・環境系 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 2学科等で選抜 |
| ふじみ野ふじみ野市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 三郷三郷市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 上尾南上尾市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 上尾橘上尾市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書400・面接60 | |
| 上尾鷹の台上尾市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書200・面接60 | |
| 与野さいたま市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書400・面接60 | |
| 久喜久喜市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接60 | 個人面接 |
| 伊奈学園総合伊奈町 | 普通科(普通学系) | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 児玉本庄市 | 普通科・生物資源科・環境デザイン科・機械科・電子機械科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 入間向陽入間市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 八潮フロンティア八潮市 | 普通科・ビジネス探究科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | 2学科等で選抜 |
| 南稜戸田市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | |
| 和光国際和光市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 大宮さいたま市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 大宮光陵さいたま市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 大宮商業さいたま市 | 商業科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書200・面接60 | |
| 大宮東さいたま市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | 個人面接 |
| 妻沼熊谷市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書400・面接60 | 個人面接 |
| 宮代宮代町 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書400・面接60 | |
| 寄居城北寄居町 | 総合学科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接60 | 個人面接 |
| 富士見富士見市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書200・面接30 | 個人面接 |
| 小鹿野小鹿野町 | 総合学科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接60 | 個人面接 |
| 岩槻さいたま市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 岩槻商業さいたま市 | 商業科・情報処理科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 2学科等で選抜 |
| 川口川口市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接60 | |
| 川口北川口市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 川口市立川口市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 川口青陵川口市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | 個人面接 |
| 川越初雁川越市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接60 | 個人面接 |
| 川越工業川越市 | デザイン科・建築科・機械科・電気科・化学科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 5学科等で選抜 |
| 川越総合川越市 | 総合学科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 川越西川越市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 市立大宮北さいたま市 | 普通科・理数科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 市立川越川越市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 市立川越川越市 | 情報処理科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 市立浦和さいたま市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 常盤さいたま市 | 看護科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書200・面接30 | 個人面接 |
| 幸手桜幸手市 | 総合学科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書400・面接60 | 個人面接 |
| 庄和春日部市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | |
| 志木志木市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書200・面接30 | |
| 所沢中央所沢市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 所沢北所沢市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 所沢商業所沢市 | 情報処理科・国際流通科・ビジネス会計科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接60 | 3学科等で選抜 |
| 所沢西所沢市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | |
| 新座新座市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 新座柳瀬新座市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 新座総合技術新座市 | 電子機械科・情報技術科・デザイン科・総合ビジネス科・服飾デザイン科・食物調理科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接60 | 6学科等で選抜 |
| 日高日高市 | 普通科・普通科情報コース | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接60 | 2学科等で選抜 |
| 春日部女子春日部市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 春日部工業春日部市 | 機械科・建築科・電気科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 3学科等で選抜 |
| 朝霞朝霞市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 朝霞西朝霞市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 杉戸杉戸町 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 杉戸農業杉戸町 | 生物生産技術科・園芸科・造園科・食品流通科・生活技術科・生物生産工学科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 松伏松伏町 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書400・面接30 | 個人面接 |
| 松伏松伏町 | 普通科情報ビジネスコース | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接30 | 個人面接 |
| 松山東松山市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 松山女子東松山市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | |
| 栗橋北彩久喜市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 桶川桶川市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書200・面接30 | |
| 浦和北さいたま市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | 個人面接 |
| 浦和商業さいたま市 | 商業科・情報処理科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接30 | 2学科等で選抜 |
| 浦和西さいたま市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | 学校選択問題 |
| 熊谷商業熊谷市 | 総合ビジネス科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接30 | 個人面接 |
| 熊谷工業熊谷市 | 電気科・建築科・土木科・機械科・情報技術科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30 | 個人面接 |
| 熊谷西熊谷市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 熊谷農業熊谷市 | 食品科学科・生物生産工学科・生活技術科・生物生産技術科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | 4学科等で選抜 |
| 狭山工業狭山市 | 機械科・電気科・電子機械科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 3学科等で選抜 |
| 狭山清陵狭山市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 狭山経済狭山市 | 流通経済科・会計科・情報処理科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 白岡白岡市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接60 | 個人面接 |
| 秩父秩父市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | |
| 秩父農工科学秩父市 | 農業科・食品化学科・森林科学科・電気システム科・機械システム科・ライフデザイン科・フードデザイン科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 7学科等で選抜 |
| 羽生第一羽生市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書400・面接30 | 個人面接 |
| 草加草加市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接60 | |
| 草加南草加市 | 普通科・外国語科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書200・面接30 | 2学科等で選抜 |
| 草加東草加市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 草加西草加市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
| 蓮田松韻蓮田市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接30 | 個人面接 |
| 蕨蕨市 | 普通科・外国語科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 誠和福祉羽生市 | 福祉科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | 個人面接 |
| 誠和福祉羽生市 | 総合学科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接30 | 個人面接 |
| 豊岡入間市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | |
| 越ケ谷越谷市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 越生翔桜越生町 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 越谷北越谷市 | 普通科・理数科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 越谷東越谷市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | |
| 越谷総合技術越谷市 | 電子機械科・情報技術科・流通経済科・情報処理科・服飾デザイン科・食物調理科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60 | 6学科等で選抜 |
| 越谷西越谷市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接30 | |
| 鳩ケ谷川口市 | 普通科・園芸デザイン科・情報処理科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接60 | 個人面接 |
| 鴻巣女子鴻巣市 | 普通科・保育科・家政科学科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 3学科等で選抜 |
| 鶴ケ島清風鶴ヶ島市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60 | 個人面接 |
特色選抜のみ 61件
| 校名 | 学科 | 第1段階 | 第1段階の配点 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| ふじみ野ふじみ野市 | スポーツサイエンス科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書225・面接60・特色450 | 特色検査(実技・体育系) |
| 三郷北三郷市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書270・面接60 | 個人面接 |
| 上尾上尾市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書180・面接60 | 個人面接 |
| 上尾上尾市 | 商業科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書180・面接60 | 個人面接 |
| 不動岡加須市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書270・面接30 | 学校選択問題 |
| 久喜北陽久喜市 | 総合学科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接120 | 個人面接 |
| 久喜工業久喜市 | 電気科・工業化学科・機械科・環境科学科・情報技術科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書360・面接60 | 個人面接 |
| 伊奈学園総合伊奈町 | 普通科(スポーツ科学系) | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30・特色200 | 特色検査(実技・体育系) |
| 伊奈学園総合伊奈町 | 普通科(芸術学系) | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接30・特色200 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 南稜戸田市 | 外国語科 | 第1段階 70% | 学検600・調査書200・面接30 | 傾斜配点 |
| 吉川美南吉川市 | 総合学科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書270・面接30 | 個人面接 |
| 和光国際和光市 | 国際科 | 第1段階 80% | 学検600・調査書360・面接30 | 学校選択問題 |
| 坂戸坂戸市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書210・面接60 | |
| 坂戸坂戸市 | 外国語科 | 第1段階 60% | 学検600・調査書240・面接60 | 傾斜配点 |
| 大宮さいたま市 | 理数科 | 第1段階 60% | 学検700・調査書420・面接30 | 学校選択問題 |
| 大宮光陵さいたま市 | 普通科外国語コース | 第1段階 80% | 学検600・調査書400・面接30 | 傾斜配点 |
| 大宮光陵さいたま市 | 書道科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書450・面接60・特色400 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 大宮光陵さいたま市 | 美術科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接60・特色300 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 大宮光陵さいたま市 | 音楽科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書450・面接60・特色500 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 大宮東さいたま市 | 体育科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書345・面接30・特色430 | 特色検査(実技・体育系) |
| 大宮武蔵野さいたま市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書450・面接30 | 個人面接 |
| 大宮科学技術さいたま市 | 機械工学科・ロボット工学科・電気工学科・建築デザイン工学科・情報サイエンス科 | 第1段階 60% | 学検600・調査書180・面接30 | 傾斜配点 |
| 小川小川町 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接90 | 個人面接 |
| 川口工業川口市 | 機械科・電気科・情報通信科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書196・面接100 | 3学科等で選抜 |
| 川口市立川口市 | 普通科スポーツ科学コース | 第1段階 60% | 学検500・調査書180・面接30・特色290 | 学校選択問題 |
| 川口市立川口市 | 理数科 | 第1段階 60% | 学検700・調査書430・面接30 | 学校選択問題 |
| 川口東川口市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書500・面接30 | |
| 川越川越市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書214・面接30 | 学校選択問題 |
| 川越南川越市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検700・調査書400・面接30 | 学校選択問題 |
| 川越女子川越市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検800・調査書360・面接30 | 学校選択問題 |
| 市立川越川越市 | 国際経済科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接200 | 個人面接 |
| 所沢所沢市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検700・調査書200・面接30 | 学校選択問題 |
| 所沢北所沢市 | 理数科 | 第1段階 60% | 学検700・調査書400・面接30 | 学校選択問題 |
| 春日部春日部市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書315・面接30 | 学校選択問題 |
| 春日部女子春日部市 | 外国語科 | 第1段階 80% | 学検600・調査書300・面接30 | 傾斜配点 |
| 春日部東春日部市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書225・面接110 | |
| 春日部東春日部市 | 人文科 | 第1段階 80% | 学検800・調査書315・面接180 | 傾斜配点 |
| 本庄本庄市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書310・面接30 | 個人面接 |
| 松伏松伏町 | 音楽科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接30・特色630 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 松山東松山市 | 理数科 | 第1段階 70% | 学検700・調査書400・面接60 | 傾斜配点 |
| 桶川西桶川市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書450・面接100 | 個人面接 |
| 浦和さいたま市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検600・調査書180・面接30 | 学校選択問題 |
| 浦和第一女子さいたま市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書135・面接30 | 学校選択問題 |
| 深谷深谷市 | 普通科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書225・面接120 | 個人面接 |
| 深谷商業深谷市 | 商業科・会計科・情報処理科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書540・面接60 | 3学科等で選抜 |
| 深谷第一深谷市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書225・面接30 | |
| 滑川総合滑川町 | 総合学科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書360・面接90 | 個人面接 |
| 熊谷熊谷市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接30 | 学校選択問題 |
| 熊谷西熊谷市 | 理数科 | 第1段階 60% | 学検700・調査書400・面接30 | 学校選択問題 |
| 秩父秩父市 | 国際教養科 | 第1段階 80% | 学検600・調査書200・面接30 | 傾斜配点 |
| 羽生実業羽生市 | 園芸科・農業経済科・商業科・情報処理科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書500・面接50 | 個人面接 |
| 芸術総合所沢市 | 映像芸術科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書315・面接30・特色100 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 芸術総合所沢市 | 美術科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書315・面接30・特色100 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 芸術総合所沢市 | 舞台芸術科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書315・面接30・特色100 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 芸術総合所沢市 | 音楽科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書315・面接30・特色300 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 越生翔桜越生町 | 美術表現科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書300・面接60・特色300 | 特色検査(実技・芸術系) |
| 越谷南越谷市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書200・面接100 | 個人面接 |
| 越谷南越谷市 | 外国語科 | 第1段階 80% | 学検600・調査書250・面接100 | 傾斜配点 |
| 進修館行田市 | 総合学科・電気システム科・情報メディア科・ものづくり科 | 第1段階 70% | 学検500・調査書450・面接100 | 個人面接 |
| 鴻巣鴻巣市 | 普通科・商業科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書540・面接60 | 個人面接 |
| 鷲宮久喜市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書360・面接240 | 個人面接 |
特色選抜と共通選抜 9件
| 校名 | 学科 | 第1段階 | 第1段階の配点 | 例外 |
|---|---|---|---|---|
| 三郷工業技術三郷市 | 機械科・電子機械科・電気科・情報技術科・情報電子科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書400・面接100 | 5学科等で選抜 |
| 北本北本市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検500・調査書300・面接180 | 個人面接 |
| 坂戸西坂戸市 | 普通科 | 第1段階 30% | 学検500・調査書600・面接60 | |
| 大宮南さいたま市 | 普通科 | 第1段階 20% | 学検500・調査書360・面接90 | 個人面接 |
| 岩槻さいたま市 | 国際教養科 | 第1段階 70% | 学検650・調査書400・面接30 | 傾斜配点 |
| 市立浦和南さいたま市 | 普通科 | 第1段階 20% | 学検500・調査書200・面接100 | 学校選択問題 |
| 浦和東さいたま市 | 普通科 | 第1段階 60% | 学検500・調査書300・面接360 | 個人面接 |
| 熊谷女子熊谷市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検650・調査書135・面接30 | 学校選択問題 |
| 飯能飯能市 | 普通科 | 第1段階 80% | 学検550・調査書300・面接30 | 傾斜配点 |
第1段階: 共通選抜のみ・特色選抜のみは第1次選抜、両方は特色選抜で選ぶ割合(募集人員に対して)。残りは第2段階(第2次選抜/両方は共通選抜)。配点は第1段階の満点(学検は傾斜配点の後)。例外: 県の標準(集団面接・傾斜なし・特色検査なし)と違う点。