公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
飯能市の公立高校入試(2027年度)
埼玉県飯能市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
飯能市の公立高校 1校
| 学校 | 学科 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|
| 飯能高校 | 普通科 | 実施しない | 0.87(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 |
近隣の公立高校 15校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 第1次選抜 | 特色検査 | 学校選択問題 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊岡高校 | 6.9 km | 入間市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.06(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 入間向陽高校 | 7.1 km | 入間市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 日高高校 | 7.2 km | 日高市 | 普通科・普通科情報コース | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 160人 | ||
| 狭山経済高校 | 7.2 km | 狭山市 | 流通経済科・会計科・情報処理科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 200人 | ||
| 坂戸西高校 | 9.1 km | 坂戸市 | 普通科 | 実施しない | 0.95(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | ||
| 川越西高校 | 9.2 km | 川越市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.09(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 狭山工業高校 | 9.2 km | 狭山市 | 機械科・電気科・電子機械科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 200人 | ||
| 狭山清陵高校 | 9.7 km | 狭山市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.88(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 160人 | |
| 所沢商業高校 | 9.8 km | 所沢市 | 情報処理科・国際流通科・ビジネス会計科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 200人 | ||
| 鶴ケ島清風高校 | 10.0 km | 鶴ヶ島市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.66(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 芸術総合高校 | 11.1 km | 所沢市 | 美術科など4学科 | 学力検査500点・調査書315点・面接30点・特色検査100点(特色選抜・募集人員の80%)(美術科) | 実技 | 1.63(志願確定者数÷入学許可予定者数)(美術科) | 40人 | |
| 所沢西高校 | 11.7 km | 所沢市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.09(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 越生翔桜高校 | 12.9 km | 越生町 | 普通科・美術表現科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%)(普通科) | 実施しない(普通科) | 0.43(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 120人(普通科) | |
| 川越南高校 | 12.9 km | 川越市 | 普通科 | 学力検査700点・調査書400点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.20(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 所沢北高校 | 14.0 km | 所沢市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%)(普通科) | 実施しない | 数学・英語 | 1.28(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 320人(普通科) |
前年倍率は2026年度の志願倍率(志願確定者数÷入学許可予定者数)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。