公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
滑川町の公立高校入試(2027年度)
埼玉県滑川町にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
滑川町の公立高校 1校
| 学校 | 学科 | 第1次選抜 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑川総合高校 | 総合学科 | 学力検査500点・調査書360点・面接90点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.96(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 |
近隣の公立高校 14校
町内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 第1次選抜 | 特色検査 | 学校選択問題 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山高校 | 5.1 km | 東松山市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%)(普通科) | 実施しない | 0.81(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 240人(普通科) | |
| 松山女子高校 | 5.1 km | 東松山市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.97(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 小川高校 | 7.4 km | 小川町 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接90点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.82(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 越生翔桜高校 | 8.5 km | 越生町 | 普通科・美術表現科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%)(普通科) | 実施しない(普通科) | 0.43(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 120人(普通科) | |
| 坂戸高校 | 8.7 km | 坂戸市 | 普通科・外国語科 | 学力検査500点・調査書210点・面接60点(特色選抜・募集人員の60%)(普通科) | 実施しない | 1.15(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 280人(普通科) | |
| 熊谷商業高校 | 11.7 km | 熊谷市 | 総合ビジネス科 | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.81(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 160人 | |
| 坂戸西高校 | 12.1 km | 坂戸市 | 普通科 | 実施しない | 0.95(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | ||
| 熊谷女子高校 | 12.2 km | 熊谷市 | 普通科 | 実施しない | 数学・英語 | 1.13(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 鶴ケ島清風高校 | 12.8 km | 鶴ヶ島市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.66(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 熊谷工業高校 | 12.9 km | 熊谷市 | 電気科・建築科・土木科・機械科・情報技術科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 240人 | ||
| 熊谷農業高校 | 12.9 km | 熊谷市 | 食品科学科・生物生産工学科・生活技術科・生物生産技術科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 240人 | ||
| 熊谷高校 | 12.9 km | 熊谷市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.13(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 |
| 熊谷西高校 | 13.5 km | 熊谷市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%)(普通科) | 実施しない | 数学・英語 | 1.17(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 280人(普通科) |
| 鴻巣高校 | 14.5 km | 鴻巣市 | 普通科・商業科 | 学力検査500点・調査書540点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 240人 |
前年倍率は2026年度の志願倍率(志願確定者数÷入学許可予定者数)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。