公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
島根県の学校一覧
令和9年度入試・36校・64学科等。地域ごとに畳んでいます。
松江・安来 9校・17学科等
| 校名 | 学科 | 総合選抜 | 調査書: | 面接・スポーツ・県外など |
|---|---|---|---|---|
| 安来安来市 | 普通科 | 総合選抜 40%・64人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
| 情報科学安来市 | 情報システム科・情報処理科・マルチメディア科 | 総合選抜 40%・48人 | 調査書:学力 60:40 | 型 3 |
| 松江北松江市 | 普通科 | 総合選抜 10%・20人 | 調査書:学力 40:60 | 地域外 10% |
| 松江北松江市 | 理数科 | 総合選抜 10%・4人 | 調査書:学力 40:60 | 定員 40 |
| 松江南松江市 | 普通科 | 総合選抜 10%・20人 | 調査書:学力 40:60 | スポーツ 4名(学校) |
| 松江南松江市 | 探究科学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 40:60 | スポーツ 4名(学校) |
| 松江東松江市 | 普通科 | 総合選抜 40%・80人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
| 松江工業松江市 | 機械科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 松江工業松江市 | 電子機械科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 松江工業松江市 | 電気電子工学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 松江工業松江市 | 情報クリエイター学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 松江工業松江市 | 建築都市工学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 松江商業松江市 | 商業科・国際ビジネス科・情報処理科 | 総合選抜 40%・80人 | 調査書:学力 60:40 | 型 4 |
| 松江農林松江市 | 生物生産科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 松江農林松江市 | 環境土木科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 松江農林松江市 | 総合学科 | 総合選抜 40%・32人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 皆美が丘女子松江市 | 普通科 | 総合選抜 40%・36人 | 調査書:学力 60:40 | 定員 90 |
雲南・奥出雲・飯南 5校・5学科等
| 校名 | 学科 | 総合選抜 | 調査書: | 面接・スポーツ・県外など |
|---|---|---|---|---|
| 大東雲南市 | 普通科 | 総合選抜 40%・36人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
| 横田奥出雲町 | 普通科 | 総合選抜 40%・36人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
| 三刀屋雲南市 | 総合学科 | 総合選抜 40%・64人 | 調査書:学力 50:50 | スポーツ 8名(学校) |
| 三刀屋・掛合分校雲南市 | 普通科 | 総合選抜 15%・6人 | 調査書:学力 60:40 | 面接 10 |
| 飯南飯南町 | 普通科 | 総合選抜 30%・24人 | 調査書:学力 60:40 | 面接 10 |
出雲 6校・15学科等
| 校名 | 学科 | 総合選抜 | 調査書: | 面接・スポーツ・県外など |
|---|---|---|---|---|
| 平田出雲市 | 普通科 | 総合選抜 40%・64人 | 調査書:学力 50:50 | 型 2 |
| 出雲出雲市 | 普通科 | 総合選抜 40%・96人 | 調査書:学力 40:60 | スポーツ 8名(学校) |
| 出雲出雲市 | 理数科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 40:60 | スポーツ 8名(学校) |
| 出雲工業出雲市 | 機械科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 出雲工業出雲市 | 電気科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 出雲工業出雲市 | 電子機械科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 出雲工業出雲市 | 建築科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 出雲商業出雲市 | 商業科 | 総合選抜 40%・48人 | 調査書:学力 60:40 | 型 3 |
| 出雲商業出雲市 | 情報処理科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 3 |
| 出雲農林出雲市 | 植物科学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 出雲農林出雲市 | 環境科学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 出雲農林出雲市 | 食品科学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 出雲農林出雲市 | 動物科学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 大社出雲市 | 普通科 | 総合選抜 25%・50人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
| 大社出雲市 | 体育科 | 総合選抜 60%・24人 | 調査書:学力 70:30 | 実技 10 |
大田・邑智 4校・6学科等
| 校名 | 学科 | 総合選抜 | 調査書: | 面接・スポーツ・県外など |
|---|---|---|---|---|
| 大田大田市 | 普通科 | 総合選抜 40%・48人 | 調査書:学力 40:60 | 型 2 |
| 大田大田市 | 理数科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 40:60 | 型 2 |
| 邇摩大田市 | 総合学科 | 総合選抜 40%・48人 | 調査書:学力 60:40 | 面接 10 |
| 島根中央川本町 | 普通科 | 総合選抜 40%・42人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
| 矢上邑南町 | 普通科 | 総合選抜 40%・28人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
| 矢上邑南町 | 産業技術科 | 総合選抜 40%・14人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
浜田・江津 5校・8学科等
| 校名 | 学科 | 総合選抜 | 調査書: | 面接・スポーツ・県外など |
|---|---|---|---|---|
| 江津江津市 | 普通科 | 総合選抜 40%・32人 | 調査書:学力 40:60 | スポーツ 12名(学校) |
| 江津工業江津市 | 機械・ロボット科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 3 |
| 江津工業江津市 | 建築・電気科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 3 |
| 浜田浜田市 | 普通科 | 総合選抜 40%・64人 | 調査書:学力 40:60 | スポーツ 8名(学校) |
| 浜田浜田市 | 理数科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 40:60 | スポーツ 8名(学校) |
| 浜田商業浜田市 | 商業科・情報処理科 | 総合選抜 40%・32人 | 調査書:学力 60:40 | 型 3 |
| 浜田水産浜田市 | 海洋技術科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 50:50 | 面接 5 |
| 浜田水産浜田市 | 食品流通科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 50:50 | 面接 5 |
益田・鹿足 4校・8学科等
| 校名 | 学科 | 総合選抜 | 調査書: | 面接・スポーツ・県外など |
|---|---|---|---|---|
| 益田益田市 | 普通科 | 総合選抜 40%・48人 | 調査書:学力 40:60 | 県外 12人まで |
| 益田益田市 | 理数科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 40:60 | 県外 4人まで |
| 益田翔陽益田市 | 電子機械科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 益田翔陽益田市 | 電気科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 益田翔陽益田市 | 生物環境工学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 3 |
| 益田翔陽益田市 | 総合学科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 60:40 | 型 2 |
| 吉賀吉賀町 | 普通科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 50:50 | 面接 10 |
| 津和野津和野町 | 未来共創科 | 総合選抜 40%・32人 | 調査書:学力 50:50 | 型 3 |
隠岐 3校・5学科等
| 校名 | 学科 | 総合選抜 | 調査書: | 面接・スポーツ・県外など |
|---|---|---|---|---|
| 隠岐隠岐の島町 | 普通科 | 総合選抜 40%・24人 | 調査書:学力 50:50 | 県外 12人まで |
| 隠岐隠岐の島町 | 商業科 | 総合選抜 40%・12人 | 調査書:学力 50:50 | 県外 6人まで |
| 隠岐島前海士町 | 普通科・地域共創科 | 総合選抜 40%・32人 | 調査書:学力 50:50 | スポーツ 8名(学校) |
| 隠岐水産隠岐の島町 | 海洋システム科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 50:50 | スポーツ 12名(学校) |
| 隠岐水産隠岐の島町 | 海洋生産科 | 総合選抜 40%・16人 | 調査書:学力 50:50 | スポーツ 12名(学校) |
地域は学校の所在地(市町村)でまとめています。総合選抜: 特色選抜の総合選抜の募集人員(入学定員に対する割合〈別表1〉と人数〈別表3。未検証〉)。スポーツ特別選抜(学校単位の人数)・中高一貫特別選抜の人数は含みません。調査書:学力: 一般選抜の個人調査報告書と学力検査の比率(評点の満点。合計100)。学力検査後の面接等(10点まで)はその外に加わります。県外: 身元引受人による県外受検生の合格者数の上限(別表3。*の学校だけ。ほかは原則4名以内)。