公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-05
静岡市の公立高校入試(2027年度)
静岡県静岡市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
静岡市の公立高校 13校
| 学校 | 区 | 学科 | 学校裁量枠 | 独自の検査 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡高校 | 葵区 | 普通科 | 募集定員の3%(1段階: 体育的活動) | 実技検査 | 320人 |
| 静岡城北高校 | 葵区 | 普通科・グローバル科 | 募集定員の10%(1段階: 体育的活動)(普通科) | 実技検査(普通科) | 200人(普通科) |
| 静岡東高校 | 葵区 | 普通科 | 募集定員の17%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 280人 |
| 静岡西高校 | 葵区 | 普通科 | 募集定員の50%(1段階: スポーツコースへの適性) | 実技検査 | 80人 |
| 静岡農業高校 | 葵区 | 生物生産科・生産流通科・環境科学科・食品科学科・生活科学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人(生物生産科・生産流通科) |
| 科学技術高校 | 葵区 | 機械工学科など8学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習)(機械工学科) | 実技検査(機械工学科) | 40人 |
| 静岡商業高校 | 葵区 | 商業科・情報処理科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 160人(商業科) |
| 静岡市立高校 | 葵区 | 普通科・科学探究科 | 募集定員の10%(1段階: 体育的活動)(普通科) | 実技検査(普通科) | 280人(普通科) |
| 駿河総合高校 | 駿河区 | 総合学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 200人 |
| 清水東高校 | 清水区 | 普通科・理数科 | 募集定員の6%(1段階: 体育的活動)(普通科) | 実技検査(普通科) | 240人(普通科) |
| 清水西高校 | 清水区 | 普通科 | 募集定員の50%(2段階: 文化的・体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 120人 |
| 清水南高校 | 清水区 | 普通科・芸術科 | 若干名(2段階: 体育的活動/中学校における学習)(普通科) | 実技検査 | 120人(普通科) |
| 静岡市立清水桜が丘高校 | 清水区 | 普通科・商業科 | 募集定員の45%(2段階: 体育的活動/中学校における学習)(普通科) | 実技検査 | 120人 |
近隣の公立高校 5校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 学校裁量枠 | 独自の検査 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼津水産高校 | 12.5 km | 焼津市 | 海洋科学科など4学科 | 募集定員の45%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人(海洋科学科) |
| 藤枝北高校 | 12.8 km | 藤枝市 | 総合学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 160人 |
| 焼津中央高校 | 12.8 km | 焼津市 | 普通科 | 募集定員の30%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 280人 |
| 藤枝東高校 | 13.3 km | 藤枝市 | 普通科 | 募集定員の8%(1段階: 体育的活動) | 実技検査 | 280人 |
| 藤枝西高校 | 13.7 km | 藤枝市 | 普通科 | 募集定員の44%(3段階: 体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・適応力検査 | 160人 |