公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-05
静岡県の学校一覧
令和9年度入試・90校・162学科等。地域ごとに畳んでいます。
伊豆 11校・17学科等
| 校名 | 学科 | 裁量枠 | 裁量枠の観点 | 独自の検査 | 傾斜配点・特別選抜など |
|---|---|---|---|---|---|
| 下田下田市 | 普通科 | 裁量枠 33%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 下田下田市 | 理数科 | 裁量枠 50%・1段階 | 中学校における学習 | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 | |
| 下田・南伊豆分校南伊豆町 | 園芸科 | 裁量枠 設定なし | 特色ある面接 | ||
| 松崎松崎町 | 普通科 | 裁量枠 設定なし | 連携型 | ||
| 稲取東伊豆町 | 普通科 | 裁量枠 設定なし | |||
| 伊豆伊東伊東市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 伊豆伊東伊東市 | ビジネスマネジメント科 | 裁量枠 45%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 熱海熱海市 | 普通科 | 裁量枠 20%・2段階 | 探究活動 | 適応力検査 | 海外帰国生徒 |
| 伊豆総合伊豆市 | 工業科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 伊豆総合伊豆市 | 総合学科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 伊豆総合・土肥分校伊豆市 | 普通科 | 裁量枠 設定なし | 長期欠席生徒 | ||
| 韮山伊豆の国市 | 普通科 | 裁量枠 20%・1段階 | 中学校における学習 | ||
| 韮山伊豆の国市 | 理数科 | 裁量枠 50%・1段階 | 中学校における学習 | 傾斜 数学・理科×1.5 | |
| 伊豆中央伊豆の国市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的、体育的活動 | 実技検査 | |
| 田方農業函南町 | 生産科学科・園芸デザイン科 | 裁量枠 45%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | くくり募集 |
| 田方農業函南町 | 動物科学科 | 裁量枠 45%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 田方農業函南町 | 食品科学科・ライフデザイン科 | 裁量枠 40%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | くくり募集 |
東部(沼津・三島・御殿場・富士) 21校・32学科等
| 校名 | 学科 | 裁量枠 | 裁量枠の観点 | 独自の検査 | 傾斜配点・特別選抜など |
|---|---|---|---|---|---|
| 三島南三島市 | 普通科 | 裁量枠 40%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 三島北三島市 | 普通科 | 裁量枠 42%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 御殿場御殿場市 | 創造工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 御殿場御殿場市 | 創造ビジネス科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 御殿場御殿場市 | 生活創造デザイン科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 御殿場南御殿場市 | 普通科 | 裁量枠 40%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 小山小山町 | 普通科 | 裁量枠 35%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 裾野裾野市 | 総合学科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 沼津東沼津市 | 普通科 | 裁量枠 25%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 沼津東沼津市 | 理数科 | 裁量枠 設定なし | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 | ||
| 沼津西沼津市 | 普通科 | 裁量枠 35%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 沼津西沼津市 | 芸術科 | 裁量枠 100%・1段階 | 学科への適性 | 実技検査 | 全員を裁量枠 |
| 沼津城北沼津市 | 普通科 | 裁量枠 35%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 沼津工業沼津市 | 機械科・電気科・電子ロボット科・建設デザイン科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | くくり募集 |
| 沼津商業清水町 | 総合ビジネス科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動★ | 実技検査 | |
| 沼津商業清水町 | 情報ビジネス科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動★ | 実技検査 | |
| 沼津市立沼津沼津市 | 普通科 | 裁量枠 40%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 併設型 |
| 吉原富士市 | 普通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 吉原富士市 | 国際科 | 裁量枠 50%・2段階 | 学科への適性 | 口頭検査 | 海外帰国生徒 |
| 吉原工業富士市 | 機械工学科・ロボット工学科・電気情報工学科・理数化学科 | 裁量枠 50%・3段階 | 学科への適性 | 適応力検査 | くくり募集 |
| 富士富士市 | 普通科 | 裁量枠 8%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 富士富士市 | 理数科 | 裁量枠 30%・1段階 | 中学校における学習 | 傾斜 数学・理科×1.5 | |
| 富士東富士市 | 普通科 | 裁量枠 42%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 富士宮東富士宮市 | 普通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 富士宮東富士宮市 | 福祉科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 富士宮北富士宮市 | 普通科 | 裁量枠 40%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 富士宮北富士宮市 | 商業科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 富士宮西富士宮市 | 普通科 | 裁量枠 37%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 富岳館富士宮市 | 総合学科 | 裁量枠 45%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 富士市立富士市 | ビジネス探究科 | 裁量枠 40%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 市立 |
| 富士市立富士市 | スポーツ探究科 | 裁量枠 100%・1段階 | 学科への適性 | 実技検査 | 全員を裁量枠 |
| 富士市立富士市 | 総合探究科 | 裁量枠 40%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 市立 |
中部(静岡・志太榛原) 25校・47学科等
| 校名 | 学科 | 裁量枠 | 裁量枠の観点 | 独自の検査 | 傾斜配点・特別選抜など |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水東静岡市 | 普通科 | 裁量枠 6%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 清水東静岡市 | 理数科 | 裁量枠 設定なし | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 | ||
| 清水西静岡市 | 普通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 清水南静岡市 | 普通科 | 裁量枠 若干名あり・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 併設型 |
| 清水南静岡市 | 芸術科 | 裁量枠 100%・1段階 | 学科への適性 | 実技検査 | 全員を裁量枠 |
| 静岡市立清水桜が丘静岡市 | 普通科 | 裁量枠 45%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 静岡市立清水桜が丘静岡市 | 商業科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 市立 |
| 静岡静岡市 | 普通科 | 裁量枠 3%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 静岡城北静岡市 | 普通科 | 裁量枠 10%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 静岡城北静岡市 | グローバル科 | 裁量枠 20%・1段階 | 学科への適性 | 適応力検査 | 傾斜 国語・社会・英語×1.3 |
| 静岡東静岡市 | 普通科 | 裁量枠 17%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 静岡西静岡市 | 普通科 | 裁量枠 50%・1段階 | スポーツコースへの適性 | 実技検査 | |
| 駿河総合静岡市 | 総合学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 静岡農業静岡市 | 生物生産科・生産流通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | くくり募集 |
| 静岡農業静岡市 | 環境科学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 静岡農業静岡市 | 食品科学科・生活科学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | くくり募集 |
| 科学技術静岡市 | 機械工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 科学技術静岡市 | ロボット工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 科学技術静岡市 | 電気工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 科学技術静岡市 | 情報システム科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 科学技術静岡市 | 建築デザイン科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 科学技術静岡市 | 都市基盤工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 科学技術静岡市 | 電子物質工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 科学技術静岡市 | 理工科 | 裁量枠 50%・1段階 | 中学校における学習 | ||
| 静岡商業静岡市 | 商業科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 静岡商業静岡市 | 情報処理科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 静岡市立静岡市 | 普通科 | 裁量枠 10%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 静岡市立静岡市 | 科学探究科 | 裁量枠 10%・1段階 | 学科への適性 | 作文 | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 |
| 焼津中央焼津市 | 普通科 | 裁量枠 30%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 焼津水産焼津市 | 海洋科学科 | 裁量枠 45%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 焼津水産焼津市 | 栽培漁業科 | 裁量枠 45%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 焼津水産焼津市 | 食品科学科 | 裁量枠 45%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 焼津水産焼津市 | 流通情報科 | 裁量枠 45%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 清流館焼津市 | 普通科 | 裁量枠 40%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 清流館焼津市 | 福祉科 | 裁量枠 20%・1段階 | 中学校における学習 | ||
| 藤枝東藤枝市 | 普通科 | 裁量枠 8%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 藤枝西藤枝市 | 普通科 | 裁量枠 44%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 藤枝北藤枝市 | 総合学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 島田島田市 | 普通科 | 裁量枠 47%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 島田工業島田市 | 機械科・電気科 | 裁量枠 25%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | くくり募集 |
| 島田工業島田市 | 建築科・都市工学科 | 裁量枠 25%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | くくり募集 |
| 島田商業島田市 | 商業科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 川根川根本町 | 共創科 | 裁量枠 25%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 連携型 |
| 榛原牧之原市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 榛原牧之原市 | 理数科 | 裁量枠 50%・2段階 | 探究活動 | 口頭検査 | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 |
| 相良牧之原市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 相良牧之原市 | 商業科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 |
中東遠 13校・24学科等
| 校名 | 学科 | 裁量枠 | 裁量枠の観点 | 独自の検査 | 傾斜配点・特別選抜など |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛川東掛川市 | 普通科 | 裁量枠 35%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 掛川西掛川市 | 普通科 | 裁量枠 4%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 掛川西掛川市 | 理数科 | 裁量枠 20%・1段階 | 中学校における学習 | 特色ある面接 | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 |
| 掛川工業掛川市 | 機械工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 掛川工業掛川市 | 電気電子工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 掛川工業掛川市 | 情報工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 掛川工業掛川市 | 建築設備工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 横須賀掛川市 | 普通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 池新田御前崎市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 小笠菊川市 | 総合学科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 遠江総合森町 | 総合学科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 袋井袋井市 | 普通科 | 裁量枠 44%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 袋井商業袋井市 | 商業科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 磐田南磐田市 | 普通科 | 裁量枠 10%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 磐田南磐田市 | 理数科 | 裁量枠 設定なし | 特色ある面接 | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 | |
| 磐田北磐田市 | 普通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 磐田北磐田市 | 福祉科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 磐田農業磐田市 | 生産科学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 磐田農業磐田市 | 生産流通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 磐田農業磐田市 | 環境科学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 磐田農業磐田市 | 食品科学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 磐田農業磐田市 | 生活科学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動★ | 実技検査 | |
| 磐田西磐田市 | 普通科 | 裁量枠 35%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 磐田西磐田市 | 総合ビジネス科 | 裁量枠 35%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 |
西部(浜松・湖西) 20校・42学科等
| 校名 | 学科 | 裁量枠 | 裁量枠の観点 | 独自の検査 | 傾斜配点・特別選抜など |
|---|---|---|---|---|---|
| 天竜浜松市 | 森林・環境科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 天竜浜松市 | 福祉科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化・体育的活動 | 実技検査 | |
| 天竜浜松市 | 総合学科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 天竜・春野校舎浜松市 | 普通科 | 裁量枠 設定なし | 長期欠席生徒 | ||
| 浜松北浜松市 | 普通科 | 裁量枠 設定なし | 特色ある面接 | ||
| 浜松北浜松市 | 国際科 | 裁量枠 30%・1段階 | 学科への適性 | 適応力検査 | 海外帰国生徒 |
| 浜松西浜松市 | 普通科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 併設型 |
| 浜松南浜松市 | 普通科 | 裁量枠 8%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 浜松南浜松市 | 理数科 | 裁量枠 25%・1段階 | 中学校における学習 | 傾斜 数学・理科・英語×1.5 | |
| 浜松湖東浜松市 | 普通科 | 裁量枠 48%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
| 浜松湖南浜松市 | 普通科 | 裁量枠 42%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松湖南浜松市 | 英語科 | 裁量枠 30%・1段階 | 学科への適性 | 適応力検査 | 傾斜 英語×1.5 |
| 浜松江之島浜松市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 浜松江之島浜松市 | 芸術科 | 裁量枠 100%・1段階 | 学科への適性 | 実技検査 | 傾斜 音楽・美術×2.0 |
| 浜松東浜松市 | 普通科 | 裁量枠 45%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 浜松東浜松市 | 総合ビジネス科 | 裁量枠 45%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 浜松東浜松市 | 情報ビジネス科 | 裁量枠 45%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 浜松大平台浜松市 | 総合学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | 機械科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | 電気科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | 情報技術科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | 建築科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | 土木科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | システム化学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | デザイン科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松工業浜松市 | 理数工学科 | 裁量枠 50%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松城北工業浜松市 | 機械科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 浜松城北工業浜松市 | 電子機械科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 浜松城北工業浜松市 | 電気科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 浜松城北工業浜松市 | 電子科 | 裁量枠 50%・2段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 11/4 に割合変更 |
| 浜松商業浜松市 | 商業科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的・体育的活動★ | 実技検査 | |
| 浜松商業浜松市 | 情報処理科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的・体育的活動★ | 実技検査 | |
| 浜名浜松市 | 普通科 | 裁量枠 45%・2段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜北西浜松市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松湖北浜松市 | 普通科 | 裁量枠 25%・1段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松湖北浜松市 | 産業マネジメントⅠ科 | 裁量枠 25%・1段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松湖北浜松市 | 産業マネジメントⅡ科 | 裁量枠 25%・1段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松湖北浜松市 | 産業マネジメントⅢ科 | 裁量枠 25%・1段階 | 文化的・体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松湖北・佐久間分校浜松市 | 普通科 | 裁量枠 20%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 連携型 |
| 新居湖西市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 外国人生徒 |
| 湖西湖西市 | 普通科 | 裁量枠 50%・3段階 | 体育的活動 | 実技検査 | |
| 浜松市立浜松市 | 普通科 | 裁量枠 15%・1段階 | 体育的活動 | 実技検査 | 海外帰国生徒 |
地域は学校の所在地(市町村)でまとめています。裁量枠: 学校裁量枠の選抜割合の和(募集定員に占める合格者の割合。2026年11月4日の生徒募集計画で変わった14学科は新しい値)と選抜段階の数。残り(募集定員から裁量枠と特別選抜の合格者を除いた数)を全ての学科で共通枠の3段階(75%・10%・15%程度)で選抜します。裁量枠の観点: 選抜において重視する観点(★は第2志望の科まで併願できる段階)。独自の検査: 学校裁量枠の学校独自選抜資料(実技検査・作文・その他)と、特色ある面接(グループ面接)。学力検査・調査書・面接は全ての学科なので書きません。