公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
中央区の公立高校入試(2027年度)
東京都中央区にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
中央区の公立高校 1校
| 学校 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴海総合高校 | 総合学科 | 調査書720・個人面接480・作文240(計1440点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 2.08(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
近隣の公立高校 15校
区内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三商業高校 | 1.0 km | 江東区 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.10(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 芝商業高校 | 2.4 km | 港区 | ビジネス科 | 調査書300・個人面接200・作文100(計600点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.84(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 深川高校 | 2.9 km | 江東区 | 普通科・普通科 外国語コース | 調査書450・個人面接270・作文180(計900点)(募集人員の20%)(普通科) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.43(第一次募集の最終応募倍率)(普通科) | 231人(普通科) |
| 墨田工科高校 | 3.2 km | 江東区 | 電気科など4学科 | 調査書500・個人面接350・実技検査150(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.35(第一次募集の最終応募倍率)(電気科) | 60人(電気科) |
| 三田高校 | 4.1 km | 港区 | 普通科 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.45(第一次募集の最終応募倍率) | 256人 |
| 科学技術高校 | 4.2 km | 江東区 | 創造理数科・科学技術科 | 調査書500・個人面接200・実技検査300(計1000点)(募集人員の40%)(科学技術科) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.73(第一次募集の最終応募倍率)(科学技術科) | 140人(科学技術科) |
| 蔵前工科高校 | 4.3 km | 台東区 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接300・実技検査200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.41(第一次募集の最終応募倍率)(機械科) | 60人(機械科) |
| 忍岡高校 | 4.4 km | 台東区 | 普通科(単位制)・生活科学科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の20%)(普通科(単位制)) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.08(第一次募集の最終応募倍率)(普通科(単位制)) | 156人(普通科(単位制)) |
| 日比谷高校 | 4.5 km | 千代田区 | 普通科 | 調査書450・個人面接と集団討論200・小論文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 2.06(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 東高校 | 4.7 km | 江東区 | 普通科 | 調査書360・個人面接160・小論文200(計720点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.58(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 城東高校 | 5.2 km | 江東区 | 普通科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.64(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 工芸高校 | 5.4 km | 文京区 | マシンクラフト科など5学科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率)(マシンクラフト科) | 35人 |
| 江東商業高校 | 6.1 km | 江東区 | ビジネス科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.89(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 本所高校 | 6.2 km | 墨田区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 青山高校 | 6.5 km | 渋谷区 | 普通科 | 調査書450・個人面接100・小論文500(計1050点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 2.06(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
前年倍率は2026年度の応募倍率(第一次募集の最終応募倍率)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。