公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
東京都 自校作成問題を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「第一次の学力検査」に「自校作成」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは東京都の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 11校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 第一次の学力検査 | 推薦の配点 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日比谷高校 | 千代田区 | 普通科 | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書450・個人面接と集団討論200・小論文250(計900点)(募集人員の20%) | 2.06(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 戸山高校 | 新宿区 | 普通科 | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書450・個人面接150・小論文300(計900点)(募集人員の20%) | 1.88(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 新宿高校 | 新宿区 | 普通科(単位制) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書450・個人面接180・小論文270(計900点)(募集人員の10%) | 2.21(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 墨田川高校 | 墨田区 | 普通科(単位制) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書200・個人面接100・小論文100(計400点)(募集人員の20%) | 1.17(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 国際高校 | 目黒区 | 国際科 | 5教科(自校作成 英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の30%) | 2.03(第一次募集の最終応募倍率) | 230人 |
| 青山高校 | 渋谷区 | 普通科 | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書450・個人面接100・小論文500(計1050点)(募集人員の20%) | 2.06(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 西高校 | 杉並区 | 普通科 | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書360・個人面接と集団討論240・作文300(計900点)(募集人員の20%) | 1.52(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 八王子東高校 | 八王子市 | 普通科 | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書500・個人面接100・小論文400(計1000点)(募集人員の20%) | 1.22(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 立川高校 | 立川市 | 普通科・創造理数科 | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書500・個人面接100・小論文400(計1000点)(募集人員の20%) | 1.47(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 国分寺高校 | 国分寺市 | 普通科(単位制) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書400・個人面接150・小論文250(計800点)(募集人員の20%) | 1.62(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 国立高校 | 国立市 | 普通科 | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 調査書450・個人面接150・小論文300(計900点)(募集人員の20%) | 1.31(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
市区町村のコード順。