公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
群馬県 先に判定 総合型の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「先に判定」に「総合型」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは群馬県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 38校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 先に判定 | 特色型:総合型 | 面接等 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県立前橋高校 | 前橋市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 280人 |
| 前橋南高校 | 前橋市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 25:75(募集定員に対する%) | 集団面接 | 200人 |
| 前橋西高校 | 前橋市 | くくり募集(普通科・国際科) | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 120人 |
| 前橋女子高校 | 前橋市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 25:75(募集定員に対する%) | 集団面接 | 280人 |
| 前橋東高校 | 前橋市 | 総合学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 200人 |
| 勢多農林高校 | 前橋市 | 植物系くくり募集(植物科学科・植物デザイン科)など5学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 個人面接 | 80人 |
| 前橋工業高校 | 前橋市 | 機械科など6学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 集団面接 | 40人 |
| 前橋市立前橋高校 | 前橋市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 高崎高校 | 高崎市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 280人 |
| 高崎東高校 | 高崎市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 集団面接 | 160人 |
| 高崎北高校 | 高崎市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 榛名高校 | 高崎市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 72人 |
| 高崎女子高校 | 高崎市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 25:75(募集定員に対する%) | 集団面接 | 280人 |
| 高崎工業高校 | 高崎市 | 機械科など6学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 個人面接 | 40人 |
| 高崎経済大学附属高校 | 高崎市 | 普通科 普通コース | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 集団面接 | 245人 |
| 桐生高校 | 桐生市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 25:75(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 伊勢崎高校 | 伊勢崎市 | くくり募集(普通科・グローバルコミュニケーション科) | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 280人 |
| 伊勢崎清明高校 | 伊勢崎市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 25:75(募集定員に対する%) | 集団面接 | 200人 |
| 伊勢崎興陽高校 | 伊勢崎市 | 総合学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 200人 |
| 伊勢崎商業高校 | 伊勢崎市 | くくり募集(商業科・会計科・情報処理科) | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 200人 |
| 群馬県立太田高校 | 太田市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 太田女子高校 | 太田市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 240人 |
| 新田暁高校 | 太田市 | 総合学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 個人面接 | 160人 |
| 沼田高校 | 沼田市 | 普通科 普通コース・普通科 文理探究コース | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 35:65(募集定員に対する%) | 集団面接 | 160人 |
| 館林高校 | 館林市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 集団面接 | 160人 |
| 渋川高校 | 渋川市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 20:80(募集定員に対する%) | 集団面接 | 160人 |
| 渋川女子高校 | 渋川市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 集団面接 | 160人 |
| 渋川青翠高校 | 渋川市 | 総合学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 個人面接 | 120人 |
| 富岡高校 | 富岡市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 個人面接 | 160人 |
| 富岡実業高校 | 富岡市 | くくり募集(生物生産科・地域産業科・電子機械科) | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 個人面接 | 120人 |
| 松井田高校 | 安中市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 72人 |
| 大間々高校 | みどり市 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 集団面接 | 120人 |
| 吾妻中央高校 | 中之条町 | 普通科など4学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 40人 |
| 長野原高校 | 長野原町 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 個人面接 | 44人 |
| 利根商業高校 | みなかみ町 | 普通科・総合ビジネス科・情報ビジネス科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 30:70(募集定員に対する%) | 個人面接 | 34人 |
| 玉村高校 | 玉村町 | 普通科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 80人 |
| 西邑楽高校 | 大泉町 | 普通科など4学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 40:60(募集定員に対する%) | 集団面接 | 120人 |
| 大泉高校 | 大泉町 | 普通科など4学科 | 総合型(残りをもう一方の型で判定) | 50:50(募集定員に対する%) | 個人面接 | 40人 |
市区町村のコード順。