公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
群馬県 集団面接を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「面接等」に「集団面接」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは群馬県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 33校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 面接等 | 特色型:総合型 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県立前橋高校 | 前橋市 | 普通科 | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 280人 |
| 前橋南高校 | 前橋市 | 普通科 | 集団面接 | 25:75(募集定員に対する%) | 200人 |
| 前橋西高校 | 前橋市 | くくり募集(普通科・国際科) | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 120人 |
| 前橋女子高校 | 前橋市 | 普通科 | 集団面接 | 25:75(募集定員に対する%) | 280人 |
| 前橋東高校 | 前橋市 | 総合学科 | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 200人 |
| 前橋工業高校 | 前橋市 | 機械科など6学科 | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 40人 |
| 前橋商業高校 | 前橋市 | 商業科 | 集団面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 280人 |
| 前橋市立前橋高校 | 前橋市 | 普通科 | 集団面接 | 30:70(募集定員に対する%) | 240人 |
| 高崎高校 | 高崎市 | 普通科 | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 280人 |
| 高崎東高校 | 高崎市 | 普通科 | 集団面接 | 30:70(募集定員に対する%) | 160人 |
| 高崎北高校 | 高崎市 | 普通科 | 集団面接 | 30:70(募集定員に対する%) | 240人 |
| 高崎女子高校 | 高崎市 | 普通科 | 集団面接 | 25:75(募集定員に対する%) | 280人 |
| 吉井高校 | 高崎市 | 総合学科 | 集団面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 120人 |
| 高崎経済大学附属高校 | 高崎市 | 普通科 普通コース・普通科 芸術コース音楽系・普通科 芸術コース美術系 | 集団面接 集団面接・実技検査 | 30:70(募集定員に対する%) | 245人 |
| 桐生高校 | 桐生市 | 普通科・理数科 | 集団面接 | 25:75(募集定員に対する%) | 240人 |
| 桐生清桜高校 | 桐生市 | 普通科 普通コース・普通科 アドバンスト探究コース | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 160人 |
| 桐生工業高校 | 桐生市 | 機械科など4学科 | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 40人 |
| 商業高校 | 桐生市 | くくり募集(商業科・情報処理科) | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 200人 |
| 伊勢崎高校 | 伊勢崎市 | くくり募集(普通科・グローバルコミュニケーション科) | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 280人 |
| 伊勢崎清明高校 | 伊勢崎市 | 普通科 | 集団面接 | 25:75(募集定員に対する%) | 200人 |
| 群馬県立太田高校 | 太田市 | 普通科 | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 240人 |
| 太田東高校 | 太田市 | 普通科 | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 240人 |
| 太田女子高校 | 太田市 | 普通科 | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 240人 |
| 太田工業高校 | 太田市 | 機械系くくり募集(機械科・電子機械科)・電気情報科 | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 80人 |
| 沼田高校 | 沼田市 | 普通科 普通コース・普通科 文理探究コース | 集団面接 | 35:65(募集定員に対する%) | 160人 |
| 館林高校 | 館林市 | 普通科 | 集団面接 | 30:70(募集定員に対する%) | 160人 |
| 渋川高校 | 渋川市 | 普通科 | 集団面接 | 20:80(募集定員に対する%) | 160人 |
| 渋川女子高校 | 渋川市 | 普通科 | 集団面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 160人 |
| 渋川工業高校 | 渋川市 | 機械科など4学科 | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 40人 |
| 藤岡工業高校 | 藤岡市 | くくり募集(ものづくり創造科・電気・情報技術科) | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 80人 |
| 大間々高校 | みどり市 | 普通科 | 集団面接 | 40:60(募集定員に対する%) | 120人 |
| 館林商工高校 | 明和町 | 工業科くくり募集(生産システム科・建築科)・商業科くくり募集(総合ビジネス科・情報ビジネス科) | 集団面接 | 50:50(募集定員に対する%) | 80人 |
| 西邑楽高校 | 大泉町 | 普通科・スポーツ科 | 集団面接 集団面接・実技検査 | 40:60(募集定員に対する%) | 120人 |
市区町村のコード順。