公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
大阪府 問題 国語C・数学C・英語Cの公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「問題の種類」が「国語C・数学C・英語C」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは大阪府の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 17校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 問題の種類 |
|---|---|---|---|
| 北野高校 | 大阪市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 大手前高校 | 大阪市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 高津高校 | 大阪市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 天王寺高校 | 大阪市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 泉陽高校 | 堺市 | 普通科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 三国丘高校 | 堺市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 和泉高校 | 岸和田市 | 普通科・グローバル科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 岸和田高校 | 岸和田市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 豊中高校 | 豊中市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 池田高校 | 池田市 | 普通科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 千里高校 | 吹田市 | 総合科学科・国際文化科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 春日丘高校 | 茨木市 | 文理探究科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 茨木高校 | 茨木市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 八尾高校 | 八尾市 | 普通科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 富田林高校 | 富田林市 | 普通科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 生野高校 | 松原市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 四條畷高校 | 四條畷市 | 文理学科 | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
表の学校で同じ値の項目: 倍率のタイプ タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3)
市区町村のコード順。