公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
大阪府の学校一覧
令和9年度入試・136校・189学科等。市町村ごとに畳んでいます。
大阪市 66件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北野大阪市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 東淀川大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 日本語指導 |
| 大手前大阪市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 旭大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 旭大阪市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 清水谷大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 高津大阪市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 夕陽丘大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 夕陽丘大阪市 | 音楽科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 港大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 市岡大阪市 | 普通科(単位制) | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 単位制 |
| 今宮大阪市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 天王寺大阪市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 阿倍野大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 住吉大阪市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 住吉大阪市 | 総合科学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 東住吉大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 東住吉大阪市 | 芸能文化科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 実技100 |
| 阪南大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 西成大阪市 | 総合学科(ステップスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ - | ステップ |
| 柴島大阪市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 長吉大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | エンパワメント |
| 港南造形大阪市 | 総合造形科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 実技150 |
| 淀川工科大阪市 | 工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 淀川工科大阪市 | 工業に関する学科(総合募集の専科) | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 成城大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | エンパワメント |
| 今宮工科大阪市 | 工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 今宮工科大阪市 | 工業に関する学科(総合募集の専科) | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 東住吉総合大阪市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 大阪府教育センター附属大阪市 | 普通科(単位制) | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 単位制 |
| 淀川清流大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | エンパワメント |
| 桜宮大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 桜宮大阪市 | 人間スポーツ科学科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技225 |
| 東大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 東大阪市 | 理数科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 東大阪市 | 英語科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 汎愛大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 汎愛大阪市 | 体育科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 実技225 |
| 咲くやこの花大阪市 | 演劇科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 咲くやこの花大阪市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 咲くやこの花大阪市 | 食物文化科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 大阪ビジネスフロンティア大阪市 | グローバルビジネス科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 水都国際大阪市 | グローバル探究科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技100 |
| 淀商業大阪市 | 商業科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 淀商業大阪市 | 福祉ボランティア科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 鶴見商業大阪市 | 商業科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | |
| 住吉商業大阪市 | 商業科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | |
| 都島工業大阪市 | 建築・都市工学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 都島工業大阪市 | 機械・機械電気科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 都島工業大阪市 | 理数工学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 都島工業大阪市 | 電気電子工学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 泉尾工業大阪市 | セラミック科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 泉尾工業大阪市 | ファッション工学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 泉尾工業大阪市 | 工業化学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 泉尾工業大阪市 | 機械科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 泉尾工業大阪市 | 電気科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 東淀工業大阪市 | 機械工学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 東淀工業大阪市 | 理工学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 東淀工業大阪市 | 電気工学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 工芸大阪市 | インテリアデザイン科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 工芸大阪市 | ビジュアルデザイン科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 工芸大阪市 | プロダクトデザイン科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 工芸大阪市 | 建築デザイン科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 工芸大阪市 | 映像デザイン科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 工芸大阪市 | 美術科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 実技150 |
| 桜和大阪市 | 教育文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) |
堺市 21件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登美丘堺市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 泉陽堺市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 三国丘堺市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 鳳堺市 | 普通科(単位制) | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | 単位制 |
| 泉北堺市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 泉北堺市 | 総合科学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 堺東堺市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 金岡堺市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 東百舌鳥堺市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 農芸堺市 | ハイテク農芸科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 農芸堺市 | 資源動物科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 農芸堺市 | 食品加工科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 堺上堺市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 成美堺市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 日本語指導 |
| 堺工科堺市 | 工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 堺工科堺市 | 工業に関する学科(総合募集の専科) | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 堺西堺市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 堺市立堺堺市 | サイエンス創造科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 堺市立堺堺市 | マネジメント創造科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 堺市立堺堺市 | 建築インテリア創造科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 堺市立堺堺市 | 機械材料創造科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
東大阪市 11件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布施東大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 花園東大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 花園東大阪市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 布施北東大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | エンパワメント |
| 枚岡樟風東大阪市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | |
| みどり清朋東大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 東大阪市立日新東大阪市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 東大阪市立日新東大阪市 | 商業科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 東大阪市立日新東大阪市 | 英語科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 東大阪みらい工科東大阪市 | 工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 東大阪みらい工科東大阪市 | 工業に関する学科(総合募集の専科) | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
枚方市 10件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枚方枚方市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 枚方枚方市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 長尾枚方市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 牧野枚方市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 香里丘枚方市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 枚方津田枚方市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 枚方なぎさ枚方市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| いちりつ枚方市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| いちりつ枚方市 | 理数科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| いちりつ枚方市 | 英語科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
茨木市 7件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日丘茨木市 | 文理探究科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 茨木茨木市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 茨木西茨木市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 福井茨木市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | 日本語指導 |
| 茨木工科茨木市 | 工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 茨木工科茨木市 | 工業に関する学科(総合募集の専科) | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 北摂つばさ茨木市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) |
高槻市 6件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三島高槻市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 高槻北高槻市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 芥川高槻市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 阿武野高槻市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 大冠高槻市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 槻の木高槻市 | 普通科(単位制) | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 単位制 |
豊中市 5件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊中豊中市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 桜塚豊中市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 豊島豊中市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 刀根山豊中市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 千里青雲豊中市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) |
吹田市 6件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吹田吹田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 千里吹田市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 千里吹田市 | 総合科学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 吹田東吹田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 北千里吹田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 山田吹田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) |
岸和田市 7件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和泉岸和田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 和泉岸和田市 | グローバル科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 岸和田岸和田市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 久米田岸和田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 岸和田市立産業岸和田市 | デザインシステム科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 実技150 |
| 岸和田市立産業岸和田市 | 商業科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
| 岸和田市立産業岸和田市 | 情報科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 第2志望 |
八尾市 4件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本八尾市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 八尾八尾市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 八尾北八尾市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅳ(4:6) | 日本語指導 |
| 八尾翠翔八尾市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) |
そのほかの市町村 46件
| 校名 | 学科 | 選抜 | 問題 | 倍率のタイプ | 例外・状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生野松原市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 池田池田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 箕面箕面市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 箕面箕面市 | グローバル科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 四條畷四條畷市 | 文理学科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 寝屋川寝屋川市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 河南富田林市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 富田林富田林市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数C・英C | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 泉大津泉大津市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 佐野泉佐野市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 佐野泉佐野市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国C・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | 第2志望 |
| 貝塚貝塚市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 摂津摂津市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 摂津摂津市 | 体育科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 実技225 |
| 長野河内長野市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 長野河内長野市 | 国際文化科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | 第2志望 |
| 箕面東箕面市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | エンパワメント |
| 交野交野市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 松原松原市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | |
| 藤井寺藤井寺市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 貝塚南貝塚市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 野崎大東市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 園芸池田市 | バイオサイエンス科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | 第2志望 |
| 園芸池田市 | フラワーファクトリ科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | 第2志望 |
| 園芸池田市 | 環境緑化科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | 第2志望 |
| 高石高石市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 伯太和泉市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 岬岬町 | 総合学科(ステップスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ - | ステップ |
| 西寝屋川寝屋川市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 金剛富田林市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 狭山大阪狭山市 | 文理探究科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 信太和泉市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | |
| 守口東守口市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 大塚松原市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 大塚松原市 | 体育科 | 特別選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 実技225 |
| 日根野泉佐野市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅰ(7:3) | |
| 門真なみはや門真市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | 日本語指導 |
| 芦間守口市 | 総合学科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 佐野工科泉佐野市 | 工業に関する学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 和泉総合和泉市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 特別選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | エンパワメント |
| 藤井寺工科藤井寺市 | 工業に関する学科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| 緑風冠大東市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) | |
| 北かわち皐が丘寝屋川市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅲ(5:5) | |
| りんくう翔南泉南市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国A・数A・英A | タイプ Ⅳ(4:6) | |
| 豊中高校能勢分校能勢町 | 総合学科 | 能勢分校選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ - | 地域選抜・府内全域選抜 |
| 渋谷池田市 | 普通科 | 一般選抜 | 問題 国B・数B・英B | タイプ Ⅱ(6:4) |
選抜: 学科ごとに特別入学者選抜(2月)・能勢分校選抜(2月)・一般入学者選抜(3月)のどれか1つ。問題: 国語・数学・英語の学力検査問題の種類(A 基礎的・B 標準的・C 発展的。特別選抜は A・B だけ)。倍率のタイプ: 学力検査の成績と調査書の評定にかける倍率(Ⅰ 1.4倍・0.6倍=7:3 〜 Ⅴ 0.6倍・1.4倍=3:7)。ステップスクールと能勢分校は別の方法なので「-」。例外・状態: エンパワメントスクール・ステップスクール・実技検査の満点・普通科(単位制)・同じ学校の別の学科を第2志望にできる学科・帰国生選抜や日本語指導が必要な生徒選抜もある学科。募集人員は未発表です。