公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
大阪市の公立高校入試(2027年度)
大阪府大阪市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
大阪市の公立高校 39校
| 学校 | 区 | 学科 | 倍率のタイプ | 問題の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 桜宮高校 | 都島区 | 人間スポーツ科学科・普通科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5)(普通科) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 東高校 | 都島区 | 普通科・理数科・英語科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 都島工業高校 | 都島区 | 機械・機械電気科など4学科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 咲くやこの花高校 | 此花区 | 演劇科・総合学科・食物文化科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 港高校 | 港区 | 普通科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 市岡高校 | 港区 | 普通科(単位制) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 泉尾工業高校 | 大正区 | 機械科など5学科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
| 夕陽丘高校 | 天王寺区 | 音楽科・普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3)(普通科) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的)(普通科) |
| 清水谷高校 | 天王寺区 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 大阪ビジネスフロンティア高校 | 天王寺区 | グローバルビジネス科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 高津高校 | 天王寺区 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 今宮高校 | 浪速区 | 総合学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 淀商業高校 | 西淀川区 | 商業科・福祉ボランティア科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学A・英語A(A 基礎的・B 標準的) |
| 淀川清流高校 | 東淀川区 | 総合学科(エンパワメントスクール) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
| 柴島高校 | 東淀川区 | 総合学科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 旭高校 | 旭区 | 普通科・国際文化科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 淀川工科高校 | 旭区 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 成城高校 | 城東区 | 総合学科(エンパワメントスクール) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
| 工芸高校 | 阿倍野区 | 建築デザイン科など6学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 阿倍野高校 | 阿倍野区 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 住吉高校 | 阿倍野区 | 総合科学科・国際文化科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語C(B 標準的・C 発展的) |
| 天王寺高校 | 阿倍野区 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 阪南高校 | 住吉区 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 大阪府教育センター附属高校 | 住吉区 | 普通科(単位制) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 西成高校 | 西成区 | 総合学科(ステップスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | |
| 今宮工科高校 | 西成区 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学A・英語A(A 基礎的・B 標準的) |
| 東淀川高校 | 淀川区 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 東淀工業高校 | 淀川区 | 機械工学科・電気工学科・理工学科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
| 北野高校 | 淀川区 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 汎愛高校 | 鶴見区 | 体育科・普通科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 鶴見商業高校 | 鶴見区 | 商業科 | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) | 国語B・数学A・英語A(A 基礎的・B 標準的) |
| 港南造形高校 | 住之江区 | 総合造形科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 水都国際高校 | 住之江区 | グローバル探究科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 住吉商業高校 | 住之江区 | 商業科 | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
| 東住吉高校 | 平野区 | 芸能文化科・普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 長吉高校 | 平野区 | 総合学科(エンパワメントスクール) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
| 東住吉総合高校 | 平野区 | 総合学科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 桜和高校 | 北区 | 教育文理学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 大手前高校 | 中央区 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
近隣の公立高校 15校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 倍率のタイプ | 問題の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦間高校 | 0.4 km | 守口市 | 総合学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 松原高校 | 1.0 km | 松原市 | 総合学科 | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) | 国語B・数学A・英語A(A 基礎的・B 標準的) |
| 守口東高校 | 1.0 km | 守口市 | 普通科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 藤井寺高校 | 2.3 km | 藤井寺市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 東大阪みらい工科高校 | 2.3 km | 東大阪市 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 泉陽高校 | 2.7 km | 堺市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 生野高校 | 3.2 km | 松原市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 大塚高校 | 3.3 km | 松原市 | 体育科・普通科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 布施高校 | 3.3 km | 東大阪市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 三国丘高校 | 3.5 km | 堺市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 布施北高校 | 3.7 km | 東大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
| 堺市立堺高校 | 3.9 km | 堺市 | 機械材料創造科など4学科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 八尾高校 | 3.9 km | 八尾市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 吹田高校 | 4.2 km | 吹田市 | 普通科 | タイプⅡ(学力検査×1.2・調査書×0.8=6:4) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 藤井寺工科高校 | 4.3 km | 藤井寺市 | 工業に関する学科 | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |