公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
伊奈町の公立高校入試(2027年度)
埼玉県伊奈町にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
伊奈町の公立高校 1校
| 学校 | 学科 | 第1次選抜 | 特色検査 |
|---|---|---|---|
| 伊奈学園総合高校 | 普通科(普通学系)・普通科(スポーツ科学系)・普通科(芸術学系) | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%)(普通科(普通学系)) | 実施しない(普通科(普通学系)) |
近隣の公立高校 15校
町内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 第1次選抜 | 学校選択問題 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桶川高校 | 3.5 km | 桶川市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 0.95(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 | |
| 上尾高校 | 4.7 km | 上尾市 | 普通科・商業科 | 学力検査500点・調査書180点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%)(普通科) | 1.33(志願確定者数÷入学許可予定者数)(普通科) | 240人(普通科) | |
| 上尾鷹の台高校 | 5.1 km | 上尾市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 | |
| 蓮田松韻高校 | 5.8 km | 蓮田市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 160人 | |
| 白岡高校 | 6.0 km | 白岡市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 0.94(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 160人 | |
| 北本高校 | 6.7 km | 北本市 | 普通科 | 0.96(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 120人 | ||
| 大宮科学技術高校 | 7.6 km | さいたま市 | 機械工学科・ロボット工学科・電気工学科・建築デザイン工学科・情報サイエンス科 | 学力検査600点・調査書180点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 320人 | ||
| 久喜高校 | 7.6 km | 久喜市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 0.88(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 | |
| 市立大宮北高校 | 7.8 km | さいたま市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 数学・英語 | 320人 | |
| 上尾南高校 | 8.0 km | 上尾市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 | |
| 桶川西高校 | 8.1 km | 桶川市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書450点・面接100点(特色選抜・募集人員の80%) | 0.86(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 120人 | |
| 久喜北陽高校 | 8.3 km | 久喜市 | 総合学科 | 学力検査500点・調査書300点・面接120点(特色選抜・募集人員の60%) | 0.89(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 鷲宮高校 | 8.9 km | 久喜市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書360点・面接240点(特色選抜・募集人員の60%) | 1.08(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 | |
| 久喜工業高校 | 9.2 km | 久喜市 | 電気科・工業化学科・機械科・環境科学科・情報技術科 | 学力検査500点・調査書360点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%) | 240人 | ||
| 上尾橘高校 | 9.4 km | 上尾市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 0.45(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 120人 |
表の学校で同じ値の項目: 特色検査 実施しない
前年倍率は2026年度の志願倍率(志願確定者数÷入学許可予定者数)。学校ページに受検者数・合格者数と前々年の倍率など。