公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
埼玉県 第1次選抜 募集人員の60%の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「第1次選抜」の注記の割合が60%の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは埼玉県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 25校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 第1次選抜(注記) | 特色検査 | 学校選択問題 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮高校 | さいたま市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) 学力検査700点・調査書420点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.59(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 大宮東高校 | さいたま市 | 体育科 | 学力検査500点・調査書345点・面接30点・特色検査430点(特色選抜・募集人員の60%) | 実技 | 1.21(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 80人 | |
| 常盤高校 | さいたま市 | 看護科 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.10(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 80人 | |
| 市立浦和高校 | さいたま市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 浦和高校 | さいたま市 | 普通科 | 学力検査600点・調査書180点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.21(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 大宮科学技術高校 | さいたま市 | 機械工学科・ロボット工学科・電気工学科・建築デザイン工学科・情報サイエンス科 | 学力検査600点・調査書180点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 320人 | ||
| 川越女子高校 | 川越市 | 普通科 | 学力検査800点・調査書360点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.22(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 川越南高校 | 川越市 | 普通科 | 学力検査700点・調査書400点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.20(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 熊谷西高校 | 熊谷市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) 学力検査700点・調査書400点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.17(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 |
| 妻沼高校 | 熊谷市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.67(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 120人 | |
| 熊谷高校 | 熊谷市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.13(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 |
| 川口市立高校 | 川口市 | 普通科・普通科スポーツ科学コース・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) 学力検査500点・調査書180点・面接30点・特色検査290点(特色選抜・募集人員の60%) 学力検査700点・調査書430点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.59(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 所沢北高校 | 所沢市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) 学力検査700点・調査書400点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.28(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 不動岡高校 | 加須市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書270点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.35(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 360人 |
| 春日部高校 | 春日部市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書315点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.32(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 越ケ谷高校 | 越谷市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.27(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 320人 |
| 越谷北高校 | 越谷市 | 普通科・理数科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 360人 | |
| 蕨高校 | 蕨市 | 普通科・外国語科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 360人 | |
| 豊岡高校 | 入間市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.06(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 朝霞高校 | 朝霞市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.96(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 和光国際高校 | 和光市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.30(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 |
| 久喜北陽高校 | 久喜市 | 総合学科 | 学力検査500点・調査書300点・面接120点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.89(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 鷲宮高校 | 久喜市 | 普通科 | 学力検査500点・調査書360点・面接240点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.08(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 240人 | |
| 坂戸高校 | 坂戸市 | 普通科・外国語科 | 学力検査500点・調査書210点・面接60点(特色選抜・募集人員の60%) 学力検査600点・調査書240点・面接60点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.15(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 280人 | |
| 宮代高校 | 宮代町 | 普通科 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.93(志願確定者数÷入学許可予定者数) | 200人 |
市区町村のコード順。