公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
東京都 推薦の枠 募集人員の40%の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「推薦の配点」の注記の割合が40%の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは東京都の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 29校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点(注記) | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝商業高校 | 港区 | ビジネス科 | 調査書300・個人面接200・作文100(計600点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.84(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 蔵前工科高校 | 台東区 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接300・実技検査200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.41(第一次募集の最終応募倍率) | 60人 |
| 橘高校 | 墨田区 | 産業科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.53(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 墨田工科高校 | 江東区 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接350・実技検査150(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.43(第一次募集の最終応募倍率) | 30人 |
| 江東商業高校 | 江東区 | ビジネス科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.89(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 第三商業高校 | 江東区 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.10(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 科学技術高校 | 江東区 | 科学技術科 | 調査書500・個人面接200・実技検査300(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.73(第一次募集の最終応募倍率) | 140人 |
| 六郷工科高校 | 大田区 | ものづくり工学科 | 調査書500・個人面接400・作文100(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.75(第一次募集の最終応募倍率) | 135人 |
| 大田桜台高校 | 大田区 | ビジネスコミュニケーション科 | 調査書650・個人面接500・作文150(計1300点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.83(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 総合工科高校 | 世田谷区 | 機械・自動車科・電気・情報デザイン科・建築・都市工学科 | 調査書500・個人面接300・実技検査300(計1100点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.67(第一次募集の最終応募倍率) | 30人 |
| 第一商業高校 | 渋谷区 | ビジネス科 | 調査書180・個人面接90・作文90(計360点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.52(第一次募集の最終応募倍率) | 140人 |
| 中野工科高校 | 中野区 | 食品サイエンス科(エンカレッジスクール) | 調査書400・個人面接300・実技検査300(計1000点)(募集人員の40%) | 実施しない | 0.87(第一次募集の最終応募倍率) | 120人 |
| 杉並工科高校 | 杉並区 | IT・環境科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.32(第一次募集の最終応募倍率) | 120人 |
| 千早高校 | 豊島区 | ビジネスコミュニケーション科 | 調査書400・個人面接300・小論文100(計800点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.11(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 荒川工科高校 | 荒川区 | 電気科・電子科・情報技術科 | 調査書450・個人面接400・実技検査150(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.52(第一次募集の最終応募倍率) | 30人 |
| 北豊島工科高校 | 板橋区 | 都市防災技術科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.40(第一次募集の最終応募倍率) | 120人 |
| 練馬工科高校 | 練馬区 | キャリア技術科(エンカレッジスクール) | 調査書400・個人面接350・実技検査250(計1000点)(募集人員の40%) | 実施しない | 0.90(第一次募集の最終応募倍率) | 150人 |
| 第四商業高校 | 練馬区 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.81(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 足立工科高校 | 足立区 | 総合技術科 | 調査書450・個人面接400・実技検査350(計1200点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.58(第一次募集の最終応募倍率) | 120人 |
| 農産高校 | 葛飾区 | 園芸デザイン科・食品科 | 調査書450・個人面接250・作文200(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.98(第一次募集の最終応募倍率) | 70人 |
| 葛飾商業高校 | 葛飾区 | ビジネス科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.84(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 葛西工科高校 | 江戸川区 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接200・実技検査300(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.81(第一次募集の最終応募倍率) | 30人 |
| 八王子桑志高校 | 八王子市 | 産業科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 210人 | |
| 府中工科高校 | 府中市 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接400・作文100(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.29(第一次募集の最終応募倍率) | 30人 |
| 町田工科高校 | 町田市 | 総合情報科 | 調査書500・個人面接300・実技検査200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.49(第一次募集の最終応募倍率) | 150人 |
| 第五商業高校 | 国立市 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接200・作文300(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.32(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 多摩工科高校 | 福生市 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接400・作文100(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.21(第一次募集の最終応募倍率) | 60人 |
| 田無工科高校 | 西東京市 | 機械科・建築科・都市工学科 | 調査書400・個人面接300・作文100(計800点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.75(第一次募集の最終応募倍率) | 60人 |
| 大島海洋国際高校 | 大島町 | 海洋国際科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.36(第一次募集の最終応募倍率) | 70人 |
市区町村のコード順。