公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-04
神奈川県 第1次選考 4:6の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「第1次選考」の比の最初の2つが 4:6 の学校(3つ目の比がある学校も含む)(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは神奈川県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 34校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 第1次選考 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川和高校 | 横浜市 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.26 | 319人 |
| 希望ケ丘高校 | 横浜市 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.47 | 359人 |
| 松陽高校 | 横浜市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.29 | 278人 |
| 光陵高校 | 横浜市 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.36 | 279人 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 横浜市 | 普通科 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.55 | 279人 |
| 横浜氷取沢高校 | 横浜市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.20 | 358人 |
| 神奈川総合高校 | 横浜市 | 普通科 国際文化コース(単位制)・舞台芸術科(単位制) | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) 4:6:4(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.51 | 89人 |
| 横浜清陵高校 | 横浜市 | 普通科(単位制) | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.09 | 265人 |
| 横浜栄高校 | 横浜市 | 普通科(単位制) | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.20 | 318人 |
| 横浜市立東高校 | 横浜市 | 普通科(単位制) | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.21 | 268人 |
| 住吉高校 | 川崎市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.23 | 358人 |
| 多摩高校 | 川崎市 | 普通科 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.76 | 279人 |
| 生田東高校 | 川崎市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.05 | 318人 |
| 川崎市立橘高校 | 川崎市 | 普通科・国際科 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 面接 | 1.44 | 198人 |
| 向の岡工業高校 | 川崎市 | 機械科・建設科・電気科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 0.81 | 78人 |
| 川崎市立川崎総合科学高校 | 川崎市 | 科学科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.36 | 39人 |
| 相模原高校 | 相模原市中央区 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.29 | 279人 |
| 神奈川総合産業高校 | 相模原市南区 | 総合産業科(単位制) | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 0.92 | 238人 |
| 横須賀大津高校 | 横須賀市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.15 | 278人 |
| 追浜高校 | 横須賀市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.10 | 278人 |
| 鎌倉高校 | 鎌倉市 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.23 | 319人 |
| 七里ガ浜高校 | 鎌倉市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.48 | 358人 |
| 湘南高校 | 藤沢市 | 普通科 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.65 | 359人 |
| 藤沢西高校 | 藤沢市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.19 | 278人 |
| 湘南台高校 | 藤沢市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.15 | 238人 |
| 小田原高校 | 小田原市 | 普通科(単位制) | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.16 | 319人 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 茅ヶ崎市 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.33 | 279人 |
| 鶴嶺高校 | 茅ヶ崎市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 344人 |
| 秦野高校 | 秦野市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.16 | 358人 |
| 厚木高校 | 厚木市 | 普通科 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.25 | 359人 |
| 大和高校 | 大和市 | 普通科 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.36 | 279人 |
| 大和西高校 | 大和市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.15 | 278人 |
| 座間高校 | 座間市 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.32 | 278人 |
| 大磯高校 | 大磯町 | 普通科 | 4:6(評定:学力検査) | 実施しない | 1.24 | 278人 |
市区町村のコード順。