公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-04
神奈川県 第1次選考 5:5の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「第1次選考」の比の最初の2つが 5:5 の学校(3つ目の比がある学校も含む)(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは神奈川県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 67校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 第1次選考 | 特色検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.20 | 318人 |
| 城郷高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.16 | 238人 |
| 港北高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.34 | 318人 |
| 岸根高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.34 | 318人 |
| 霧が丘高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.07 | 278人 |
| 市ケ尾高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.29 | 359人 |
| 元石川高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.21 | 358人 |
| 新栄高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.04 | 346人 |
| 二俣川高校 | 横浜市 | 普通科・福祉科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.80 | 118人 |
| 横浜瀬谷高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.19 | 318人 |
| 横浜平沼高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5:1(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.39 | 319人 |
| 舞岡高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5:3(評定:学力検査:特色検査) | 面接 | 1.02 | 318人 |
| 上矢部高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.02 | 238人 |
| 金井高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.13 | 318人 |
| 横浜南陵高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 238人 |
| 横浜立野高校 | 横浜市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.21 | 238人 |
| 神奈川工業高校 | 横浜市 | 機械科など4学科 | 5:5(評定:学力検査) 5:5:5(評定:学力検査:特色検査) | 実施しない | 1.13 | 79人 |
| 磯子工業高校 | 横浜市 | 機械科など4学科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.00 | 75人 |
| 横浜市立横浜商業高校 | 横浜市 | 商業科・スポーツマネジメント科・国際学科 | 5:5(評定:学力検査) 5:5:5(評定:学力検査:特色検査) 5:5:2(評定:学力検査:特色検査) | 実施しない | 1.07 | 199人 |
| 横浜緑園高校 | 横浜市 | 普通科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.94 | 278人 |
| 横浜市立戸塚高校 | 横浜市 | 普通科 一般コース(単位制)・普通科 音楽コース(単位制) | 5:5(評定:学力検査) 5:5:4(評定:学力検査:特色検査) | 実施しない | 1.22 | 279人 |
| 金沢総合高校 | 横浜市 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 278人 |
| 横浜市立みなと総合高校 | 横浜市 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.08 | 232人 |
| 新城高校 | 川崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.64 | 268人 |
| 川崎北高校 | 川崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.92 | 238人 |
| 生田高校 | 川崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.18 | 358人 |
| 百合丘高校 | 川崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.96 | 358人 |
| 菅高校 | 川崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.58 | 238人 |
| 麻生高校 | 川崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.00 | 318人 |
| 川崎市立橘高校 | 川崎市 | スポーツ科 | 5:5:5(評定:学力検査:特色検査) | 実技検査 | 1.26 | 39人 |
| 川崎市立高津高校 | 川崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.26 | 278人 |
| 川崎市立幸高校 | 川崎市 | 普通科・ビジネス教養科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.40 | 118人 |
| 川崎市立川崎総合科学高校 | 川崎市 | 情報工学科など5学科 | 5:5(評定:学力検査) 5:5:3(評定:学力検査:特色検査) 5:5:4(評定:学力検査:特色検査) | 実施しない | 1.05 | 39人 |
| 川崎高校 | 川崎市 | 普通科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.28 | 222人 |
| 大師高校 | 川崎市 | 普通科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.67 | 185人 |
| 橋本高校 | 相模原市緑区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.17 | 228人 |
| 相原高校 | 相模原市緑区 | 畜産科学科など4学科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.34 | 38人 |
| 上溝高校 | 相模原市中央区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.17 | 238人 |
| 上溝南高校 | 相模原市中央区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.07 | 358人 |
| 相模原弥栄高校 | 相模原市中央区 | 普通科(単位制)など4学科 | 5:5(評定:学力検査) 5:5:5(評定:学力検査:特色検査) | 実施しない | 1.04 | 183人 |
| 麻溝台高校 | 相模原市南区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.17 | 358人 |
| 上鶴間高校 | 相模原市南区 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.03 | 238人 |
| 津久井浜高校 | 横須賀市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.18 | 238人 |
| 横須賀工業高校 | 横須賀市 | 機械科など4学科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.62 | 78人 |
| 海洋科学高校 | 横須賀市 | 船舶運航科など4学科 | 5:5:2(評定:学力検査:特色検査) | 自己表現検査 | 1.24 | 38人 |
| 横須賀市立横須賀総合高校 | 横須賀市 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 320人 |
| 高浜高校 | 平塚市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.09 | 228人 |
| 平塚工科高校 | 平塚市 | 総合技術科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.53 | 238人 |
| 藤沢総合高校 | 藤沢市 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.19 | 268人 |
| 小田原東高校 | 小田原市 | 普通科・総合ビジネス科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.57 | 118人 |
| 西湘高校 | 小田原市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.98 | 308人 |
| 茅ケ崎高校 | 茅ヶ崎市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.21 | 238人 |
| 逗子葉山高校 | 逗子市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.14 | 318人 |
| 秦野総合高校 | 秦野市 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.83 | 238人 |
| 厚木王子高校 | 厚木市 | 普通科・総合ビジネス科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.08 | 198人 |
| 厚木北高校 | 厚木市 | スポーツ科学科 | 5:5:5(評定:学力検査:特色検査) | 実技検査・面接 | 1.21 | 39人 |
| 厚木西高校 | 厚木市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.86 | 238人 |
| 大和南高校 | 大和市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.00 | 308人 |
| 伊勢原高校 | 伊勢原市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.12 | 228人 |
| 伊志田高校 | 伊勢原市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.07 | 268人 |
| 有馬高校 | 海老名市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.08 | 318人 |
| 中央農業高校 | 海老名市 | 園芸科学科・畜産科学科・農業総合科 | 5:5:2(評定:学力検査:特色検査) | 面接 | 0.92 | 78人 |
| 座間総合高校 | 座間市 | 総合学科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.99 | 224人 |
| 足柄高校 | 南足柄市 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.00 | 238人 |
| 山北高校 | 山北町 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 0.77 | 198人 |
| 旭・横浜旭陵高校 | 普通科 | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.03(統合前の旭高校) | 318人 | |
| 藤沢清流・深沢高校 | 普通科(単位制) | 5:5(評定:学力検査) | 実施しない | 1.09(統合前の藤沢清流高校) | 278人 |
市区町村のコード順。