公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-04
神奈川県 特色検査 自己表現検査を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「特色検査」に「自己表現検査」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは神奈川県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 23校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 特色検査 | 第1次選考 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 横浜市 | 普通科 | 自己表現検査 | 3:7:3(評定:学力検査:特色検査) | 2.05 | 359人 |
| 川和高校 | 横浜市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.26 | 319人 |
| 希望ケ丘高校 | 横浜市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.47 | 359人 |
| 横浜平沼高校 | 横浜市 | 普通科 | 自己表現検査 | 5:5:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.39 | 319人 |
| 光陵高校 | 横浜市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.36 | 279人 |
| 柏陽高校 | 横浜市 | 普通科 | 自己表現検査 | 3:7:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.58 | 319人 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 横浜市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.55 | 279人 |
| 神奈川総合高校 | 横浜市 | 普通科 国際文化コース(単位制)・舞台芸術科(単位制) | 自己表現検査 自己表現検査・実技検査 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.51 | 89人 |
| 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校 | 横浜市 | 理数科(単位制) | 自己表現検査 | 3:7:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.61 | 158人 |
| 横浜国際高校 | 横浜市 | 国際科(国際バカロレアコースを除く・単位制)・国際科 国際バカロレアコース(単位制) | 自己表現検査 | 学校独自の式 | 1.21 | 139人 |
| 多摩高校 | 川崎市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.76 | 279人 |
| 川崎市立川崎総合科学高校 | 川崎市 | 総合電気科・建設工学科 | 自己表現検査 | 5:5:3(評定:学力検査:特色検査) | 0.92 | 39人 |
| 津久井高校 | 相模原市緑区 | 普通科・福祉科 | 自己表現検査 | 6:4:3(評定:学力検査:特色検査) | 0.37 | 158人 |
| 相模原高校 | 相模原市中央区 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.29 | 279人 |
| 横須賀高校 | 横須賀市 | 普通科 | 自己表現検査 | 3:7:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.25 | 279人 |
| 海洋科学高校 | 横須賀市 | 船舶運航科など4学科 | 自己表現検査 | 5:5:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.24 | 38人 |
| 平塚江南高校 | 平塚市 | 普通科 | 自己表現検査 | 3:7:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.17 | 319人 |
| 鎌倉高校 | 鎌倉市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.23 | 319人 |
| 湘南高校 | 藤沢市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.65 | 359人 |
| 小田原高校 | 小田原市 | 普通科(単位制) | 自己表現検査 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.16 | 319人 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 茅ヶ崎市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.33 | 279人 |
| 厚木高校 | 厚木市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:2(評定:学力検査:特色検査) | 1.25 | 359人 |
| 大和高校 | 大和市 | 普通科 | 自己表現検査 | 4:6:1(評定:学力検査:特色検査) | 1.36 | 279人 |
市区町村のコード順。