公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
新潟市の公立高校入試(2027年度)
新潟県新潟市にある公立高校(全日制)と、近隣の公立高校。値は各学校ページの要点と同じです。
新潟市の公立高校 17校
| 学校 | 区 | 学科 | 一般枠の比重 | 翌日の検査 | 募集人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟東高校 | 東区 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 240人 |
| 碧高校 | 東区 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない | 160人 |
| 新潟高校 | 中央区 | 普通科・理数科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない | 240人(普通科) |
| 新潟中央高校 | 中央区 | 普通科など4学科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ)(普通科) | 160人(普通科) |
| 新潟南高校 | 中央区 | 普通科・普通科(理数コース) | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない | 280人(普通科) |
| 新潟江南高校 | 中央区 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 280人 |
| 新潟商業高校 | 中央区 | 総合ビジネス科・情報処理科・国際教養科 | 3:7(調査書:学力検査) | 面接(学校設定枠の検査) | 160人(総合ビジネス科) |
| 市立万代高校 | 中央区 | 普通科・英語理数科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない | 200人(普通科) |
| 新潟向陽高校 | 江南区 | 普通科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない | 200人 |
| 新津高校 | 秋葉区 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 240人 |
| 新津工業高校 | 秋葉区 | 工業マイスター科など4学科 | 5:5(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 40人(工業マイスター科) |
| 新津南高校 | 秋葉区 | 普通科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 80人 |
| 白根高校 | 南区 | 普通科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない | 40人 |
| 新潟西高校 | 西区 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 280人 |
| 新潟工業高校 | 西区 | ミライ創造工学科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠のA枠・B枠は書類のみ) | 280人 |
| 巻高校 | 西蒲区 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 240人 |
| 巻総合高校 | 西蒲区 | 総合学科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない | 160人 |
近隣の公立高校 7校
市内のいちばん近い公立高校からの直線距離の目安(15km 以内、近い順に最大15校)。通学の時間や経路ではありません。位置は所在地から国土地理院の住所検索で求めたものです。
| 学校 | 距離 | 市区町村 | 学科 | 一般枠の比重 | 翌日の検査 | 募集人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五泉高校 | 6.1 km | 五泉市 | 総合学科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 200人 |
| 吉田高校 | 6.6 km | 燕市 | 普通科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない | 80人 |
| 阿賀野高校 | 8.1 km | 阿賀野市 | 普通科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 40人 |
| 村松高校 | 10.4 km | 五泉市 | 普通科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない | 40人 |
| 加茂農林高校 | 10.9 km | 加茂市 | 農業科 | 4:6(調査書:学力検査) | 実施しない(学校設定枠は書類のみ) | 160人 |
| 加茂高校 | 11.2 km | 加茂市 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない | 120人 |
| 三条東高校 | 14.7 km | 三条市 | 普通科 | 3:7(調査書:学力検査) | 実施しない | 200人 |