公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
大阪府 問題 国語A・数学A・英語Aの公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「問題の種類」が「国語A・数学A・英語A」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは大阪府の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 21校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 問題の種類 | 倍率のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 淀川清流高校 | 大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 成城高校 | 大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 長吉高校 | 大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 西成高校 | 大阪市 | 総合学科(ステップスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | |
| 東淀工業高校 | 大阪市 | 機械工学科・電気工学科・理工学科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 泉尾工業高校 | 大阪市 | 機械科など5学科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 住吉商業高校 | 大阪市 | 商業科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) |
| 堺工科高校 | 堺市 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 成美高校 | 堺市 | 総合学科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 茨木工科高校 | 茨木市 | 工業に関する学科(総合募集の専科)・工業に関する学科(工学系大学進学専科) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 福井高校 | 茨木市 | 総合学科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) |
| 佐野工科高校 | 泉佐野市 | 工業に関する学科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 野崎高校 | 大東市 | 普通科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 和泉総合高校 | 和泉市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 信太高校 | 和泉市 | 普通科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) |
| 箕面東高校 | 箕面市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 藤井寺工科高校 | 藤井寺市 | 工業に関する学科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 布施北高校 | 東大阪市 | 総合学科(エンパワメントスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅢ(学力検査×1.0・調査書×1.0=5:5) |
| 枚岡樟風高校 | 東大阪市 | 総合学科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) |
| りんくう翔南高校 | 泉南市 | 普通科 | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) | タイプⅣ(学力検査×0.8・調査書×1.2=4:6) |
| 岬高校 | 岬町 | 総合学科(ステップスクール) | 国語A・数学A・英語A(A 基礎的) |
市区町村のコード順。