公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
埼玉県 集団面接を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「面接」に「集団面接」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは埼玉県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 77校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 面接 | 第1次選抜 | 特色検査 | 学校選択問題 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いずみ高校 | さいたま市 | 生物系・環境系 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 岩槻高校 | さいたま市 | 普通科・国際教養科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.10(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 岩槻商業高校 | さいたま市 | 商業科・情報処理科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 浦和商業高校 | さいたま市 | 商業科・情報処理科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 大宮高校 | さいたま市 | 普通科・理数科 | 集団面接 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.59(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 大宮光陵高校 | さいたま市 | 普通科など5学科 | 集団面接 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.03(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 大宮商業高校 | さいたま市 | 商業科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.75(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 与野高校 | さいたま市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.03(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 市立大宮北高校 | さいたま市 | 普通科・理数科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 数学・英語 | |
| 浦和高校 | さいたま市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査600点・調査書180点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.21(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 浦和第一女子高校 | さいたま市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書135点・面接30点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.22(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 大宮科学技術高校 | さいたま市 | 機械工学科・ロボット工学科・電気工学科・建築デザイン工学科・情報サイエンス科 | 集団面接 | 学力検査600点・調査書180点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | ||
| 川越工業高校 | 川越市 | デザイン科・建築科・機械科・電気科・化学科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 川越総合高校 | 川越市 | 総合学科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.18(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 川越西高校 | 川越市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.09(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 市立川越高校 | 川越市 | 普通科・情報処理科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.27(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 川越高校 | 川越市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書214点・面接30点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.36(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 川越南高校 | 川越市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査700点・調査書400点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.20(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 熊谷農業高校 | 熊谷市 | 食品科学科・生物生産工学科・生活技術科・生物生産技術科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 熊谷高校 | 熊谷市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.13(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 熊谷女子高校 | 熊谷市 | 普通科 | 集団面接 | 実施しない | 数学・英語 | 1.13(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 川口高校 | 川口市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.12(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 川口北高校 | 川口市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 川口市立高校 | 川口市 | 普通科・普通科スポーツ科学コース・理数科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.59(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 川口工業高校 | 川口市 | 機械科・電気科・情報通信科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書196点・面接100点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 川口東高校 | 川口市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書500点・面接30点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.13(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 秩父高校 | 秩父市 | 普通科・国際教養科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.89(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 秩父農工科学高校 | 秩父市 | 農業科・食品化学科・森林科学科・電気システム科・機械システム科・ライフデザイン科・フードデザイン科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 所沢北高校 | 所沢市 | 普通科・理数科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.28(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 所沢商業高校 | 所沢市 | 情報処理科・国際流通科・ビジネス会計科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 所沢中央高校 | 所沢市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.01(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 所沢西高校 | 所沢市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.09(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 芸術総合高校 | 所沢市 | 美術科など4学科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書315点・面接30点・特色検査100点(特色選抜・募集人員の80%) | 実技 | 1.63(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 所沢高校 | 所沢市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査700点・調査書200点・面接30点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.38(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 不動岡高校 | 加須市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書270点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.35(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 松山高校 | 東松山市 | 普通科・理数科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.81(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 松山女子高校 | 東松山市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.97(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 春日部女子高校 | 春日部市 | 普通科・外国語科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.02(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 春日部工業高校 | 春日部市 | 機械科・建築科・電気科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 庄和高校 | 春日部市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.99(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 春日部東高校 | 春日部市 | 普通科・人文科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書225点・面接110点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.02(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 狭山工業高校 | 狭山市 | 機械科・電気科・電子機械科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 狭山清陵高校 | 狭山市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.88(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 鴻巣女子高校 | 鴻巣市 | 普通科・保育科・家政科学科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 深谷商業高校 | 深谷市 | 商業科・会計科・情報処理科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書540点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 深谷第一高校 | 深谷市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書225点・面接30点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.01(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 上尾鷹の台高校 | 上尾市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 上尾橘高校 | 上尾市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.45(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 草加高校 | 草加市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.99(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 草加東高校 | 草加市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.03(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 草加南高校 | 草加市 | 普通科・外国語科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 越ケ谷高校 | 越谷市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.27(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 越谷北高校 | 越谷市 | 普通科・理数科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | |
| 越谷総合技術高校 | 越谷市 | 電子機械科・情報技術科・流通経済科・情報処理科・服飾デザイン科・食物調理科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 越谷西高校 | 越谷市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.01(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 越谷東高校 | 越谷市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 蕨高校 | 蕨市 | 普通科・外国語科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | |
| 南稜高校 | 戸田市 | 普通科・外国語科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.16(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 入間向陽高校 | 入間市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 豊岡高校 | 入間市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.06(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 朝霞高校 | 朝霞市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.96(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 朝霞西高校 | 朝霞市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.16(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 志木高校 | 志木市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.06(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 和光国際高校 | 和光市 | 普通科・国際科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.30(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 新座総合技術高校 | 新座市 | 電子機械科・情報技術科・デザイン科・総合ビジネス科・服飾デザイン科・食物調理科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 新座柳瀬高校 | 新座市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.09(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 桶川高校 | 桶川市 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.95(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 八潮フロンティア高校 | 八潮市 | 普通科・ビジネス探究科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 三郷工業技術高校 | 三郷市 | 機械科・電子機械科・電気科・情報技術科・情報電子科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 実施しない | |||
| 坂戸高校 | 坂戸市 | 普通科・外国語科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書210点・面接60点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.15(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 坂戸西高校 | 坂戸市 | 普通科 | 集団面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 実施しない | 0.95(志願確定者数÷入学許可予定者数) | ||
| 日高高校 | 日高市 | 普通科・普通科情報コース | 集団面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| ふじみ野高校 | ふじみ野市 | 普通科・スポーツサイエンス科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 伊奈学園総合高校 | 伊奈町 | 普通科(普通学系)・普通科(スポーツ科学系)・普通科(芸術学系) | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 越生翔桜高校 | 越生町 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.43(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 宮代高校 | 宮代町 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.93(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 杉戸高校 | 杉戸町 | 普通科 | 集団面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.19(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
市区町村のコード順。