公式サイトの記載より/最終確認 2026-11-05
静岡県 学校裁量枠 募集定員の50%の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「学校裁量枠」の割合が50%の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは静岡県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 42校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 学校裁量枠 | 独自の検査 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水西高校 | 静岡市 | 普通科 | 募集定員の50%(2段階: 文化的・体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 120人 |
| 静岡市立清水桜が丘高校 | 静岡市 | 商業科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 120人 |
| 静岡西高校 | 静岡市 | 普通科 | 募集定員の50%(1段階: スポーツコースへの適性) | 実技検査 | 80人 |
| 駿河総合高校 | 静岡市 | 総合学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 200人 |
| 静岡農業高校 | 静岡市 | 生物生産科・生産流通科・環境科学科・食品科学科・生活科学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人 |
| 科学技術高校 | 静岡市 | 機械工学科など8学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) 募集定員の50%(1段階: 中学校における学習) | 実技検査 | 40人 |
| 静岡商業高校 | 静岡市 | 商業科・情報処理科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 160人 |
| 浜松西高校 | 浜松市中央区 | 普通科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 240人 |
| 浜松江之島高校 | 浜松市中央区 | 普通科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/特別活動等/中学校における学習) | 実技検査・口頭検査 | 120人 |
| 浜松大平台高校 | 浜松市中央区 | 総合学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 160人 |
| 浜松工業高校 | 浜松市中央区 | 機械科など8学科 | 募集定員の50%(2段階: 文化的・体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人 |
| 浜松城北工業高校 | 浜松市中央区 | 機械科など4学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人 |
| 浜松商業高校 | 浜松市中央区 | 商業科・情報処理科 | 募集定員の50%(3段階: 文化的・体育的活動/学科への適性/中学校における学習) | 実技検査・作文 | 240人 |
| 浜北西高校 | 浜松市浜名区 | 普通科 | 募集定員の50%(3段階: 文化的・体育的活動/探究活動/中学校における学習) | 実技検査・適応力検査 | 240人 |
| 天竜高校 | 浜松市天竜区 | 森林・環境科・福祉科・総合学科 | 募集定員の50%(3段階: 文化的・体育的活動/地域貢献/中学校における学習) 募集定員の50%(3段階: 文化・体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・口頭検査 | 40人 |
| 沼津工業高校 | 沼津市 | 機械科・電気科・電子ロボット科・建設デザイン科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/学科への適性/中学校における学習) | 実技検査・適応力検査 | 160人 |
| 富士宮東高校 | 富士宮市 | 普通科・福祉科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/アートコースへの適性) 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/学科への適性) | 実技検査 | 80人 |
| 富士宮北高校 | 富士宮市 | 商業科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人 |
| 伊豆伊東高校 | 伊東市 | 普通科 | 募集定員の50%(3段階: 文化的・体育的活動/アート類型への適性/中学校における学習) | 実技検査 | 120人 |
| 島田商業高校 | 島田市 | 商業科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/学科への適性/中学校における学習) | 実技検査・適応力検査 | 160人 |
| 吉原高校 | 富士市 | 普通科・国際科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) 募集定員の50%(2段階: 学科への適性/中学校における学習) | 実技検査 | 80人 |
| 吉原工業高校 | 富士市 | 機械工学科・ロボット工学科・電気情報工学科・理数化学科 | 募集定員の50%(3段階: 学科への適性/体育的活動/中学校における学習) | 適応力検査・実技検査 | 160人 |
| 磐田北高校 | 磐田市 | 普通科・福祉科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 120人 |
| 磐田農業高校 | 磐田市 | 生産科学科など5学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 40人 |
| 掛川工業高校 | 掛川市 | 機械工学科など4学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 40人 |
| 横須賀高校 | 掛川市 | 普通科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人 |
| 藤枝北高校 | 藤枝市 | 総合学科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 160人 |
| 御殿場高校 | 御殿場市 | 創造工学科・創造ビジネス科・生活創造デザイン科 | 募集定員の50%(2段階: 体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 40人 |
| 袋井商業高校 | 袋井市 | 商業科 | 募集定員の50%(2段階: 文化的・体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 120人 |
| 下田高校 | 下田市 | 理数科 | 募集定員の50%(1段階: 中学校における学習) | 実施しない | 40人 |
| 裾野高校 | 裾野市 | 総合学科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・作文 | 80人 |
| 新居高校 | 湖西市 | 普通科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/探究活動/中学校における学習) | 実技検査・適応力検査 | 160人 |
| 湖西高校 | 湖西市 | 普通科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・口頭検査 | 80人 |
| 伊豆総合高校 | 伊豆市 | 工業科・総合学科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・作文 | 40人 |
| 池新田高校 | 御前崎市 | 普通科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・口頭検査 | 80人 |
| 小笠高校 | 菊川市 | 総合学科 | 募集定員の50%(3段階: 文化的・体育的活動/特別活動等/中学校における学習) | 実技検査・口頭検査 | 200人 |
| 韮山高校 | 伊豆の国市 | 理数科 | 募集定員の50%(1段階: 中学校における学習) | 実施しない | 40人 |
| 伊豆中央高校 | 伊豆の国市 | 普通科 | 募集定員の50%(3段階: 文化的、体育的活動/探究活動/中学校における学習) | 実技検査・作文 | 120人 |
| 榛原高校 | 牧之原市 | 普通科・理数科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/探究活動/中学校における学習) 募集定員の50%(2段階: 探究活動/中学校における学習) | 実技検査・口頭検査 | 80人 |
| 相良高校 | 牧之原市 | 普通科・商業科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・適応力検査 | 80人 |
| 沼津商業高校 | 清水町 | 総合ビジネス科・情報ビジネス科 | 募集定員の50%(2段階: 文化的・体育的活動/中学校における学習) | 実技検査 | 80人 |
| 遠江総合高校 | 森町 | 総合学科 | 募集定員の50%(3段階: 体育的活動/地域貢献/中学校における学習) | 実技検査・口頭検査 | 160人 |
市区町村のコード順。