公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
東京都 推薦の枠 募集人員の30%の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「推薦の配点」の注記の割合が30%の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは東京都の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 27校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点(注記) | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴海総合高校 | 中央区 | 総合学科 | 調査書720・個人面接480・作文240(計1440点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 2.08(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 総合芸術高校 | 新宿区 | 美術科・舞台表現科・音楽科 | 調査書500・個人面接100・実技検査700(計1300点)(募集人員の30%) 調査書500・個人面接100・実技検査600(計1200点)(募集人員の30%) 調査書500・個人面接100・実技検査1000(計1600点)(募集人員の30%) | 3教科、学力検査:調査書 6:4 | 1.98(第一次募集の最終応募倍率) | 80人 |
| 工芸高校 | 文京区 | マシンクラフト科など5学科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
| 忍岡高校 | 台東区 | 生活科学科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.10(第一次募集の最終応募倍率) | 70人 |
| 深川高校 | 江東区 | 普通科 外国語コース | 調査書450・個人面接270・作文180(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.41(第一次募集の最終応募倍率) | 80人 |
| 駒場高校 | 目黒区 | 保健体育科 | 調査書270・個人面接90・作文90・実技検査600(計1050点)(募集人員の30%) | 3教科、学力検査:調査書 6:4 | 1.21(第一次募集の最終応募倍率) | 40人 |
| 国際高校 | 目黒区 | 国際科 | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科(自校作成 英)、学力検査:調査書 7:3 | 2.03(第一次募集の最終応募倍率) | 230人 |
| 蒲田高校 | 大田区 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書300・個人面接400・作文300(計1000点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.91(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| つばさ総合高校 | 大田区 | 総合学科 | 調査書400・個人面接200・実技検査200(計800点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.12(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 世田谷総合高校 | 世田谷区 | 総合学科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.15(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 杉並総合高校 | 杉並区 | 総合学科 | 調査書225・個人面接150・作文100(計475点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.42(第一次募集の最終応募倍率) | 216人 |
| 赤羽北桜高校 | 北区 | 保育・栄養科・調理科・介護福祉科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.98(第一次募集の最終応募倍率) | 140人 |
| 王子総合高校 | 北区 | 総合学科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.07(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 足立東高校 | 足立区 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書400・個人面接400・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.85(第一次募集の最終応募倍率) | 198人 |
| 葛飾総合高校 | 葛飾区 | 総合学科 | 調査書720・個人面接540・作文200(計1460点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.04(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 片倉高校 | 八王子市 | 普通科 造形美術コース | 調査書360・個人面接140・実技検査500(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.66(第一次募集の最終応募倍率) | 80人 |
| 松が谷高校 | 八王子市 | 普通科 外国語コース | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.46(第一次募集の最終応募倍率) | 80人 |
| 青梅総合高校 | 青梅市 | 総合学科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.01(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 農業高校 | 府中市 | 都市園芸科など5学科 | 調査書450・個人面接360・作文150(計960点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.90(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
| 野津田高校 | 町田市 | 福祉科・体育科 | 調査書300・個人面接200・作文100(計600点)(募集人員の30%) 調査書300・個人面接300・実技検査500(計1100点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.24(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
| 町田総合高校 | 町田市 | 総合学科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.01(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 多摩科学技術高校 | 小金井市 | 科学技術科 | 調査書500・個人面接300・実技検査200(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.42(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 小平高校 | 小平市 | 普通科 外国語コース | 調査書500・個人面接200・小論文300(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.45(第一次募集の最終応募倍率) | 80人 |
| 東村山高校 | 東村山市 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書600・個人面接400・作文400(計1400点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.98(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 若葉総合高校 | 稲城市 | 総合学科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.84(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 秋留台高校 | あきる野市 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書300・個人面接600・小論文200(計1100点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.91(第一次募集の最終応募倍率) | 238人 |
| 瑞穂農芸高校 | 瑞穂町 | 園芸科学科など4学科 | 調査書450・個人面接300・作文250(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.72(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
市区町村のコード順。