公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-07
埼玉県 個人面接を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「面接」に「個人面接」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは埼玉県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 56校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 面接 | 第1次選抜 | 特色検査 | 学校選択問題 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和北高校 | さいたま市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.05(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 浦和西高校 | さいたま市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.45(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 大宮東高校 | さいたま市 | 普通科・体育科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 常盤高校 | さいたま市 | 看護科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.10(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 市立浦和高校 | さいたま市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 大宮武蔵野高校 | さいたま市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書450点・面接30点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.99(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 浦和東高校 | さいたま市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 実施しない | 1.00(志願確定者数÷入学許可予定者数) | ||
| 大宮南高校 | さいたま市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 実施しない | 1.08(志願確定者数÷入学許可予定者数) | ||
| 市立浦和南高校 | さいたま市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 実施しない | 数学・英語 | 1.39(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 川越初雁高校 | 川越市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.82(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 市立川越高校 | 川越市 | 国際経済科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接200点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.56(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 川越女子高校 | 川越市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査800点・調査書360点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.22(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 熊谷工業高校 | 熊谷市 | 電気科・建築科・土木科・機械科・情報技術科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 熊谷商業高校 | 熊谷市 | 総合ビジネス科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.81(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 熊谷西高校 | 熊谷市 | 普通科・理数科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.17(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 妻沼高校 | 熊谷市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.67(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 川口青陵高校 | 川口市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.99(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 鳩ケ谷高校 | 川口市 | 普通科・園芸デザイン科・情報処理科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 進修館高校 | 行田市 | 総合学科・電気システム科・情報メディア科・ものづくり科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書450点・面接100点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 飯能高校 | 飯能市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 実施しない | 0.87(志願確定者数÷入学許可予定者数) | ||
| 児玉高校 | 本庄市 | 普通科・生物資源科・環境デザイン科・機械科・電子機械科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 本庄高校 | 本庄市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書310点・面接30点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.09(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 春日部高校 | 春日部市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書315点・面接30点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 数学・英語 | 1.32(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
| 狭山経済高校 | 狭山市 | 流通経済科・会計科・情報処理科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 誠和福祉高校 | 羽生市 | 総合学科・福祉科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.32(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 羽生第一高校 | 羽生市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.81(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 羽生実業高校 | 羽生市 | 園芸科・農業経済科・商業科・情報処理科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書500点・面接50点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 鴻巣高校 | 鴻巣市 | 普通科・商業科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書540点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 深谷高校 | 深谷市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書225点・面接120点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.75(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 上尾南高校 | 上尾市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.04(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 上尾高校 | 上尾市 | 普通科・商業科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書180点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.33(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 草加西高校 | 草加市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.01(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 越谷南高校 | 越谷市 | 普通科・外国語科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接100点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.34(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 新座高校 | 新座市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.82(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 桶川西高校 | 桶川市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書450点・面接100点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.86(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 久喜高校 | 久喜市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.88(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 栗橋北彩高校 | 久喜市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.83(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 久喜工業高校 | 久喜市 | 電気科・工業化学科・機械科・環境科学科・情報技術科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書360点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | ||
| 久喜北陽高校 | 久喜市 | 総合学科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接120点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 0.89(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 鷲宮高校 | 久喜市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書360点・面接240点(特色選抜・募集人員の60%) | 実施しない | 1.08(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 北本高校 | 北本市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 実施しない | 0.96(志願確定者数÷入学許可予定者数) | ||
| 富士見高校 | 富士見市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書200点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 1.05(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 三郷高校 | 三郷市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.62(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 三郷北高校 | 三郷市 | 普通科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書270点・面接60点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 1.07(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 蓮田松韻高校 | 蓮田市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接30点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.92(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 幸手桜高校 | 幸手市 | 総合学科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.91(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 鶴ケ島清風高校 | 鶴ヶ島市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.66(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 吉川美南高校 | 吉川市 | 総合学科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書270点・面接30点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.97(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 白岡高校 | 白岡市 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.94(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 越生翔桜高校 | 越生町 | 美術表現科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書300点・面接60点・特色検査300点(特色選抜・募集人員の70%) | 実技 | 1.23(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 滑川総合高校 | 滑川町 | 総合学科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書360点・面接90点(特色選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.96(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 小川高校 | 小川町 | 普通科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接90点(特色選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.82(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 小鹿野高校 | 小鹿野町 | 総合学科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書400点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.34(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 寄居城北高校 | 寄居町 | 総合学科 | 個人面接(自己評価資料の学校独自項目あり) | 学力検査500点・調査書200点・面接60点(共通選抜・募集人員の80%) | 実施しない | 0.99(志願確定者数÷入学許可予定者数) | |
| 杉戸農業高校 | 杉戸町 | 生物生産技術科・園芸科・造園科・食品流通科・生活技術科・生物生産工学科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書300点・面接60点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | ||
| 松伏高校 | 松伏町 | 普通科・普通科情報ビジネスコース・音楽科 | 個人面接 | 学力検査500点・調査書400点・面接30点(共通選抜・募集人員の70%) | 実施しない | 0.98(志願確定者数÷入学許可予定者数) |
市区町村のコード順。