公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-29
東京都 推薦 作文を実施する公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「推薦の配点」に「作文」がある学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは東京都の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 108校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 推薦の配点 | 第一次の学力検査 | 前年倍率 | 募集人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴海総合高校 | 中央区 | 総合学科 | 調査書720・個人面接480・作文240(計1440点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 2.08(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 芝商業高校 | 港区 | ビジネス科 | 調査書300・個人面接200・作文100(計600点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.84(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 向丘高校 | 文京区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.57(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 工芸高校 | 文京区 | マシンクラフト科など5学科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
| 忍岡高校 | 台東区 | 普通科(単位制)・生活科学科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の20%) 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.08(第一次募集の最終応募倍率) | 156人 |
| 日本橋高校 | 墨田区 | 普通科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.08(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 本所高校 | 墨田区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.44(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 橘高校 | 墨田区 | 産業科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.53(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 城東高校 | 江東区 | 普通科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.64(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 深川高校 | 江東区 | 普通科・普通科 外国語コース | 調査書450・個人面接270・作文180(計900点)(募集人員の20%) 調査書450・個人面接270・作文180(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.43(第一次募集の最終応募倍率) | 231人 |
| 江東商業高校 | 江東区 | ビジネス科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.89(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 第三商業高校 | 江東区 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.10(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 大崎高校 | 品川区 | 普通科 | 調査書450・個人面接250・作文200(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.58(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 八潮高校 | 品川区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.70(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 駒場高校 | 目黒区 | 保健体育科 | 調査書270・個人面接90・作文90・実技検査600(計1050点)(募集人員の30%) | 3教科、学力検査:調査書 6:4 | 1.21(第一次募集の最終応募倍率) | 40人 |
| 目黒高校 | 目黒区 | 普通科 | 調査書450・個人面接150・作文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 2.09(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 大森高校 | 大田区 | 普通科 | 調査書360・個人面接240・作文120(計720点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.50(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| 蒲田高校 | 大田区 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書300・個人面接400・作文300(計1000点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.91(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| 美原高校 | 大田区 | 普通科(単位制) | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.74(第一次募集の最終応募倍率) | 156人 |
| 六郷工科高校 | 大田区 | ものづくり工学科 | 調査書500・個人面接400・作文100(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.75(第一次募集の最終応募倍率) | 135人 |
| 大田桜台高校 | 大田区 | ビジネスコミュニケーション科 | 調査書650・個人面接500・作文150(計1300点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.83(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 千歳丘高校 | 世田谷区 | 普通科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.30(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 松原高校 | 世田谷区 | 普通科 | 調査書500・個人面接200・作文300(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.58(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 深沢高校 | 世田谷区 | 普通科(単位制) | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3と10:0の高い方 | 0.63(第一次募集の最終応募倍率) | 156人 |
| 芦花高校 | 世田谷区 | 普通科(単位制) | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.46(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 園芸高校 | 世田谷区 | 園芸科・食品科・動物科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の35%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.92(第一次募集の最終応募倍率) | 70人 |
| 世田谷総合高校 | 世田谷区 | 総合学科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.15(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 広尾高校 | 渋谷区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.82(第一次募集の最終応募倍率) | 197人 |
| 第一商業高校 | 渋谷区 | ビジネス科 | 調査書180・個人面接90・作文90(計360点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.52(第一次募集の最終応募倍率) | 140人 |
| 鷺宮高校 | 中野区 | 普通科 | 調査書500・個人面接と集団討論300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.83(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 武蔵丘高校 | 中野区 | 普通科 | 調査書500・個人面接200・作文300(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.26(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 杉並高校 | 杉並区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.41(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 豊多摩高校 | 杉並区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.66(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 西高校 | 杉並区 | 普通科 | 調査書360・個人面接と集団討論240・作文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科(自校作成 国・数・英)、学力検査:調査書 7:3 | 1.52(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 農芸高校 | 杉並区 | 園芸科学科・食品科学科・緑地環境科 | 調査書450・個人面接360・作文100(計910点)(募集人員の35%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.26(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
| 杉並工科高校 | 杉並区 | IT・環境科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.32(第一次募集の最終応募倍率) | 120人 |
| 杉並総合高校 | 杉並区 | 総合学科 | 調査書225・個人面接150・作文100(計475点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.42(第一次募集の最終応募倍率) | 216人 |
| 飛鳥高校 | 北区 | 普通科(単位制) | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.15(第一次募集の最終応募倍率) | 213人 |
| 赤羽北桜高校 | 北区 | 保育・栄養科・調理科・介護福祉科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.98(第一次募集の最終応募倍率) | 140人 |
| 王子総合高校 | 北区 | 総合学科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.07(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 竹台高校 | 荒川区 | 普通科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.39(第一次募集の最終応募倍率) | 214人 |
| 板橋高校 | 板橋区 | 普通科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.57(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 大山高校 | 板橋区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.46(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| 高島高校 | 板橋区 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.12(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 板橋有徳高校 | 板橋区 | 普通科(単位制) | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.99(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 北豊島工科高校 | 板橋区 | 都市防災技術科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.40(第一次募集の最終応募倍率) | 120人 |
| 石神井高校 | 練馬区 | 普通科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.65(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 田柄高校 | 練馬区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.49(第一次募集の最終応募倍率) | 171人 |
| 練馬高校 | 練馬区 | 普通科 | 調査書450・個人面接360・作文90(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.13(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 光丘高校 | 練馬区 | 普通科 | 調査書300・個人面接150・作文150(計600点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.74(第一次募集の最終応募倍率) | 191人 |
| 大泉桜高校 | 練馬区 | 普通科(単位制) | 調査書400・個人面接300・作文200(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.96(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 第四商業高校 | 練馬区 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.81(第一次募集の最終応募倍率) | 175人 |
| 青井高校 | 足立区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.41(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| 足立高校 | 足立区 | 普通科 | 調査書450・個人面接240・作文240(計930点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.36(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 足立新田高校 | 足立区 | 普通科 | 調査書600・個人面接400・作文200(計1200点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.04(第一次募集の最終応募倍率) | 278人 |
| 足立西高校 | 足立区 | 普通科 | 調査書350・個人面接200・作文150(計700点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.04(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 淵江高校 | 足立区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.94(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 足立東高校 | 足立区 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書400・個人面接400・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.85(第一次募集の最終応募倍率) | 198人 |
| 葛飾野高校 | 葛飾区 | 普通科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.13(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 南葛飾高校 | 葛飾区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.26(第一次募集の最終応募倍率) | 214人 |
| 農産高校 | 葛飾区 | 園芸デザイン科・食品科 | 調査書450・個人面接250・作文200(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.98(第一次募集の最終応募倍率) | 70人 |
| 葛飾商業高校 | 葛飾区 | ビジネス科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.84(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 葛飾総合高校 | 葛飾区 | 総合学科 | 調査書720・個人面接540・作文200(計1460点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.04(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 江戸川高校 | 江戸川区 | 普通科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.55(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 葛西南高校 | 江戸川区 | 普通科 | 調査書300・個人面接150・作文150(計600点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.79(第一次募集の最終応募倍率) | 198人 |
| 小岩高校 | 江戸川区 | 普通科 | 調査書300・個人面接200・作文100(計600点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.37(第一次募集の最終応募倍率) | 356人 |
| 篠崎高校 | 江戸川区 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.89(第一次募集の最終応募倍率) | 278人 |
| 片倉高校 | 八王子市 | 普通科 | 調査書450・個人面接350・作文100(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.23(第一次募集の最終応募倍率) | 237人 |
| 八王子北高校 | 八王子市 | 普通科 | 調査書250・個人面接150・作文100(計500点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.13(第一次募集の最終応募倍率) | 198人 |
| 富士森高校 | 八王子市 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.29(第一次募集の最終応募倍率) | 311人 |
| 松が谷高校 | 八王子市 | 普通科・普通科 外国語コース | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.41(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 翔陽高校 | 八王子市 | 普通科(単位制) | 調査書500・個人面接200・作文300(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.96(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 八王子桑志高校 | 八王子市 | 産業科 | 調査書450・個人面接300・作文150(計900点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 210人 | |
| 多摩高校 | 青梅市 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.32(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| 青梅総合高校 | 青梅市 | 総合学科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.01(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 府中西高校 | 府中市 | 普通科 | 調査書500・個人面接350・作文150(計1000点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.14(第一次募集の最終応募倍率) | 294人 |
| 府中東高校 | 府中市 | 普通科 | 調査書450・個人面接250・作文200(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.30(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 農業高校 | 府中市 | 都市園芸科など5学科 | 調査書450・個人面接360・作文150(計960点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.90(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
| 府中工科高校 | 府中市 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接400・作文100(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.29(第一次募集の最終応募倍率) | 30人 |
| 拝島高校 | 昭島市 | 普通科 | 調査書400・個人面接200・作文200(計800点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.96(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 神代高校 | 調布市 | 普通科 | 調査書450・個人面接150・作文300(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.68(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 小川高校 | 町田市 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.13(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 野津田高校 | 町田市 | 普通科・福祉科 | 調査書300・個人面接200・作文100(計600点)(募集人員の20%) 調査書300・個人面接200・作文100(計600点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.38(第一次募集の最終応募倍率) | 79人 |
| 山崎高校 | 町田市 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.37(第一次募集の最終応募倍率) | 157人 |
| 町田総合高校 | 町田市 | 総合学科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.01(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 小平西高校 | 小平市 | 普通科 | 調査書450・個人面接225・作文225(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.15(第一次募集の最終応募倍率) | 278人 |
| 小平南高校 | 小平市 | 普通科 | 調査書450・個人面接240・作文210(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.43(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 日野高校 | 日野市 | 普通科 | 調査書600・個人面接250・作文350(計1200点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.81(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 南平高校 | 日野市 | 普通科 | 調査書450・個人面接225・作文225(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.30(第一次募集の最終応募倍率) | 317人 |
| 東村山西高校 | 東村山市 | 普通科 | 調査書450・個人面接200・作文250(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.69(第一次募集の最終応募倍率) | 197人 |
| 東村山高校 | 東村山市 | 普通科(エンカレッジスクール) | 調査書600・個人面接400・作文400(計1400点)(募集人員の30%) | 実施しない | 0.98(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 第五商業高校 | 国立市 | ビジネス科 | 調査書500・個人面接200・作文300(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.32(第一次募集の最終応募倍率) | 210人 |
| 福生高校 | 福生市 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.10(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 多摩工科高校 | 福生市 | 機械科など4学科 | 調査書500・個人面接400・作文100(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.21(第一次募集の最終応募倍率) | 60人 |
| 東大和高校 | 東大和市 | 普通科 | 調査書450・個人面接240・作文210(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.25(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 東大和南高校 | 東大和市 | 普通科 | 調査書450・個人面接250・作文200(計900点)(募集人員の22%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.67(第一次募集の最終応募倍率) | 276人 |
| 久留米西高校 | 東久留米市 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.90(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 東久留米総合高校 | 東久留米市 | 総合学科 | 調査書900・個人面接400・作文500(計1800点)(募集人員の32%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.32(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 武蔵村山高校 | 武蔵村山市 | 普通科 | 調査書300・個人面接150・作文150(計600点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.03(第一次募集の最終応募倍率) | 277人 |
| 上水高校 | 武蔵村山市 | 普通科(単位制) | 調査書360・個人面接160・作文200(計720点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.48(第一次募集の最終応募倍率) | 236人 |
| 永山高校 | 多摩市 | 普通科 | 調査書450・個人面接225・作文225(計900点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.95(第一次募集の最終応募倍率) | 318人 |
| 若葉総合高校 | 稲城市 | 総合学科 | 調査書600・個人面接300・作文300(計1200点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.84(第一次募集の最終応募倍率) | 196人 |
| 羽村高校 | 羽村市 | 普通科 | 調査書500・個人面接250・作文250(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.35(第一次募集の最終応募倍率) | 197人 |
| 五日市高校 | あきる野市 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.41(第一次募集の最終応募倍率) | 159人 |
| 田無高校 | 西東京市 | 普通科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の20%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.19(第一次募集の最終応募倍率) | 316人 |
| 田無工科高校 | 西東京市 | 機械科・建築科・都市工学科 | 調査書400・個人面接300・作文100(計800点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.75(第一次募集の最終応募倍率) | 60人 |
| 瑞穂農芸高校 | 瑞穂町 | 園芸科学科など4学科 | 調査書450・個人面接300・作文250(計1000点)(募集人員の30%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 0.72(第一次募集の最終応募倍率) | 35人 |
| 大島海洋国際高校 | 大島町 | 海洋国際科 | 調査書500・個人面接300・作文200(計1000点)(募集人員の40%) | 5教科、学力検査:調査書 7:3 | 1.36(第一次募集の最終応募倍率) | 70人 |
市区町村のコード順。