公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
千葉県 K値 1の公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「K値」が「1」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは千葉県の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 95校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | K値 | 学校設定検査 | 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉女子高校 | 千葉市 | 普通科・家政科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 240人 |
| 千葉商業高校 | 千葉市 | くくり募集(商業科・情報処理科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 320人 |
| 京葉工業高校 | 千葉市 | 機械科など4学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 千葉工業高校 | 千葉市 | 電子機械科など5学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 千葉南高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 検見川高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 千葉北高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 280人 |
| 若松高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 280人 |
| 千城台高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 280人 |
| 生浜高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 80人 |
| 磯辺高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 幕張総合高校 | 千葉市 | 総合学科・看護科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 640人 |
| 柏井高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 200人 |
| 土気高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 千葉西高校 | 千葉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 市立千葉高校 | 千葉市 | 普通科・理数科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 作文 | 280人 |
| 市立銚子高校 | 銚子市 | くくり募集(普通科・理数科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 市川工業高校 | 市川市 | 機械科など4学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 80人 |
| 国府台高校 | 市川市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 国分高校 | 市川市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 市川東高校 | 市川市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 市川昴高校 | 市川市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 市川南高校 | 市川市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 行徳高校 | 市川市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 各校の検査 作文・面接 | 120人 |
| 薬園台高校 | 船橋市 | 普通科・園芸科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 280人 |
| 船橋東高校 | 船橋市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 船橋芝山高校 | 船橋市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 船橋豊富高校 | 船橋市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 80人 |
| 市立船橋高校 | 船橋市 | 普通科・商業科・体育科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 安房高校 | 館山市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 240人 |
| 館山総合高校 | 館山市 | 工業科など4学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 木更津高校 | 木更津市 | 普通科・理数科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 作文 | 280人 |
| 木更津東高校 | 木更津市 | 普通科・家政科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 120人 |
| 松戸高校 | 松戸市 | 普通科・芸術科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 200人 |
| 松戸国際高校 | 松戸市 | 普通科・国際教養科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 200人 |
| 松戸六実高校 | 松戸市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 320人 |
| 松戸向陽高校 | 松戸市 | 普通科・福祉教養科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 160人 |
| 松戸馬橋高校 | 松戸市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接・自己表現 | 320人 |
| 市立松戸高校 | 松戸市 | 普通科・国際人文科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 280人 |
| 清水高校 | 野田市 | 食品科学科・くくり募集(機械科・電気科・環境化学科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接・適性検査 | 40人 |
| 長生高校 | 茂原市 | くくり募集(普通科・理数科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 作文 | 280人 |
| 茂原高校 | 茂原市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 160人 |
| 茂原樟陽高校 | 茂原市 | 農業科など5学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 成田西陵高校 | 成田市 | 園芸科など4学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 成田国際高校 | 成田市 | 普通科・国際科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 200人 |
| 成田北高校 | 成田市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 下総高校 | 成田市 | 園芸科・自動車科・情報処理科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 佐倉西高校 | 佐倉市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 120人 |
| 東金高校 | 東金市 | 普通科・国際教養科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 160人 |
| 東金商業高校 | 東金市 | くくり募集(商業科・情報処理科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 120人 |
| 旭農業高校 | 旭市 | 畜産科・園芸科・食品科学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 東総工業高校 | 旭市 | 機械科・電気情報科・建設科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 40人 |
| 津田沼高校 | 習志野市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 320人 |
| 実籾高校 | 習志野市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 市立習志野高校 | 習志野市 | 普通科・商業科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 柏高校 | 柏市 | 普通科・理数科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 作文 | 280人 |
| 柏南高校 | 柏市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 作文 | 360人 |
| 柏陵高校 | 柏市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 320人 |
| 柏の葉高校 | 柏市 | 普通科・情報理数科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 240人 |
| 柏中央高校 | 柏市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 市立柏高校 | 柏市 | 普通科・スポーツ科学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 280人 |
| 京葉高校 | 市原市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 120人 |
| 姉崎高校 | 市原市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接・自己表現 | 120人 |
| 市原八幡高校 | 市原市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 160人 |
| 流山高校 | 流山市 | 園芸科・くくり募集(商業科・情報処理科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 120人 |
| 流山おおたかの森高校 | 流山市 | 普通科・国際コミュニケーション科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 320人 |
| 流山南高校 | 流山市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 八千代高校 | 八千代市 | 普通科・家政科・体育科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 集団討論 | 240人 |
| 八千代西高校 | 八千代市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 80人 |
| 我孫子高校 | 我孫子市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 320人 |
| 長狭高校 | 鴨川市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 120人 |
| 鎌ヶ谷高校 | 鎌ケ谷市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 320人 |
| 君津高校 | 君津市 | 普通科・園芸科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 君津青葉高校 | 君津市 | 総合学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 120人 |
| 君津商業高校 | 富津市 | くくり募集(商業科・情報処理科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 160人 |
| 天羽高校 | 富津市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 各校の検査 自己表現・面接 | 80人 |
| 浦安高校 | 浦安市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 200人 |
| 四街道高校 | 四街道市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接・自己表現 | 320人 |
| 袖ヶ浦高校 | 袖ケ浦市 | 普通科・情報コミュニケーション科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 240人 |
| 八街高校 | 八街市 | 総合学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 120人 |
| 印旛明誠高校 | 印西市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 200人 |
| 白井高校 | 白井市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 240人 |
| 富里高校 | 富里市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 160人 |
| 安房拓心高校 | 南房総市 | 総合学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 120人 |
| 匝瑳高校 | 匝瑳市 | 総合学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 240人 |
| 佐原高校 | 香取市 | くくり募集(普通科・理数科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 作文 | 240人 |
| 佐原白楊高校 | 香取市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 作文 | 200人 |
| 小見川高校 | 香取市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 120人 |
| 松尾高校 | 山武市 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 120人 |
| 成東高校 | 山武市 | くくり募集(普通科・理数科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 240人 |
| 大原高校 | いすみ市 | 総合学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 160人 |
| 大網高校 | 大網白里市 | 普通科など4学科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 40人 |
| 九十九里高校 | 九十九里町 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 80人 |
| 一宮商業高校 | 一宮町 | くくり募集(商業科・情報処理科) | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 自己表現 | 120人 |
| 大多喜高校 | 大多喜町 | 普通科 | 1(調査書の評定の全学年の合計値に掛ける数) | 面接 | 160人 |
市区町村のコード順。