公式サイトの記載より/最終確認 2026-10-24
大阪府 倍率のタイプⅠの公立高校一覧(2027年度)
学校ページの要点の「倍率のタイプ」が「Ⅰ」の学校(学科のどれかが当てはまる学校。当てはまる学科を「学科」の列に)。値は各学校ページの要点と同じで、決まりは大阪府の県ルール(該当の項目)に。
該当する学校 51校
| 学校 | 市区町村 | 学科 | 倍率のタイプ | 問題の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 夕陽丘高校 | 大阪市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 東住吉高校 | 大阪市 | 芸能文化科・普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 東高校 | 大阪市 | 普通科・理数科・英語科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 清水谷高校 | 大阪市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 阿倍野高校 | 大阪市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 阪南高校 | 大阪市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 市岡高校 | 大阪市 | 普通科(単位制) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 住吉高校 | 大阪市 | 総合科学科・国際文化科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語C(B 標準的・C 発展的) |
| 北野高校 | 大阪市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 大手前高校 | 大阪市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 高津高校 | 大阪市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 天王寺高校 | 大阪市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 今宮高校 | 大阪市 | 総合学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 登美丘高校 | 堺市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 泉陽高校 | 堺市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 東百舌鳥高校 | 堺市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 鳳高校 | 堺市 | 普通科(単位制) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語C(B 標準的・C 発展的) |
| 泉北高校 | 堺市 | 総合科学科・国際文化科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 三国丘高校 | 堺市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 堺東高校 | 堺市 | 総合学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 和泉高校 | 岸和田市 | 普通科・グローバル科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 久米田高校 | 岸和田市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 岸和田高校 | 岸和田市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 桜塚高校 | 豊中市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 刀根山高校 | 豊中市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 豊中高校 | 豊中市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 千里青雲高校 | 豊中市 | 総合学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 池田高校 | 池田市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 北千里高校 | 吹田市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 山田高校 | 吹田市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 千里高校 | 吹田市 | 総合科学科・国際文化科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 三島高校 | 高槻市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 槻の木高校 | 高槻市 | 普通科(単位制) | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 枚方高校 | 枚方市 | 普通科・国際文化科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 牧野高校 | 枚方市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 香里丘高校 | 枚方市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| いちりつ高校 | 枚方市 | 普通科・理数科・英語科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 春日丘高校 | 茨木市 | 文理探究科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 茨木高校 | 茨木市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 八尾高校 | 八尾市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 佐野高校 | 泉佐野市 | 普通科・国際文化科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学B・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 日根野高校 | 泉佐野市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 河南高校 | 富田林市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 富田林高校 | 富田林市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 寝屋川高校 | 寝屋川市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語B(B 標準的・C 発展的) |
| 生野高校 | 松原市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 箕面高校 | 箕面市 | 普通科・グローバル科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 高石高校 | 高石市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 布施高校 | 東大阪市 | 普通科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
| 四條畷高校 | 四條畷市 | 文理学科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語C・数学C・英語C(C 発展的) |
| 狭山高校 | 大阪狭山市 | 文理探究科 | タイプⅠ(学力検査×1.4・調査書×0.6=7:3) | 国語B・数学B・英語B(B 標準的) |
市区町村のコード順。